5 Tage Wettervorhersage Graubünden
| Werte von 20:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Andeer | 987m | 14.4°C | 88% | k.A. | k.A. | k.A. | 25.5 |
| Arosa | 1.878m | 10.8°C | 84% | k.A. | k.A. | k.A. | 4.8 |
| Bergün / Latsch | 1.407m | 18.7°C | 50% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Bivio | 1.856m | 14.2°C | 57% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Buffalora | 1.968m | 13.8°C | 51% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Chur | 556m | 20.1°C | 76% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Crap Masegn | 2.480m | 7.2°C | 78% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Davos | 1.594m | 14.8°C | 57% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Disentis | 1.197m | 15.7°C | 68% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Grono | 323m | 21.4°C | 72% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Ilanz | 698m | 17.5°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Naluns / Schlivera | 2.380m | 8.5°C | 71% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Passo del Bernina | 2.260m | 13.3°C | 49% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Piz Corvatsch | 3.302m | 2.8°C | 78% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Piz Martegnas | 2.670m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Poschiavo / Robbia | 1.078m | 22.4°C | 42% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| S. Bernardino | 1.638m | 10.9°C | 97% | k.A. | k.A. | k.A. | 3.9 |
| Samedan | 1.708m | 15.0°C | 62% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Schiers | 626m | 18.3°C | 82% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Scuol | 1.303m | 17.0°C | 57% | k.A. | k.A. | k.A. | 0.3 |
| Segl-Maria | 1.804m | 12.3°C | 85% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Sta. Maria, Val Müstair | 1.386m | 20.3°C | 35% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Valbella | 1.568m | 11.9°C | 84% | k.A. | k.A. | k.A. | 5.7 |
| Vals | 1.242m | 13.7°C | 89% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Vicosoprano | 1.089m | 19.5°C | 54% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Weissfluhjoch | 2.691m | 5.7°C | 89% | k.A. | k.A. | k.A. | 0.3 |
340km Wanderwege starten direkt bei der Hoteltüre. Almwellness mit Indoor- & beheiztem Outdoor-Pool, Saunalandschaft.
Deine E-Mail-Adresse wurde in den Verteiler eingetragen.