5 Tage Wettervorhersage Bern & Region Bern
| Werte von 06:45 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Adelboden | 1.322m | 4.9°C | 75% | - | - | - | - |
| Bantiger | 941m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Bern / Zollikofen | 552m | 6.8°C | 96% | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| Boltigen | 820m | 4.6°C | 99% | - | - | - | k.A. |
| Brienz | 567m | °C | - | - | - | k.A. | |
| Chasseral | 1.599m | 4.8°C | 100% | - | - | - | k.A. |
| Courtelary | 695m | 4.6°C | 99% | - | - | - | k.A. |
| Frutigen | 756m | 4.9°C | 99% | - | - | - | k.A. |
| Grimsel Hospiz | 1.980m | 2.5°C | 53% | - | - | - | - |
| Interlaken | 577m | 6.2°C | 82% | - | - | - | - |
| Jungfraujoch | 3.580m | -7.4°C | 98% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Koppigen | 485m | 6.1°C | 94% | - | - | - | - |
| Langnau i.E. | 743m | 5.5°C | 99% | 2.0 | 2.0 | 0.9 | 0.3 |
| Meiringen | 588m | 4.9°C | 82% | - | - | - | - |
| Mühleberg | 479m | 7.2°C | 98% | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
| Napf | 1.403m | 4.9°C | 82% | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 0.2 |
| Thun | 570m | 5.4°C | 99% | 0.6 | 0.6 | 0.4 | - |
| Titlis | 3.040m | -4.0°C | 94% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Wynau | 422m | 5.7°C | 97% | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - |
Früh buchen, mehr sparen! Mit dem Echt. Fair. Ticket der Rauriser Hochalmbahnen online bis zu 30 % Preisvorteil sichern!
Deine E-Mail-Adresse wurde in den Verteiler eingetragen.