| Werte von 23:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cham | 15.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Hörnli | 12.1°C | 12km/h | 0% | - | |
| Lägern | 14.1°C | 21km/h | 0% | - | |
| Pfäffikon | 11.6°C | 1km/h | 0% | - | |
| Uetliberg | °C | 0% | - | ||
| Wädenswil | 14.5°C | 7km/h | 0% | - | |
| Zuerich | 13.0°C | 4km/h | - | ||
| Zürich / Affoltern | 14.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Zürich / Fluntern | 14.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Zürich / Kloten | 14.4°C | 5km/h | 0% | - |
Alpin für die Augen. Entspannt für die Beine. Und dazu viel herbstlicher Genuss und Sonnenschein: Obenauf. In Tirol.
Deine E-Mail-Adresse wurde in den Verteiler eingetragen.