| Werte von 16:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beznau | 7.4°C | 7km/h | 0% | - | |
| Buchs / Aarau | 6.9°C | 8km/h | 0% | - | |
| Gösgen | 7.3°C | 11km/h | 0% | - | |
| Grenchen | 6.9°C | 18km/h | 0% | - | |
| Leibstadt | 6.9°C | 16km/h | 0% | - | |
| Möhlin | 6.8°C | 13km/h | 0% | - | |
| Würenlingen / PSI | 7.4°C | 0% | - |
Von Heustadl zu Heustadl, begleitet von Adventliedern und sanftem Laternenschein: Weihnachten wie damals am Katschberg.
Deine E-Mail-Adresse wurde in den Verteiler eingetragen.