Schweiz
Wetter aktuell

Letzte Messwerte von 02:15
Bern & Region Bern
Werte von 02:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | 0.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Bantiger | °C | 0% | - | ||
Bern / Zollikofen | 3.9°C | 8km/h | 0% | - | |
Boltigen | 0.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Brienz | °C | 3km/h | 0.1mm (1h) | ||
Chasseral | -0.5°C | 22km/h | 0% | - | |
Courtelary | 1.4°C | 2km/h | - | ||
Frutigen | 0.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Grimsel Hospiz | -3.4°C | 7km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Interlaken | 2.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Jungfraujoch | -12.6°C | 19km/h | 0% | - | |
Koppigen | 4.6°C | 7km/h | 0% | - | |
Langnau i.E. | 1.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Meiringen | 1.8°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Mühleberg | 4.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Napf | 0.5°C | 21km/h | 0% | - | |
Thun | 1.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Titlis | -9.9°C | 27km/h | 0% | - | |
Wynau | 4.7°C | 4km/h | 0% | - |
Wallis
Werte von 02:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Aigle | 2.4°C | 8km/h | 0% | - | |
Binn | -1.4°C | 2km/h | - | ||
Blatten, Lötschental | -2.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Bouveret | 4.3°C | 12km/h | - | ||
Eggishorn | -8.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Evionnaz | 2.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Evolène / Villa | -2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Gornergrat | -9.4°C | 9km/h | 0% | - | |
Grächen | -1.2°C | 0% | - | ||
Les Attelas | -6.7°C | 8km/h | 0% | - | |
Les Marécottes | 1.0°C | 2km/h | - | ||
Montagnier, Bagnes | 0.5°C | 3km/h | - | ||
Montana | -0.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Monte Rosa-Plattje | °C | - | |||
Mottec | -4.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Simplon - Dorf | 2.6°C | 35km/h | 0% | - | |
Sion | 1.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Sion | 1.0°C | 3km/h | - | ||
Sion | 1.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Ulrichen | °C | - | |||
Visp | 1.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Zermatt | -2.5°C | 1km/h | 0% | - |
Graubünden
Werte von 02:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Andeer | -0.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Arosa | -1.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Bergün / Latsch | -1.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Bivio | -2.5°C | 1km/h | 0.1mm (1h) | ||
Buffalora | -4.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Chur | 2.6°C | 3km/h | 0% | - | |
Crap Masegn | -5.3°C | 12km/h | 0% | - | |
Davos | -1.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Disentis | -0.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Grono | 0.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Ilanz | 0.6°C | 0% | - | ||
Naluns / Schlivera | °C | - | |||
Passo del Bernina | -3.0°C | 33km/h | 0% | - | |
Piz Corvatsch | -11.3°C | 16km/h | 0% | - | |
Piz Martegnas | -6.7°C | 12km/h | 0% | - | |
Poschiavo / Robbia | -1.1°C | 3km/h | 0% | - | |
S. Bernardino | 0.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Samedan | -5.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Schiers | 0.5°C | 7km/h | - | ||
Scuol | -2.3°C | 0% | - | ||
Segl-Maria | -3.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Sta. Maria, Val Müstair | 0.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Valbella | -0.7°C | 7km/h | 0% | - | |
Vals | -1.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Vicosoprano | -0.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Weissfluhjoch | -6.7°C | 23km/h | 0% | - |
Luzern - Vierwaldstättersee
Werte von 02:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Andermatt | -0.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Engelberg | 1.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Gütsch, Andermatt | -4.7°C | 8km/h | 0% | - | |
Luzern | 4.3°C | 3km/h | 0% | - |
Basel Region
Werte von 02:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Basel / Binningen | 4.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Rünenberg | 4.6°C | 6km/h | 0% | - |
Aargau - Solothurn
Werte von 02:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Beznau | 4.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Buchs / Aarau | 5.2°C | 7km/h | 0% | - | |
Leibstadt | 2.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Möhlin | 4.2°C | 8km/h | 0% | - | |
Würenlingen / PSI | 5.2°C | 0% | - |
Tessin
Werte von 02:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Biasca | 2.1°C | 9km/h | 0% | - | |
Cevio | 1.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Cimetta | 1.8°C | 15km/h | 0% | - | |
Locarno /Monti | 2.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Lugano | 4.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Magadino / Cadenazzo | 1.2°C | 1km/h | 0% | - | |
Matro | -2.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Monte Generoso | -0.8°C | 16km/h | 0% | - | |
Piotta | -1.5°C | 0% | - | ||
Robièi | 0.6°C | 19km/h | 0% | - | |
Stabio | 2.5°C | 2km/h | 0% | - |
Waadtland / Genferseegebiet
Werte von 02:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Bière | 2.4°C | 0% | - | ||
Bullet / La Frétaz | 1.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Château-d'Oex | 1.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Col des Mosses | -0.4°C | 4km/h | - | ||
La Dôle | -1.6°C | 26km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Les Charbonnières | 1.1°C | 5km/h | 0.5mm (1h) | ||
Les Diablerets | -9.7°C | 20km/h | - | ||
Mathod | 4.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Nyon / Changins | 4.5°C | 3km/h | 0% | - | |
Oron | 3.2°C | 8km/h | 0% | - | |
Payerne | 3.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Payerne | 3.0°C | 6km/h | - | ||
Payerne | 3.8°C | 4km/h | 0% | - | |
Pully | 5.6°C | 0% | - | ||
St-Prex | °C | 9km/h | - | ||
Vevey / Corseaux | 5.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Villars - Tiercelin | 3.0°C | 13km/h | - |
Freiburg Region
Werte von 02:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Fribourg / Posieux | 2.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Le Moléson | -2.1°C | 25km/h | 0% | - | |
Marsens | 2.5°C | 4km/h | - | ||
Plaffeien | 1.6°C | 6km/h | 0% | - |
Genf Region
Werte von 02:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Genève / Cointrin | 5.4°C | 4km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Genève-cointrin | 5.4°C | 5km/h | 0% | - |
Zürich & Zürich Region
Werte von 02:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Hörnli | 1.4°C | 16km/h | 0% | - | |
Lägern | 2.3°C | 21km/h | 0% | - | |
Pfäffikon | 4.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Uetliberg | °C | 0% | - | ||
Wädenswil | 3.7°C | 3km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Zuerich | 4.0°C | 9km/h | - | ||
Zürich / Affoltern | 4.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Zürich / Fluntern | 4.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Zürich / Kloten | 4.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Zürich / Kloten | 4.3°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) |
Ostschweiz
Werte von 02:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Säntis | -5.8°C | 10km/h | 0% | - |
Länder
Skigebiete Wetter
Skiwetter

Unterkünfte
Schweiz
238 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 57
- Pension 2
- Ferienwohnung 134
- Gasthof 1
- Privatzimmer 1
- Hütte 6
- Ferienhaus 18
- Jugendherberge 2
- Bed & Breakfast 8
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 2
- Chalet 7
243 Angebote und Pauschalen
- Alle Angebote und Pauschalen 243
- Skiurlaub 51
- Winterurlaub 45
- Angebote mit Skipass 32
- Kurzurlaub 16
- Familienurlaub 15
- Aktivurlaub 15
- Beauty & Wellness 11
- Specials 9
- Wanderurlaub 7
- Saisonopening 5
- Genießerpauschale 4
- Schneeschuhwandern 4
- Sommerpauschale 3
- Gruppenreise 3
- Romantikurlaub 3
- Jugendreise 3
- Frühlingspauschale 3
- Adventspauschale 2
- Single-Urlaub mit Kind 2
- Langlaufen 2
- Weihnachten/Silvester 2
- Mid Week 1
- Selbstversorger 1
- Herbstpauschale 1
- Sportwochen 1
- All Inclusive 1
- Wochenendpauschale 1
Tipp der Woche

Das Home of Lässig ist am Wochenende in die Wintersaison gestartet! Endlich kannst du wieder das Freiheitsgefühl beim Ziehen deiner Schwünge spüren. Wusstest du schon, dass die FIS Alpinen Skiweltmeisterschaften 2025 in Saalbach stattfinden? Wahrhaft weltmeisterliche Pisten warten auf dich.

Sportanbieter Schweiz
Veranstaltungen
- 07.12. - 17.12. täglich
- 08.12. - 10.12. täglich
- 09.12.
- 10.12.
- 12.12.
Letzte Bewertungen
- vor 6 Stunden
- vor 13 Stunden
- vor 1 Tag
Beliebteste Skigebiete
- Davos Klosters Parsenn
- Corviglia / St. Moritz
- Silvretta Arena Samnaun / Ischgl
- Adelboden
- Flims Laax Falera
- Jungfrau Ski Region Grindelwald - Wengen
- Zermatt
- Arosa Lenzerheide
- Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn
- Engelberg Titlis
- Saas-Fee
- Grimentz - Zinal
- Obersaxen Mundaun
- Villars - Gryon
- Davos Schatzalp - Strela
- Scuol Motta Naluns
- Flumserberg
- Corvatsch - Furtschellas
- Davos Jakobshorn
- Obergoms / Goms