
Niederschlag Schweiz
Bern & Region Bern
Werte von 22:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Adelboden | 1.322m | -2.1°C | 96% | - | - | - | - |
Bantiger | 941m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Bern / Zollikofen | 552m | 3.7°C | 69% | - | - | - | - |
Boltigen | 820m | 2.8°C | 67% | - | - | - | - |
Brienz | 567m | °C | - | - | - | - | |
Chasseral | 1.599m | -4.8°C | 92% | 1.3 | 0.9 | 0.3 | - |
Courtelary | 695m | 2.2°C | 82% | 0.4 | - | - | - |
Frutigen | 756m | 1.4°C | 85% | - | - | - | - |
Grimsel Hospiz | 1.980m | -5.9°C | 100% | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
Interlaken | 577m | 4.7°C | 62% | - | - | - | - |
Jungfraujoch | 3.580m | -16.0°C | 95% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Koppigen | 485m | 3.0°C | 77% | - | - | - | - |
Langnau i.E. | 743m | 2.3°C | 82% | - | - | - | - |
Meiringen | 588m | 2.3°C | 77% | - | - | - | - |
Mühleberg | 479m | 4.4°C | 68% | - | - | - | - |
Napf | 1.403m | -3.1°C | 91% | - | - | - | - |
Thun | 570m | 4.2°C | 69% | - | - | - | - |
Titlis | 3.040m | -13.9°C | 100% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wynau | 422m | 4.2°C | 70% | - | - | - | - |
Wallis
Werte von 22:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aigle | 381m | 4.8°C | 70% | - | - | - | - |
Binn | 1.479m | -4.6°C | 81% | 0.3 | - | - | - |
Blatten, Lötschental | 1.538m | -2.9°C | 76% | - | - | - | - |
Bouveret | 374m | 6.3°C | 69% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Eggishorn | 2.893m | -10.8°C | 68% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Evionnaz | 482m | 4.0°C | 74% | - | - | - | - |
Evolène / Villa | 1.825m | -1.8°C | 51% | - | - | - | - |
Gornergrat | 3.129m | -10.9°C | 63% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Grächen | 1.605m | -3.3°C | 81% | - | - | - | - |
Les Attelas | 2.735m | -8.9°C | 63% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Les Marécottes | 990m | 0.3°C | 83% | 0.3 | 0.3 | - | - |
Montagnier, Bagnes | 839m | -0.6°C | 90% | - | - | - | - |
Montana | 1.427m | -2.4°C | 89% | - | - | - | - |
Monte Rosa-Plattje | 2.885m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Mottec | 1.580m | -3.4°C | 76% | - | - | - | - |
Simplon - Dorf | 1.465m | 0.8°C | 47% | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - |
Sion | 482m | 4.7°C | 61% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Sion | 482m | 4.0°C | - | - | - | - | |
Sion | 482m | 4.6°C | 62% | - | - | - | - |
Ulrichen | 1.345m | -4.4°C | 86% | - | - | - | - |
Visp | 639m | 3.7°C | 67% | - | - | - | - |
Zermatt | 1.638m | -3.9°C | 79% | - | - | - | - |
Graubünden
Werte von 22:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andeer | 987m | -1.3°C | 79% | - | - | - | - |
Arosa | 1.878m | -5.6°C | 96% | - | - | - | 0.1 |
Bergün / Latsch | 1.407m | -3.0°C | 81% | - | - | - | - |
Bivio | 1.856m | -9.5°C | 80% | - | - | - | - |
Buffalora | 1.968m | -4.5°C | 58% | - | - | - | - |
Chur | 556m | 4.9°C | 57% | - | - | - | - |
Crap Masegn | 2.480m | -9.7°C | 87% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Davos | 1.594m | -3.8°C | 90% | - | - | - | - |
Disentis | 1.197m | -0.5°C | 77% | - | - | - | - |
Grono | 323m | 0.9°C | 59% | - | - | - | - |
Ilanz | 698m | -0.7°C | 96% | - | - | - | - |
Naluns / Schlivera | 2.380m | -8.6°C | 82% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo del Bernina | 2.260m | -7.2°C | 54% | - | - | - | - |
Piz Corvatsch | 3.302m | -14.2°C | 57% | - | - | - | - |
Piz Martegnas | 2.670m | -11.5°C | 91% | - | - | - | - |
Poschiavo / Robbia | 1.078m | 5.7°C | 25% | - | - | - | - |
S. Bernardino | 1.638m | -1.8°C | 47% | - | - | - | - |
Samedan | 1.708m | -1.6°C | 45% | - | - | - | - |
Schiers | 626m | 2.3°C | 83% | - | - | - | - |
Scuol | 1.303m | 0.5°C | 56% | - | - | - | - |
Segl-Maria | 1.804m | -1.9°C | 34% | - | - | - | - |
Sta. Maria, Val Müstair | 1.386m | -2.0°C | 50% | - | - | - | - |
Valbella | 1.568m | -3.8°C | 94% | - | - | - | - |
Vals | 1.242m | -1.7°C | 89% | - | - | - | - |
Vicosoprano | 1.089m | -0.8°C | 56% | - | - | - | - |
Weissfluhjoch | 2.691m | -10.9°C | 99% | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
Luzern - Vierwaldstättersee
Werte von 22:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andermatt | 1.438m | -2.6°C | 89% | - | - | - | - |
Engelberg | 1.035m | 1.5°C | 64% | - | - | - | - |
Gütsch, Andermatt | 2.283m | -7.8°C | 83% | - | - | - | - |
Luzern | 454m | 5.2°C | 61% | - | - | - | - |
Basel Region
Werte von 22:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Basel / Binningen | 316m | 5.4°C | 66% | - | - | - | - |
Rünenberg | 611m | 3.2°C | 67% | - | - | - | - |
Aargau - Solothurn
Werte von 22:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Beznau | 325m | 5.6°C | 65% | - | - | - | - |
Buchs / Aarau | 386m | 4.9°C | 65% | - | - | - | - |
Leibstadt | 341m | 4.9°C | 73% | 0.1 | - | - | - |
Möhlin | 343m | 5.2°C | 69% | 0.2 | 0.1 | - | - |
Würenlingen / PSI | 334m | 5.4°C | 68% | 0.1 | - | - | - |
Tessin
Werte von 22:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Biasca | 278m | 9.8°C | 29% | - | - | - | - |
Cevio | 417m | 6.0°C | 37% | - | - | - | - |
Cimetta | 1.661m | -0.1°C | 38% | - | - | - | - |
Locarno /Monti | 366m | 10.5°C | 20% | - | - | - | - |
Lugano | 273m | 8.6°C | 30% | - | - | - | - |
Magadino / Cadenazzo | 203m | 2.1°C | 53% | - | - | - | - |
Matro | 2.171m | -5.7°C | 52% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Monte Generoso | 1.600m | 0.4°C | 33% | - | - | - | - |
Piotta | 990m | 3.2°C | 50% | - | - | - | - |
Robièi | 1.896m | -3.3°C | 52% | - | - | - | - |
Stabio | 353m | 11.3°C | 20% | - | - | - | - |
Waadtland / Genferseegebiet
Werte von 22:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Bière | 683m | 2.4°C | 68% | - | - | - | - |
Bullet / La Frétaz | 1.205m | -1.9°C | 88% | 0.1 | 0.1 | - | - |
Château-d'Oex | 1.028m | 1.0°C | 72% | - | - | - | - |
Col des Mosses | 1.412m | -2.3°C | 91% | 0.2 | 0.2 | - | - |
La Dôle | 1.669m | -5.4°C | 100% | 0.9 | 0.9 | - | - |
Les Charbonnières | 1.045m | -0.9°C | 83% | 0.7 | 0.3 | - | - |
Les Diablerets | 2.964m | -11.8°C | 70% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mathod | 437m | 4.3°C | 71% | - | - | - | - |
Nyon / Changins | 455m | 5.3°C | 55% | - | - | - | - |
Oron | 828m | 1.2°C | 79% | - | - | - | - |
Payerne | 490m | 4.0°C | 66% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Payerne | 490m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Payerne | 490m | 4.0°C | 65% | - | - | - | - |
Pully | 455m | 4.8°C | 65% | - | - | - | - |
St-Prex | 425m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Vevey / Corseaux | 405m | 5.7°C | 60% | - | - | - | - |
Villars - Tiercelin | 859m | 0.6°C | 83% | - | - | - | - |
Freiburg Region
Werte von 22:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Fribourg / Posieux | 650m | 2.6°C | 79% | - | - | - | - |
Le Moléson | 1.974m | -6.9°C | 96% | - | - | - | - |
Marsens | 714m | 2.2°C | 77% | - | - | - | - |
Plaffeien | 1.042m | -0.5°C | 83% | - | - | - | - |
Genf Region
Werte von 22:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Genève / Cointrin | 410m | 4.5°C | 64% | - | - | - | - |
Genève-cointrin | 420m | 5.4°C | 54% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Zürich & Zürich Region
Werte von 22:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Hörnli | 1.144m | -1.0°C | 79% | - | - | - | - |
Lägern | 845m | 0.4°C | 85% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Pfäffikon | 534m | 4.3°C | 64% | 0.1 | - | - | - |
Uetliberg | 854m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Wädenswil | 485m | 4.5°C | 65% | - | - | - | - |
Zuerich | 436m | 5.0°C | - | - | - | - | |
Zürich / Affoltern | 443m | 4.6°C | 64% | 0.3 | - | - | - |
Zürich / Fluntern | 555m | 4.2°C | 62% | - | - | - | - |
Zürich / Kloten | 426m | 5.4°C | 59% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Zürich / Kloten | 426m | 4.5°C | 69% | 0.3 | 0.1 | - | - |
Ostschweiz
Werte von 22:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Säntis | 2.502m | -10.3°C | 89% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Länder
Skigebiete Wetter
Skiwetter

Unterkünfte finden
Schweiz
225 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 58
- Pension 4
- Ferienwohnung 117
- Privatzimmer 1
- Bauernhof 1
- Hütte 5
- Ferienhaus 18
- Jugendherberge 2
- Bed & Breakfast 10
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 2
- Chalet 6
- Camping 1
222 Angebote und Pauschalen
- Angebote mit Skipass 40
- Skiurlaub 38
- Winterurlaub 35
- Kurzurlaub 19
- Aktivurlaub 14
- Beauty & Wellness 11
- Genießerpauschale 9
- Specials 8
- Sommerpauschale 7
- Mid Week 4
- Familienurlaub 4
- Wochenendpauschale 3
- Schneeschuhwandern 3
- Jugendreise 3
- Romantikurlaub 3
- All Inclusive 3
- Gruppenreise 2
- Langlaufen 2
- Events 2
- Saisonopening 1
- Last Minute 1
- Adventspauschale 1
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 1
- Radurlaub 1
- Wanderurlaub 1
- Sportwochen 1
- Frühlingspauschale 1
- Golfpauschale 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Mountainbikeurlaub 1
- Urlaub mit Hund 1

Tipp der Woche

Mehr Raum und Ursprünglichkeit an der Südseite der Alpen. Zwei Skigebiete, ein Panorama: die Lienzer Dolomiten. Jetzt 4 ÜN und 3 Tage Skipass ab € 304,- buchen!

Sportanbieter Schweiz
Veranstaltungen
- 10.12. - 26.03. täglich
- 21.12. - 18.03. jeweils Mi, Sa
- 21.12. - 08.03. jeweils Mi
- 22.12. - 09.03. jeweils Do
- 27.12. - 11.04. jeweils Di
Letzte Bewertungen
- vor 1 Stunde
- vor 1 Stunde
- vor 2 Stunden