| Werte von 15:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenrhein | 26.3°C | 26km/h | 100% | - | |
| Bad Ragaz | 26.4°C | 16km/h | 100% | - | |
| Bischofszell | 25.2°C | 25km/h | 100% | - | |
| Ebnat-Kappel | 24.3°C | 10km/h | 100% | - | |
| Elm | 23.7°C | 13km/h | 100% | - | |
| Glarus | 25.1°C | 18km/h | 100% | - | |
| Güttingen | 26.3°C | 25km/h | 100% | - | |
| Hallau | 26.2°C | 25km/h | 95% | - |
Flowige Trails, alpine Touren & perfekte Bikehotels in der Mountainbike-Region Paznaun-Ischgl!
Deine E-Mail-Adresse wurde in den Verteiler eingetragen.