| Werte von 08:00 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bière | 8.5°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
| Bullet / La Frétaz | 8.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Château-d'Oex | 8.9°C | 2km/h | 0% | 2.5mm (1h) | |
| Col des Mosses | 7.3°C | 5km/h | - | ||
| La Dôle | 7.4°C | 26km/h | 0% | - | |
| Les Charbonnières | 9.8°C | 4km/h | - | ||
| Les Diablerets | -0.9°C | 18km/h | - | ||
| Mathod | 8.7°C | 4km/h | 0% | - | |
| Nyon / Changins | °C | - | |||
| Oron | 9.2°C | 9km/h | 0% | 2.6mm (1h) | |
| Payerne | 8.0°C | 2km/h | - | ||
| Payerne | 9.1°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Pully | 11.6°C | 2km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| St-Prex | °C | 3km/h | - | ||
| Vevey / Corseaux | 11.0°C | 8km/h | 0% | 0.6mm (1h) | |
| Villars - Tiercelin | 10.1°C | 12km/h | - |
Die Pisten sind nur der Auftakt und du bestimmst jeden Tag, wie es weitergeht. Winter in Oberbayern: Mach ihn zu deinem!
Deine E-Mail-Adresse wurde in den Verteiler eingetragen.