Waadtland / Genferseegebiet
Wetter aktuell


Letzte Messwerte von 19:30
Werte von 19:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Bière | 1.4°C | 13km/h | 0% | - | |
Bullet / La Frétaz | -1.1°C | 12km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
Château-d'Oex | 0.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Col des Mosses | -3.5°C | 10km/h | 0.3mm (1h) | ||
La Dôle | -4.5°C | 43km/h | 0% | - | |
Les Charbonnières | -0.3°C | 12km/h | - | ||
Les Diablerets | °C | 13km/h | - | ||
Mathod | 3.4°C | 29km/h | 0% | - | |
Nyon / Changins | 3.2°C | 12km/h | 0% | - | |
Oron | 0.5°C | 11km/h | 0% | - | |
Payerne | 3.0°C | 19km/h | - | ||
Payerne | 3.8°C | 16km/h | 0% | - | |
Payerne | 4.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Pully | 4.5°C | 10km/h | 0% | - | |
St-Prex | °C | 20km/h | - | ||
Vevey / Corseaux | 4.5°C | 9km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Villars - Tiercelin | 0.7°C | 23km/h | - |
Länder
Skigebiete Wetter
Skiwetter

Hotel der Woche

Wohnen & Genießen mit viel Liebe zum Detail und einem Gespür für das Besondere. Lifestylehotel mittendrin mit Ski In - Ski Out. #evamoments.
Last Minute Angebot mit Gratis Ski Pass im Dezember.
Jetzt Lieblingszimmer reservieren!
Veranstaltungen
- 19.01.
- 20.01.
- 03.02.
Letzte Bewertungen
- vor 1 Tag
- vor 5 Tagen
- vor 6 Tagen
Beliebteste Skigebiete