
Satellitenbild aktuell Schweiz

Details und Wetterprognose Schweiz
Wetterstationen
Bern & Region Bern
Werte von 21:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | -0.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Bantiger | °C | 0% | - | ||
Bern / Zollikofen | 1.6°C | 0% | - | ||
Boltigen | -0.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Brienz | °C | 6km/h | - | ||
Chasseral | -4.7°C | 30km/h | 0% | - | |
Courtelary | 2.1°C | 17km/h | - | ||
Frutigen | 1.2°C | 6km/h | 0% | - | |
Grimsel Hospiz | -4.8°C | 8km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
Interlaken | 2.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Jungfraujoch | -11.9°C | 51km/h | 0% | - | |
Koppigen | 1.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Langnau i.E. | 0.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Meiringen | 1.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Mühleberg | 2.2°C | 0% | - | ||
Napf | -2.2°C | 21km/h | 0% | - | |
Thun | 1.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Titlis | -12.9°C | 24km/h | 0% | - | |
Wynau | 2.1°C | 2km/h | 0% | - |
Wallis
Werte von 21:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Aigle | 2.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Binn | -3.4°C | 2km/h | - | ||
Blatten, Lötschental | -3.4°C | 6km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Bouveret | 5.0°C | 11km/h | - | ||
Eggishorn | -7.5°C | 27km/h | 0% | - | |
Evionnaz | 2.3°C | 6km/h | 0% | - | |
Evolène / Villa | -1.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Gornergrat | -7.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Grächen | -4.6°C | 0% | - | ||
Les Attelas | -6.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Les Marécottes | 1.1°C | 3km/h | - | ||
Montagnier, Bagnes | 0.2°C | 2km/h | - | ||
Montana | -1.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Monte Rosa-Plattje | °C | - | |||
Mottec | -2.2°C | 12km/h | 0% | - | |
Simplon - Dorf | 3.5°C | 32km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Sion | 2.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Sion | 2.0°C | 4km/h | - | ||
Sion | 2.8°C | 8km/h | 0% | - | |
Ulrichen | -3.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Visp | 1.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Zermatt | -3.9°C | 3km/h | 0% | - |
Graubünden
Werte von 21:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Andeer | -1.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Arosa | -5.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Bergün / Latsch | -2.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Bivio | -5.9°C | 7km/h | - | ||
Buffalora | -3.5°C | 13km/h | 0% | - | |
Chur | 3.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Crap Masegn | -7.1°C | 52km/h | 0% | - | |
Davos | -4.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Disentis | -1.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Grono | 3.6°C | 6km/h | 0% | - | |
Ilanz | 0.3°C | 0% | - | ||
Naluns / Schlivera | -7.3°C | 25km/h | 0% | - | |
Passo del Bernina | -3.9°C | 52km/h | 0% | - | |
Piz Corvatsch | -11.7°C | 31km/h | 0% | - | |
Piz Martegnas | -8.8°C | 32km/h | 0% | - | |
Poschiavo / Robbia | 7.7°C | 39km/h | 0% | - | |
S. Bernardino | -2.8°C | 16km/h | 0% | - | |
Samedan | -1.9°C | 26km/h | 0% | - | |
Schiers | 1.1°C | 8km/h | - | ||
Scuol | -1.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Segl-Maria | -3.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Sta. Maria, Val Müstair | -0.1°C | 8km/h | 0% | - | |
Valbella | -3.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Vals | -1.8°C | 2km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Vicosoprano | 3.9°C | 23km/h | 0% | - | |
Weissfluhjoch | -11.2°C | 25km/h | 0% | 0.3mm (1h) |
Luzern - Vierwaldstättersee
Werte von 21:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Andermatt | -3.4°C | 5km/h | 0% | 0.1mm (1h) | |
Engelberg | 0.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Gütsch, Andermatt | -5.5°C | 19km/h | 0% | 0.4mm (1h) | |
Luzern | 3.4°C | 3km/h | 0% | - |
Basel Region
Werte von 21:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Basel / Binningen | 4.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Rünenberg | 2.1°C | 9km/h | 0% | - |
Aargau - Solothurn
Werte von 21:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Beznau | 5.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Buchs / Aarau | 4.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Leibstadt | 4.4°C | 16km/h | 0% | - | |
Möhlin | 4.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Würenlingen / PSI | 4.9°C | 0% | - |
Tessin
Werte von 21:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Biasca | 4.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Cevio | 3.8°C | 8km/h | 0% | - | |
Cimetta | 3.4°C | 12km/h | 0% | - | |
Locarno /Monti | 6.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Lugano | 5.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Magadino / Cadenazzo | 0.1°C | 4km/h | 0% | - | |
Matro | -2.9°C | 21km/h | 0% | - | |
Monte Generoso | 2.8°C | 19km/h | 0% | - | |
Piotta | 4.5°C | 35km/h | 0% | - | |
Robièi | 0.4°C | 12km/h | 0% | - | |
Stabio | -0.7°C | 3km/h | 0% | - |
Waadtland / Genferseegebiet
Werte von 21:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Bière | 0.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Bullet / La Frétaz | -1.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Château-d'Oex | -0.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Col des Mosses | -0.8°C | 5km/h | - | ||
La Dôle | -5.3°C | 32km/h | 0% | - | |
Les Charbonnières | -1.1°C | 8km/h | - | ||
Les Diablerets | -9.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Mathod | 1.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Nyon / Changins | 3.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Oron | 1.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Payerne | 2.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Payerne | 2.0°C | 3km/h | - | ||
Payerne | 1.7°C | 6km/h | 0% | - | |
Pully | 4.0°C | 5km/h | 0% | - | |
St-Prex | °C | 5km/h | - | ||
Vevey / Corseaux | 4.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Villars - Tiercelin | 0.0°C | 5km/h | - |
Freiburg Region
Werte von 21:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Fribourg / Posieux | 1.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Le Moléson | -3.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Marsens | 1.0°C | 3km/h | - | ||
Plaffeien | °C | - |
Genf Region
Werte von 21:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Genève / Cointrin | 1.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Genève-cointrin | 4.0°C | 3km/h | 0% | - |
Zürich & Zürich Region
Werte von 21:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Hörnli | -1.9°C | 28km/h | 0% | - | |
Lägern | -0.2°C | 18km/h | 0% | - | |
Pfäffikon | 3.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Uetliberg | °C | 0% | - | ||
Wädenswil | 3.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Zuerich | 3.0°C | 9km/h | - | ||
Zürich / Affoltern | 3.8°C | 8km/h | 0% | - | |
Zürich / Fluntern | 3.4°C | 14km/h | 0% | - | |
Zürich / Kloten | 3.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Zürich / Kloten | 3.9°C | 9km/h | 0% | - |
Ostschweiz
Werte von 21:30 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Säntis | -10.1°C | 50km/h | 0% | - |
Wetterprognosen
Skigebiete Wetter
Skiwetter

Unterkünfte finden
Schweiz
225 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 58
- Pension 4
- Ferienwohnung 117
- Privatzimmer 1
- Bauernhof 1
- Hütte 5
- Ferienhaus 18
- Jugendherberge 2
- Bed & Breakfast 10
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 2
- Chalet 6
- Camping 1
216 Angebote und Pauschalen
- Angebote mit Skipass 38
- Skiurlaub 38
- Winterurlaub 34
- Kurzurlaub 18
- Aktivurlaub 14
- Beauty & Wellness 11
- Genießerpauschale 9
- Specials 8
- Sommerpauschale 7
- Mid Week 4
- Familienurlaub 4
- Schneeschuhwandern 3
- All Inclusive 3
- Romantikurlaub 3
- Jugendreise 3
- Wochenendpauschale 3
- Gruppenreise 2
- Langlaufen 2
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Urlaub mit Hund 1
- Frühlingspauschale 1
- Sportwochen 1
- Golfpauschale 1
- Radurlaub 1
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 1
- Last Minute 1
- Saisonopening 1
- Adventspauschale 1
- Wanderurlaub 1
- Mountainbikeurlaub 1

Hotel der Woche

Wir feiern unser Jubiläum mit besonderen Special. Genießen Sie 5.000m² Almspa mit Infintiypool, Saunen und traumhafter Aussicht. Neu sind der Weintresor und die Almboutique. Mit wohltuenden Behandlungen & kulinarischen Highlights erleben Sie 3 Nächte ab € 679,- p.P.

Sportanbieter Schweiz
Veranstaltungen
- 10.12. - 26.03. täglich
- 21.12. - 18.03. jeweils Mi, Sa
- 21.12. - 08.03. jeweils Mi
- 22.12. - 09.03. jeweils Do
- 27.12. - 11.04. jeweils Di
Letzte Bewertungen
- vor 3 Stunden
- vor 5 Stunden
- vor 5 Stunden