
Langlaufen Zürich & Zürich Region
Region (7) | klassisch | Skating | Höhenloipen | ||
---|---|---|---|---|---|
Bäretswil - Maiwinkel | 14 km | 14 km | |||
First Kyburg | 6,5 km | 6,5 km | |||
Hittnau | 12 km | 6 km | |||
Panoramaloipe Gibswil / am Bachtel | 34 km | 28 km | |||
Pfannenstiel - Guldenen - Hombrechtikon | 30 km | 30 km | |||
Schauenberg / Huggenberg - Elgg | 7 km | 6 km | |||
Weisslingen / Lendikon | 10 km | 10 km |
Länder
Veranstaltungen
- 09.06. - 11.06. täglich
- 18.06.
Letzte Bewertungen
- vor 1 Tag