5 Tage Wettervorhersage Wallis
| Werte von 03:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aigle | 381m | 8.3°C | 77% | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - |
| Binn | 1.479m | 1.8°C | 76% | - | - | - | - |
| Blatten, Lötschental | 1.538m | 2.0°C | 78% | - | - | - | - |
| Bouveret | 374m | 8.7°C | 81% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Eggishorn | 2.893m | -3.7°C | 87% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Evionnaz | 482m | 8.7°C | 62% | - | - | - | - |
| Evolène / Villa | 1.825m | 3.6°C | 47% | - | - | - | - |
| Gornergrat | 3.129m | -3.1°C | 41% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Grächen | 1.605m | 2.6°C | 64% | - | - | - | - |
| Les Attelas | 2.735m | -1.7°C | 63% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Les Marécottes | 990m | 5.7°C | 78% | 0.1 | 0.1 | - | - |
| Montagnier, Bagnes | 839m | 3.0°C | 87% | - | - | - | - |
| Montana | 1.427m | 4.0°C | 63% | - | - | - | - |
| Monte Rosa-Plattje | 2.885m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Mottec | 1.580m | 1.9°C | 65% | - | - | - | - |
| Simplon - Dorf | 1.465m | 0.9°C | 91% | - | - | - | - |
| Sion | 482m | 6.0°C | - | - | - | - | |
| Sion | 482m | 6.3°C | 80% | - | - | - | - |
| Ulrichen | 1.345m | -2.5°C | 92% | - | - | - | - |
| Visp | 639m | 6.4°C | 63% | - | - | - | - |
| Zermatt | 1.638m | -0.6°C | 67% | - | - | - | - |
Die Pisten sind nur der Auftakt und du bestimmst jeden Tag, wie es weitergeht. Winter in Oberbayern: Mach ihn zu deinem!
Deine E-Mail-Adresse wurde in den Verteiler eingetragen.