
Satellitenbild aktuell Graubünden

Details und Wetterprognose Graubünden
Wetterstationen
Werte von 02:40 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Andeer | -4.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Arosa | -9.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Bergün / Latsch | -11.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Bivio | -11.3°C | 14km/h | - | ||
Buffalora | -23.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Chur | -2.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Crap Masegn | -8.4°C | 11km/h | 0% | - | |
Davos | -11.9°C | 6km/h | 0% | - | |
Disentis | -5.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Grono | 1.5°C | 8km/h | 0% | - | |
Ilanz | -7.2°C | 0% | - | ||
Naluns / Schlivera | -12.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Passo del Bernina | -16.5°C | 9km/h | 0% | - | |
Piz Corvatsch | -15.6°C | 27km/h | 0% | - | |
Piz Martegnas | -10.3°C | 16km/h | 0% | - | |
Poschiavo / Robbia | -4.3°C | 5km/h | 0% | - | |
S. Bernardino | -9.9°C | 4km/h | 0% | - | |
Samedan | -15.4°C | 0% | - | ||
Schiers | -7.8°C | 4km/h | - | ||
Scuol | -10.5°C | 7km/h | 0% | - | |
Segl-Maria | -12.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Sta. Maria, Val Müstair | -11.1°C | 8km/h | 0% | - | |
Valbella | -11.6°C | 12km/h | 0% | - | |
Vals | -10.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Vicosoprano | -5.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Weissfluhjoch | -10.1°C | 4km/h | 0% | - |
Wetterprognosen
Skigebiete Wetter
Skiwetter

Unterkünfte finden
Graubünden
173 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 39
- Pension 3
- Ferienwohnung 95
- Privatzimmer 1
- Bauernhof 1
- Hütte 3
- Ferienhaus 14
- Jugendherberge 2
- Bed & Breakfast 9
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 1
- Chalet 4
- Camping 1
175 Angebote und Pauschalen
- Angebote mit Skipass 37
- Skiurlaub 33
- Winterurlaub 26
- Aktivurlaub 11
- Kurzurlaub 11
- Beauty & Wellness 8
- Genießerpauschale 6
- Specials 6
- Sommerpauschale 5
- Familienurlaub 4
- Wochenendpauschale 3
- All Inclusive 3
- Jugendreise 3
- Mid Week 3
- Romantikurlaub 2
- Events 2
- Gruppenreise 2
- Schneeschuhwandern 2
- Wanderurlaub 1
- Adventspauschale 1
- Saisonopening 1
- Last Minute 1
- Langlaufen 1
- Radurlaub 1
- Frühlingspauschale 1
- Mountainbikeurlaub 1

Tipp der Woche

Mit dem Ski-Therme-Kombiticket der Gerlitzen Alpe geht es direkt von der Skipiste ab in die modernste Therme Kärntens: Die KärntenTherme. Ganz egal ab wann Sie mit dem Kombiticket in die Therme wollen, der Eintritt „FUN“ ist inkludiert.

Sportanbieter Graubünden
Veranstaltungen
- 21.12. - 18.03. jeweils Mi, Sa
- 21.12. - 08.03. jeweils Mi
- 22.12. - 09.03. jeweils Do
- 27.12. - 11.04. jeweils Di
- 04.01. - 01.03. jeweils Mi
Letzte Bewertungen
- vor 5 Stunden
- vor 13 Stunden
- vor 1 Tag
- vor 1 Tag
- vor 2 Tagen