| Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Aela / Maloja | - | 1 cm | - | Heute, 04:05 | |
| Avers | - | - | - | 0 | Heute, 04:01 |
| Bivio | - | - | - | Gestern, 16:06 | |
| Bügls - S-chanf | - | 2 cm | - | Heute, 04:05 | |
| Corvatsch - Furtschellas | - | 4 cm | 1 cm | Heute, 04:05 | |
| Corviglia / St. Moritz | - | 2 cm | 2 cm | Heute, 04:05 | |
| Diavolezza - Lagalb | - | 6 cm | 5 cm | 1/8 | Heute, 04:05 |
| Feldis | - | - | - | 1/4 | Heute, 04:01 |
| Flims Laax Falera | - | 165 cm | - | 0 | Heute, 04:01 |
| Grüsch Danusa | - | - | - | 0 | Heute, 04:01 |
| La Punt - Müsella | - | 1 cm | 11 cm | 1/8 | Heute, 04:05 |
| Languard / Pontresina | - | 6 cm | 5 cm | 1/8 | Heute, 04:05 |
| Minschuns - Val Müstair | 25 cm | 65 cm | - | 0 | Heute, 04:01 |
| Muottas Muragl | - | 1 cm | 11 cm | Heute, 04:05 | |
| San Bernardino | - | - | - | 0 | Heute, 07:17 |
| Savognin | - | - | - | 02.11.2026 | |
| Scuol Motta Naluns | - | - | - | 0 | Heute, 07:15 |
| Silvretta Arena Samnaun / Ischgl | - | - | - | 0 | Heute, 07:05 |
| Survih - Samedan | - | 1 cm | 11 cm | Heute, 04:05 | |
| Zuoz | - | 2 cm | - | Heute, 04:05 |
Früh buchen, mehr sparen! Mit dem Echt. Fair. Ticket der Rauriser Hochalmbahnen online bis zu 30 % Preisvorteil sichern!