
Schneeberichte/Schneehöhen Graubünden
Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Aela / Maloja | 75 cm | 85 cm | - | 0 | Heute, 07:37 |
Andermatt - Oberalp - Sedrun | 30 cm | 330 cm | - | 22/22 | Heute, 08:49 |
Arosa Lenzerheide | 18 cm | 96 cm | - | 29/43 | Heute, 09:08 |
Avers | 60 cm | 95 cm | 5 cm | 1/3 | Heute, 07:29 |
Bivio | 20 cm | 30 cm | - | 0 | Heute, 05:24 |
Brigels Waltensburg Andiast | 30 cm | 90 cm | - | 3/13 | Heute, 07:58 |
Bügls - S-chanf | 42 cm | 95 cm | - | 0 | Heute, 07:37 |
Chur - Brambrüesch | - | 20 cm | 10 cm | 2/5 | Heute, 07:50 |
Corvatsch - Furtschellas | 41 cm | 96 cm | - | 7/14 | Heute, 07:37 |
Davos Jakobshorn | 28 cm | 79 cm | 2 cm | 10/10 | Heute, 10:00 |
Davos Klosters Parsenn | 29 cm | 79 cm | 2 cm | 15/18 | Heute, 09:30 |
Davos Pischa | 28 cm | 79 cm | 2 cm | 0 | Heute, 09:31 |
Davos Rinerhorn | 28 cm | 79 cm | 2 cm | 0 | Heute, 09:31 |
Diavolezza - Lagalb | 61 cm | 140 cm | - | 2/5 | Heute, 11:23 |
Disentis | 20 cm | 109 cm | - | 6/12 | Heute, 07:09 |
Feldis | 15 cm | 25 cm | - | 2/4 | Heute, 06:27 |
Flims Laax Falera | 25 cm | 112 cm | - | 15/28 | Heute, 08:39 |
Grüsch Danusa | 10 cm | 80 cm | 20 cm | 8/10 | Heute, 07:38 |
Klosters Madrisa | 23 cm | 79 cm | 2 cm | 0 | Heute, 09:32 |
La Punt - Müsella | 42 cm | 95 cm | - | 0 | Heute, 07:36 |
Languard - Pontresina | 61 cm | 140 cm | - | 2/5 | Heute, 11:23 |
Minschuns - Val Müstair | 70 cm | 110 cm | 1 cm | 3/3 | Heute, 07:19 |
Muottas Muragl | 60 cm | 98 cm | - | 0 | Heute, 07:37 |
Mutten - Obermutten | 30 cm | 30 cm | - | 1/1 | Heute, 07:53 |
Obersaxen Mundaun | 25 cm | 35 cm | - | 2/17 | Heute, 07:38 |
Pian Cales / San Bernardino | 90 cm | 111 cm | - | 3/3 | Heute, 08:28 |
Savognin | 10 cm | 30 cm | - | 3/12 | Heute, 06:34 |
Scuol Motta Naluns | 15 cm | 80 cm | - | 11/13 | Heute, 07:05 |
Silvretta Arena Samnaun / Ischgl | 40 cm | 70 cm | - | 41/45 | Heute, 09:51 |
Splügen / Rheinwald | 32 cm | 105 cm | - | 6/7 | Heute, 08:28 |
St. Moritz - Corviglia | 41 cm | 98 cm | - | 20/23 | Heute, 09:59 |
Tschiertschen | - | - | - | 0 | Heute, 04:06 |
Zuoz | 42 cm | 95 cm | - | 0 | Heute, 07:37 |
Quelle: MySwitzerland.com
Länder

Unterkünfte finden
Graubünden
152 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 57
- Pension 7
- Ferienwohnung 60
- Privatzimmer 1
- Hütte 4
- Ferienhaus 10
- Chalet 2
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 2
- Bed & Breakfast 6
- Jugendherberge 2
- Camping 1
822 Angebote und Pauschalen
- Winterurlaub 182
- Angebote mit Skipass 147
- Skiurlaub 111
- Aktivurlaub 40
- Beauty & Wellness 38
- Kurzurlaub 36
- Specials 33
- Familienurlaub 26
- Weihnachten/Silvester 23
- Mid Week 21
- Jugendreise 18
- Genießerpauschale 18
- Gruppenreise 15
- Wanderurlaub 12
- Wochenendpauschale 11
- Langlaufen 9
- Adventspauschale 8
- Romantikurlaub 7
- Events 7
- Urlaub mit Hund 7
- Sommerpauschale 6
- Osterpauschale 6
- Frühlingspauschale 5
- Faschingspauschale 5
- Seniorenpauschale 5
- Pauschalreise inkl. Busfahrt 4
- Badeurlaub 4
- Herbstpauschale 4
- Saisonopening 3
- Mountainbikeurlaub 2
- Urlaub mit Wanderführer 1
- Abenteuerurlaub 1
- Sportwochen 1
- Schulskiwochen und Skikurse 1
- Skitouren 1
- All Inclusive 1
- Saisonfinale 1
- Singleurlaub 1
- Fitnessurlaub 1

Hotel der Woche

Sauna, Parkplatz, Brötchenservice, voll ausgestattete, topmoderne Apartments und nur 250m bis zur Piste: Willkommen im Vaya Kaprun! 1 Woche ab 395,- € p.P. inkl. Skipass (Ski Alpin Card)!

Sportanbieter Graubünden
Veranstaltungen
- 14.12.
- 21.12.
- 21.12.
- 27.12.
- 28.12.
Letzte Bewertungen
- vor 16 Stunden
- vor 21 Stunden
- vor 1 Tag
- vor 1 Tag
- vor 2 Tagen