
Schneeberichte/Schneehöhen Graubünden
Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Aela / Maloja | 151 cm | 160 cm | - | 2/2 | Gestern, 04:05 |
Andermatt - Oberalp - Sedrun | 63 cm | 450 cm | - | 22/22 | Gestern, 16:02 |
Arosa Lenzerheide | 110 cm | 170 cm | - | 41/43 | Gestern, 16:38 |
Avers | 90 cm | 100 cm | - | 3/3 | Sa, 27.02. |
Bergün - Filisur / Darlux | 40 cm | 110 cm | - | 5/5 | Gestern, 08:14 |
Bivio | 90 cm | 145 cm | - | 4/4 | Heute, 02:25 |
Brigels Waltensburg Andiast | 70 cm | 170 cm | - | 13/13 | Gestern, 07:14 |
Bügls - S-chanf | 102 cm | 145 cm | - | 1/1 | Gestern, 04:01 |
Chur - Brambrüesch | - | 150 cm | - | 5/5 | Gestern, 07:33 |
Corvatsch - Furtschellas | 142 cm | 168 cm | - | 13/14 | Gestern, 04:04 |
Davos Jakobshorn | 91 cm | 193 cm | - | 10/10 | Gestern, 14:00 |
Davos Klosters Parsenn | 91 cm | 193 cm | - | 18/18 | Gestern, 11:00 |
Davos Pischa | 91 cm | 193 cm | - | 1/1 | Gestern, 08:00 |
Davos Rinerhorn | 91 cm | 193 cm | - | 5/5 | Gestern, 08:00 |
Diavolezza - Lagalb | 108 cm | 145 cm | - | 5/5 | Gestern, 04:02 |
Disentis | 30 cm | 141 cm | - | 11/11 | Gestern, 06:44 |
Feldis | 60 cm | 100 cm | - | 4/4 | Gestern, 07:07 |
Flims Laax Falera | 45 cm | 290 cm | - | 28/28 | Gestern, 17:35 |
Grüsch Danusa | 50 cm | 120 cm | - | 10/10 | Gestern, 07:53 |
Hochwang | 30 cm | 80 cm | - | 4/4 | Gestern, 07:36 |
Junker - St. Antönien | 112 cm | 142 cm | - | 2/2 | 20.02.2021 |
Klosters Madrisa | 55 cm | 135 cm | - | 7/8 | Gestern, 06:48 |
La Punt - Müsella | 102 cm | 145 cm | - | 2/2 | Gestern, 04:05 |
Languard - Pontresina | 108 cm | 145 cm | - | 5/5 | Gestern, 04:02 |
Minschuns - Val Müstair | 85 cm | 150 cm | - | 3/3 | Gestern, 07:19 |
Muottas Muragl | 97 cm | 145 cm | - | 1/1 | Gestern, 04:05 |
Mutten - Obermutten | 70 cm | 70 cm | - | 1/1 | Gestern, 02:08 |
Obersaxen Mundaun | 70 cm | 130 cm | - | 16/16 | Gestern, 07:54 |
Pian Cales / San Bernardino | 180 cm | 180 cm | - | 4/4 | Gestern, 05:25 |
Sarn - Heinzenberg | 40 cm | 65 cm | - | 3/3 | Gestern, 07:21 |
Savognin | 50 cm | 148 cm | - | 12/12 | Heute, 01:20 |
Scuol Motta Naluns | 50 cm | 150 cm | - | 12/13 | Gestern, 07:00 |
Silvretta Arena Samnaun / Ischgl | 80 cm | 110 cm | - | 15/45 | Heute, 02:42 |
Splügen / Rheinwald | 78 cm | 145 cm | - | 7/7 | Gestern, 04:07 |
St. Moritz - Corviglia | 94 cm | 183 cm | - | 23/23 | Gestern, 16:49 |
Tschappina-Urmein-Heinzenberg | 100 cm | 130 cm | - | 4/4 | Gestern, 06:56 |
Tschiertschen | 60 cm | 80 cm | - | 5/5 | Gestern, 07:29 |
Vals | 110 cm | 310 cm | - | 6/6 | Gestern, 09:06 |
Zuoz | 102 cm | 132 cm | - | 5/5 | Gestern, 04:05 |
Quelle: MySwitzerland.com
Länder

Unterkünfte finden
Graubünden
154 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 50
- Pension 5
- Ferienwohnung 70
- Privatzimmer 1
- Hütte 2
- Ferienhaus 9
- Jugendherberge 2
- Bed & Breakfast 11
- Chalet 3
- Camping 1
619 Angebote und Pauschalen
- Winterurlaub 113
- Skiurlaub 86
- Angebote mit Skipass 76
- Kurzurlaub 45
- Aktivurlaub 39
- Specials 38
- Sommerpauschale 31
- Beauty & Wellness 31
- Familienurlaub 18
- Wanderurlaub 18
- Genießerpauschale 16
- Events 16
- Romantikurlaub 10
- Abenteuerurlaub 9
- Seniorenpauschale 7
- Mid Week 6
- Mountainbikeurlaub 5
- Wochenendpauschale 5
- Jugendreise 4
- Langlaufen 4
- Urlaub mit Hund 3
- Gruppenreise 3
- Golfpauschale 3
- Skitouren 3
- Bikertouren 3
- Schneeschuhwandern 3
- Pauschalreise inkl. Busfahrt 3
- Herbstpauschale 3
- Saisonfinale 2
- Urlaub mit Wanderführer 2
- Frühlingspauschale 2
- Motorradurlaub 2
- Osterpauschale 2
- Schulskiwochen und Skikurse 1
- Last Minute 1
- Kultururlaub 1
- All Inclusive 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Adventspauschale 1
- Selbstversorger 1
- Fitnessurlaub 1

Tipp der Woche

Terrassenskilauf in Lienz ist in aller Munde: wegen der regionalen Küche auf den vielen Sonnenterrassen und Skigebiete mit reichlich Platz für rasante Carvingschwünge. Jetzt ab € 238 buchen!

Sportanbieter Graubünden
Veranstaltungen
- 20.03.
- 16.04. - 18.04. täglich
- 22.04. - 25.04. täglich
- 19.06.
- 26.11.
Letzte Bewertungen
- vor 7 Stunden
- vor 11 Stunden
- vor 1 Tag
- vor 1 Tag
- vor 1 Tag