
Schneeberichte/Schneehöhen Schweiz
Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | 14 cm | 110 cm | - | 51/55 | Heute, 04:04 |
Aela / Maloja | 151 cm | 160 cm | - | 2/2 | Heute, 04:03 |
Aeschi | - | - | - | 0 | Heute, 07:34 |
Airolo - Pesciüm | 190 cm | 190 cm | - | 8/8 | Heute, 16:37 |
Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn | 100 cm | 169 cm | - | 35/35 | Heute, 16:43 |
Alpsteinblick / Gonten | - | 5 cm | - | Heute, 07:51 | |
Amden | - | 50 cm | - | 4/6 | Heute, 08:11 |
Andermatt - Gemsstock | 62 cm | 450 cm | - | 22/22 | Heute, 07:12 |
Andermatt - Oberalp - Sedrun | 62 cm | 450 cm | - | 22/22 | Heute, 07:12 |
Anzère | 30 cm | 160 cm | - | 12/13 | Heute, 15:28 |
Arolla | 65 cm | - | - | 6/6 | Heute, 08:19 |
Arosa Lenzerheide | 110 cm | 160 cm | - | 41/43 | Heute, 04:05 |
Atzmännig | - | - | - | 0 | Heute, 07:57 |
Avers | 90 cm | 100 cm | - | 3/3 | Heute, 08:05 |
Axalp / Brienz | 60 cm | 110 cm | - | 6/6 | Heute, 07:39 |
Beatenberg - Niederhorn - Hohwald | 10 cm | 70 cm | - | 2/2 | Heute, 08:07 |
Belalp | 3 cm | 190 cm | - | 10/10 | Heute, 14:36 |
Bellwald | 100 cm | 120 cm | - | 5/5 | Heute, 07:45 |
Bergün - Filisur / Darlux | 40 cm | 110 cm | - | 5/5 | Heute, 07:36 |
Bildhaus am Ricken | - | - | - | Heute, 06:17 | |
Bivio | 90 cm | 145 cm | - | 4/4 | Heute, 21:56 |
Bosco Gurin | 120 cm | 150 cm | - | 0 | Heute, 04:05 |
Braunwald | 78 cm | 165 cm | - | 9/9 | Heute, 08:09 |
Brigels Waltensburg Andiast | 70 cm | 170 cm | - | 13/13 | Gestern, 07:07 |
Bruson - Verbier | - | 121 cm | - | 4/4 | Heute, 04:01 |
Bügls - S-chanf | 102 cm | 145 cm | - | 1/1 | Heute, 04:02 |
Bumbach - Schangnau | 30 cm | 60 cm | - | 3/3 | Heute, 07:21 |
Campo Blenio - Ghirone | 65 cm | 75 cm | - | 4/4 | Fr, 26.02. |
Champéry - Les Crosets / Portes du Soleil | 50 cm | 280 cm | - | 35/35 | Heute, 16:52 |
Champex - Lac | 30 cm | 100 cm | - | 4/4 | Heute, 04:03 |
Charmey | - | 30 cm | - | 5/6 | Heute, 08:32 |
Chur - Brambrüesch | - | 150 cm | - | 5/5 | Heute, 14:48 |
Corvatsch - Furtschellas | 142 cm | 168 cm | - | 13/14 | Heute, 04:02 |
Crans Montana - Aminona | - | 100 cm | - | 23/27 | Heute, 16:02 |
Dallenwil - Wirzweli | 10 cm | 30 cm | - | 2/3 | Heute, 07:08 |
Davos Jakobshorn | 90 cm | 190 cm | - | 10/10 | Heute, 18:00 |
Davos Klosters Parsenn | 90 cm | 190 cm | - | 18/18 | Heute, 05:00 |
Davos Pischa | 90 cm | 190 cm | - | 1/1 | Heute, 05:00 |
Davos Rinerhorn | 90 cm | 190 cm | - | 5/5 | Heute, 05:00 |
Degersheim | - | - | - | Sa, 27.02. | |
Diavolezza - Lagalb | 108 cm | 145 cm | - | 5/5 | Heute, 04:07 |
Disentis | 30 cm | 139 cm | - | 11/11 | Heute, 10:35 |
Ebenalp-Horn | - | 70 cm | - | 7/7 | Heute, 06:05 |
Elm | 100 cm | 160 cm | - | 6/6 | Heute, 07:14 |
Elsigenalp - Metschalp Frutigen | 30 cm | 100 cm | - | 10/10 | Heute, 04:03 |
Engelberg Titlis | 15 cm | 475 cm | - | 23/28 | Heute, 07:58 |
Engstligenalp - Adelboden | 100 cm | 150 cm | - | 6/6 | Heute, 08:50 |
Eriz | 35 cm | 45 cm | - | 2/3 | Heute, 07:58 |
Evolène | 5 cm | 120 cm | - | 3/4 | Gestern, 08:22 |
Feldis | 50 cm | 80 cm | - | 4/4 | Heute, 05:56 |
Flims Laax Falera | 45 cm | 290 cm | - | 28/28 | Heute, 18:34 |
Flumserberg | 60 cm | 90 cm | - | 17/17 | Heute, 07:31 |
Gantrisch - Gurnigel | 20 cm | 50 cm | - | 0 | So, 28.02. |
Ghöch | - | - | - | 0 | 22.02.2021 |
Grächen | 20 cm | 75 cm | - | 9/9 | Heute, 04:06 |
Grimentz - Zinal | 60 cm | 145 cm | - | 20/20 | Heute, 04:06 |
Grimmialp / Diemtigtal | 15 cm | 45 cm | - | 9/11 | Heute, 07:58 |
Grub / Kaien | - | - | - | 0 | 21.02.2021 |
Grüsch Danusa | 50 cm | 120 cm | - | 10/10 | Heute, 07:57 |
Gstaad | 22 cm | 85 cm | - | 37/41 | Heute, 16:13 |
Habkern | - | 20 cm | - | 0 | Heute, 06:02 |
Heiden / Bischofsberg | - | - | - | 0 | 21.02.2021 |
Hemberg | - | 25 cm | - | Heute, 07:08 | |
Hoch-Ybrig | 20 cm | 120 cm | - | 12/12 | Heute, 04:01 |
Hochwang | 30 cm | 80 cm | - | 4/4 | Heute, 12:37 |
Jakobsbad - Kronberg | - | 5 cm | - | Heute, 07:51 | |
Jaun Gastlosen | 40 cm | 70 cm | - | 2/4 | Heute, 18:33 |
Jaunpass | 80 cm | 110 cm | - | 2/2 | Heute, 07:51 |
Jeizinen - Feselalpe | 20 cm | 80 cm | - | 5/5 | Gestern, 06:36 |
Jungfrau Ski Region Mürren - Schilthorn | 95 cm | 245 cm | - | 15/15 | Heute, 13:05 |
Junker - St. Antönien | 94 cm | 124 cm | - | 2/2 | Gestern, 21:35 |
Kiental | - | - | - | Fr, 26.02. | |
Klewenalp - Stockhütte | 60 cm | 80 cm | - | 14/14 | Heute, 04:03 |
Klosters Madrisa | 55 cm | 130 cm | - | 7/8 | Heute, 13:11 |
La Berra - La Roche | - | 45 cm | - | 4/6 | Heute, 07:55 |
La Chaux-de-Fonds | - | - | - | Heute, 05:35 | |
La Dôle - Jura sur Léman | 30 cm | 85 cm | - | 8/19 | Heute, 08:49 |
La Punt - Müsella | 102 cm | 145 cm | - | 2/2 | Heute, 04:02 |
La Robella | - | 5 cm | - | 0 | Heute, 05:35 |
La Tzoumaz - Mayens de Riddes | 39 cm | 225 cm | - | 63/82 | Heute, 16:54 |
Languard - Pontresina | 108 cm | 145 cm | - | 5/5 | Heute, 04:07 |
Lauchernalp - Lötschental | 45 cm | 314 cm | - | 6/6 | Heute, 07:13 |
Le Pâquier / Crêt-du-Puy | 10 cm | 25 cm | - | 0 | Heute, 05:35 |
Lenk | 15 cm | 121 cm | - | 51/61 | Heute, 09:17 |
Les Breuleux | 20 cm | 30 cm | - | 0 | Heute, 05:35 |
Les Bugnenets - Savagnières | - | - | - | 0 | Heute, 08:05 |
Les Diablerets | 30 cm | 162 cm | - | 25/25 | Heute, 04:05 |
Les Diablerets - Glacier 3000 | 60 cm | 238 cm | - | 8/10 | Heute, 16:13 |
Les Genevez | - | - | - | 0 | Heute, 05:35 |
Les Marécottes | - | 158 cm | - | 4/4 | Heute, 07:54 |
Les Paccots - Châtel Saint Denis | 20 cm | 40 cm | - | 3/11 | Heute, 08:10 |
Les Pléiades | 10 cm | 10 cm | - | 1/8 | Heute, 20:00 |
Les Prés-d'Orvin | - | 20 cm | - | 0 | Heute, 05:35 |
Leukerbad | 40 cm | 180 cm | - | 13/13 | Heute, 04:06 |
Leysin - Les Mosses - La Lécherette | 10 cm | 120 cm | - | 23/23 | Heute, 11:25 |
Liddes - Vichères | 20 cm | 90 cm | - | 4/4 | Heute, 04:01 |
Marbach - Marbachegg | - | 30 cm | - | 4/4 | Heute, 07:21 |
Meiringen - Hasliberg | - | 273 cm | - | 13/13 | Heute, 07:55 |
Melchsee - Frutt | 170 cm | 310 cm | - | 14/14 | Heute, 17:38 |
Minschuns - Val Müstair | 80 cm | 145 cm | - | 3/3 | Heute, 06:52 |
Moléson - La Gruyère | - | - | - | 2/8 | Heute, 00:27 |
Moosalpregion | 75 cm | 100 cm | - | 8/9 | Heute, 09:03 |
Morgins - Champoussin / Portes du Soleil | 50 cm | 80 cm | - | Heute, 08:46 | |
Mörlialp | 50 cm | 120 cm | - | 6/7 | Heute, 06:21 |
Muottas Muragl | 97 cm | 145 cm | - | 1/1 | Heute, 04:02 |
Mutten - Obermutten | 70 cm | 70 cm | - | 0 | Gestern, 04:40 |
Mythenregion | 40 cm | 110 cm | - | 16/16 | Heute, 06:01 |
Nara / Leontica-Cancorì | - | 130 cm | - | 0 | Heute, 16:03 |
Nendaz / 4 Vallées | 50 cm | 140 cm | - | 63/82 | Heute, 16:54 |
Oberegg / St. Anton | - | - | - | 0 | 21.02.2021 |
Obergoms / Goms | 80 cm | 110 cm | - | 6/6 | Heute, 07:59 |
Obersaxen Mundaun | 60 cm | 120 cm | - | 16/16 | Heute, 07:59 |
Oeschinensee - Kandersteg | 15 cm | 100 cm | - | 8/9 | Heute, 11:30 |
Ovronnaz | 30 cm | 250 cm | - | 8/8 | Heute, 16:28 |
Pian Cales / San Bernardino | 180 cm | 180 cm | - | 4/4 | Heute, 05:37 |
Pizol - Bad Ragaz - Wangs | 115 cm | 135 cm | - | 12/12 | Heute, 06:51 |
Rathvel | 25 cm | 35 cm | - | 0 | So, 28.02. |
Realp | 62 cm | 450 cm | - | 22/22 | Heute, 06:59 |
Rigi | 35 cm | 45 cm | - | 7/8 | Heute, 06:56 |
Rochers de Naye - Caux | 30 cm | 70 cm | - | 0 | Heute, 04:04 |
Rossberg - Oberwil | - | 45 cm | - | 2/3 | Heute, 07:13 |
Rosswald | 150 cm | 180 cm | - | 6/6 | Heute, 04:07 |
Rothwald - Wasenalp am Simplon | 60 cm | 100 cm | - | 2/2 | Heute, 08:49 |
Saas Almagell | 50 cm | 180 cm | - | 4/8 | Heute, 07:27 |
Saas Grund - Hohsaas | 50 cm | 225 cm | - | 7/8 | Heute, 11:55 |
Saas-Fee | 45 cm | 300 cm | - | 19/22 | Heute, 07:42 |
Sainte Croix - Les Rasses | 30 cm | 10 cm | - | 0 | Heute, 08:54 |
Sarn - Heinzenberg | 35 cm | 55 cm | - | 3/3 | Heute, 06:51 |
Sattel Hochstuckli | - | 50 cm | - | 7/7 | Heute, 07:49 |
Savognin | 50 cm | 148 cm | - | 12/12 | Heute, 18:38 |
Schilt / Mollis | - | 40 cm | - | 2/3 | So, 28.02. |
Schwanden - Sigriswil / Thunersee | - | - | - | 21.02.2021 | |
Schwarzenbühl / Selital | 30 cm | 30 cm | - | 0 | Heute, 07:21 |
Schwarzsee / Kaiseregg Bahnen | 20 cm | 50 cm | - | 5/5 | Heute, 16:59 |
Scuol Motta Naluns | 45 cm | 140 cm | - | 12/13 | Heute, 07:09 |
Seebodenalp - Küssnacht am Rigi | - | 10 cm | - | 0 | 22.02.2021 |
Silvretta Arena Samnaun / Ischgl | 80 cm | 110 cm | - | 15/45 | Heute, 21:57 |
Skilift Brunni | 100 cm | 80 cm | - | 2/2 | Gestern, 20:13 |
Skilifte Ibergeregg | 95 cm | 80 cm | - | 2/2 | Heute, 06:32 |
Sörenberg | 70 cm | 190 cm | - | 14/16 | Heute, 07:24 |
Splügen / Rheinwald | 78 cm | 145 cm | - | 7/7 | Heute, 18:59 |
Sportbahnen Eischoll | 10 cm | 50 cm | - | 3/3 | Heute, 09:40 |
Springenboden / Diemtigtal | 15 cm | 45 cm | - | 9/11 | Heute, 04:06 |
St-Luc / Chandolin | 5 cm | 100 cm | - | 15/15 | Heute, 04:06 |
St. Cergue | 3 cm | 6 cm | - | 0 | Heute, 08:08 |
St. Moritz - Corviglia | 94 cm | 183 cm | - | 21/23 | Heute, 04:02 |
Stoos | 60 cm | 130 cm | - | 8/8 | Heute, 07:16 |
Sunnbüel - Kandersteg | 15 cm | 100 cm | - | 8/9 | Heute, 11:30 |
Tanzboden / Ebnat-Kappel | - | 50 cm | - | 0 | Heute, 07:47 |
Thyon / 4 Vallées | 50 cm | 140 cm | - | 63/82 | Heute, 17:01 |
Toggenburg - Chäserrugg / Alt St. Johann / Unterwasser | 55 cm | 230 cm | - | 14/14 | Heute, 10:28 |
Toggenburg / Wildhaus | 45 cm | 125 cm | - | 6/6 | Heute, 08:30 |
Torgon / Portes du Soleil | 60 cm | 150 cm | - | 9/12 | Heute, 08:17 |
Tschappina-Urmein-Heinzenberg | 90 cm | 110 cm | - | 4/4 | Heute, 07:24 |
Tschiertschen | 60 cm | 80 cm | - | 5/5 | Heute, 04:04 |
Unterbäch - Brandalp | 30 cm | 70 cm | - | 6/6 | Heute, 08:32 |
Val Ferret - La Fouly | 20 cm | 45 cm | - | 4/4 | Heute, 09:03 |
Vallée de Joux | - | 45 cm | - | 0 | Heute, 08:08 |
Vals | 110 cm | 310 cm | - | 5/5 | Heute, 08:58 |
Verbier / 4 Vallées | 39 cm | 225 cm | - | 63/82 | Heute, 16:54 |
Vercorin | 10 cm | 140 cm | - | 9/9 | Heute, 08:24 |
Veysonnaz / 4 Vallées | 50 cm | 140 cm | - | 63/82 | Heute, 17:01 |
Villars - Gryon | 30 cm | 162 cm | - | 25/25 | Heute, 04:01 |
Visperterminen | - | 100 cm | - | 4/5 | Heute, 08:05 |
Wiriehorn / Diemtigtal | 15 cm | 45 cm | - | 9/11 | Heute, 04:06 |
Wolzenalp / Krummenau | 15 cm | 60 cm | - | 2/3 | So, 28.02. |
Zermatt | 50 cm | 158 cm | - | 1/53 | Heute, 17:33 |
Zuoz | 102 cm | 132 cm | - | 5/5 | Heute, 04:05 |
Quelle: MySwitzerland.com
Länder

Unterkünfte finden
Schweiz
209 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 80
- Pension 6
- Ferienwohnung 89
- Privatzimmer 1
- Hütte 3
- Ferienhaus 11
- Jugendherberge 2
- Bed & Breakfast 11
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 1
- Chalet 4
- Camping 1
946 Angebote und Pauschalen
- Winterurlaub 149
- Skiurlaub 121
- Angebote mit Skipass 97
- Aktivurlaub 80
- Kurzurlaub 74
- Sommerpauschale 52
- Beauty & Wellness 48
- Specials 48
- Wanderurlaub 47
- Familienurlaub 31
- Genießerpauschale 26
- Abenteuerurlaub 18
- Mid Week 17
- Events 16
- Romantikurlaub 12
- All Inclusive 10
- Urlaub mit Hund 9
- Seniorenpauschale 7
- Mountainbikeurlaub 6
- Langlaufen 6
- Schneeschuhwandern 6
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 5
- Fitnessurlaub 5
- Bikertouren 5
- Wochenendpauschale 5
- Golfpauschale 4
- Jugendreise 4
- Selbstversorger 3
- Kultururlaub 3
- Gruppenreise 3
- Pauschalreise inkl. Busfahrt 3
- Herbstpauschale 3
- Urlaub mit Wanderführer 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Frühlingspauschale 2
- Sportwochen 2
- Motorradurlaub 2
- Skitouren 2
- Saisonfinale 2
- Osterpauschale 2
- Schulskiwochen und Skikurse 1
- Radurlaub 1
- Bergsteigen 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Last Minute 1
- Adventspauschale 1
- Singleurlaub 1

Tipp der Woche

Terrassenskilauf in Lienz ist in aller Munde: wegen der regionalen Küche auf den vielen Sonnenterrassen und Skigebiete mit reichlich Platz für rasante Carvingschwünge. Jetzt ab € 238 buchen!

Sportanbieter Schweiz
Veranstaltungen
- 13.03.
- 14.03.
- 18.03. - 04.04. täglich
- 20.03.
- 20.03. - 28.03. täglich
Letzte Bewertungen
- vor 6 Minuten
- vor 1 Stunde
- vor 11 Stunden