Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte | Datum |
---|---|---|---|---|---|
La Dôle - Jura sur Léman | 70 cm | 40 cm | - | 6/28 | Gestern, 09:30 |
Les Diablerets - Glacier 3000 | 55 cm | 211 cm | - | 0 | Heute, 08:35 |
Les Pléiades | 15 cm | 25 cm | - | 1/6 | Heute, 04:00 |
Leysin - Les Mosses - La Lécherette | 40 cm | 70 cm | - | 0 | Mi, 06.12. |
Rochers de Naye - Haut de Caux - Dent de Jaman | - | 100 cm | - | 1/6 | Heute, 11:02 |
Rougemont-La Videmanette | 30 cm | 40 cm | - | Do, 07.12. | |
Sainte Croix - Les Rasses | 10 cm | 15 cm | - | 2/9 | Gestern, 16:42 |
St. Cergue | 7 cm | 10 cm | - | 0 | Heute, 07:50 |
Vallée de Joux | 5 cm | 30 cm | - | 0 | Heute, 08:44 |
Quelle: MySwitzerland.com
Länder
Tipp der Woche

Das Home of Lässig ist am Wochenende in die Wintersaison gestartet! Endlich kannst du wieder das Freiheitsgefühl beim Ziehen deiner Schwünge spüren. Wusstest du schon, dass die FIS Alpinen Skiweltmeisterschaften 2025 in Saalbach stattfinden? Wahrhaft weltmeisterliche Pisten warten auf dich.
Veranstaltungen
- 19.01.
- 20.01.
- 03.02.
Letzte Bewertungen
- vor 4 Tagen
- vor 6 Tagen
Beliebteste Skigebiete