80 cm
Heute, 14:01
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Heute, 14:01
- Schneebericht
- Heute, 14:01
- Berg (Piste)
-
80 cmneu: 50 cm
- Tal (Piste, 1.200m)
- 30 cm
- Schneehöhe Ort
- 0 cm
- Schneezustand
- Pulver
- Letzter Schneefall Region
- -
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Graubünden
Pisten und Lifte
- Betrieb
- täglich
- Betriebszeiten
- 08:30 - 16:00
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 5 von 12
- Offene Pisten
-
9 km
von 74 km
-
4
von 25
- Talabfahrt
- geschlossen
- 0
von 3 offen
- Funpark
- geschlossen
- Rodelbahn
- geschlossen
- Anmerkungen
- Herzlich willkommen zum Saisonstart, wir wünschen Ihnen einen schönen Skitag.
- Quelle
- MySwitzerland.com
Lifte
vor 35 Minuten
Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
A Savognin 10-er | Gondelbahn | 1.780 m | ||
B Tigignas 10-er | Gondelbahn | 1.683 m | ||
D Martegnas 6-er | 6-Sesselbahn | 2.170 m | ||
E Laritg | Schlepplift | 1.520 m | ||
F Naladas | Schlepplift | 1.730 m | ||
G Radons I | Schlepplift | 1.504 m | ||
H Radons II | Schlepplift | 1.405 m | ||
I Piz Cartas I | Schlepplift | 1.703 m | ||
K Piz Cartas II | Schlepplift | 1.703 m | ||
C Tigignas-Park | Seillift | 200 m | ||
new object by Savognin | Schlepplift | - | ||
X Kleinskilift La Nars | Seillift | 200 m | ||
Y Zauberteppich La Nars | Zauberteppich | 200 m |
Pisten
vor 35 Minuten
Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
---|---|---|---|
1 Leo Jeker Piste | 2.500 m | ||
2 Fops | 3.500 m | ||
3 Parsonz-Riom | 3.000 m | ||
5 FIS-Piste Fugna | 2.000 m | ||
6a Monas (Somtgant-Monas) | 2.000 m | ||
6b Monas (Fugna-Tigignas) | 1.500 m | ||
6c Monas (Kinderpiste Flurin) | |||
7 Martegnas | 3.500 m | ||
8 Colms | 3.000 m | ||
9 Laritg | 3.000 m | ||
10a Lai Lung (bis Lartig) | 3.000 m | ||
10b Lai Lung (bis Piste 6) | 3.000 m | ||
11a Somtgant | 2.500 m | ||
11b Somtgant | 2.500 m | ||
12 Naladas | 3.500 m | ||
13a Tigia (bis Naladas) | 1.500 m | ||
13b Tigia (bis Tigignas) | 3.000 m | ||
15 Traumpiste | 4.500 m | ||
16 Traumpiste | 5.000 m | ||
17 Scargneras | 2.500 m | ||
18 Cartas | 2.500 m | ||
19 Tiem | 2.500 m | ||
20 Heidipiste | 3.500 m | ||
21 Heidipiste | 3.000 m | ||
22 Crest`Ota | 7.000 m | ||
Kinderpiste Flurin | |||
Kinderskiparadies La Nars | |||
Schlittada-Panoramica Somtgant-Tigignas | 6.500 m | ||
new object by berni | |||
Schlittada Panoramica Tigignas – Savognin (oben) | |||
Schlittada-Panoramica Tigignas-Parnoz-Savognin | 4.000 m | ||
Schlittada-Run Somtgant-Tigignas | 3.000 m | ||
Schlittada-Run Tigignas-Savognin | 4.000 m | ||
Snowpark | |||
Tigignas - Park |
Langlaufen Val Surses
- Loipenbericht
- Gestern, 15:52
- Betrieb
- geschlossen
- Loipen klassisch
- 0 km gespurt (keine Meldung)
- Loipen Skating
- 0 km gespurt (keine Meldung)
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 14:20
-
-12.9°CPiz Martegnas (2km)
-
-5.8°C0.5mmAndeer (14km)
-
-8.7°CValbella (18km)
-
-13.1°CBivio (18km)
-
-10.5°C1.0mmBergün / Latsch (22km)
-
-8.9°C1.2mmArosa (28km)
-
-0.9°CVicosoprano (28km)
-
-8.3°CSegl-Maria (29km)
-
-1.0°CChur (31km)
-
-14.4°CPiz Corvatsch (35km)
Letzte Bewertungen
- vor 1 Stunde
- vor 1 Stunde
- vor 1 Stunde
Webcams
Beliebteste Skigebiete
- Davos Klosters Parsenn
- Silvretta Arena Samnaun / Ischgl
- Corviglia / St. Moritz
- Flims Laax Falera
- Arosa Lenzerheide
- Davos Schatzalp - Strela
- Obersaxen Mundaun
- Scuol Motta Naluns
- Davos Jakobshorn
- Corvatsch - Furtschellas
- Andermatt - Oberalp - Sedrun
- Pian Cales / San Bernardino
- Disentis
- Diavolezza - Lagalb
- Savognin
- Avers
- Bivio
- Junker - St. Antönien
- Minschuns - Val Müstair
- Klosters Madrisa