
Schneeberichte/Schneehöhen Berner Oberland
Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | - | 145 cm | - | 5/55 | Gestern, 05:01 |
Aeschi | - | - | - | Fr, 09.04. | |
Axalp / Brienz | 80 cm | 145 cm | - | 0 | Mo, 05.04. |
Eggiwil | - | - | - | Mi, 07.04. | |
Elsigenalp - Metschalp Frutigen | - | 130 cm | - | 0 | Gestern, 05:05 |
Engstligenalp - Adelboden | 150 cm | 210 cm | - | 6/6 | Gestern, 08:26 |
Grimmialp / Diemtigtal | 15 cm | 80 cm | - | 0 | Gestern, 05:05 |
Gstaad | - | 80 cm | - | 8/41 | Gestern, 16:10 |
Habkern | - | - | - | Di, 06.04. | |
Jaunpass | - | - | - | Do, 08.04. | |
Jungfrau Ski Region Mürren - Schilthorn | 85 cm | 285 cm | - | 12/15 | Gestern, 07:35 |
Lenk | - | - | - | 0 | Gestern, 05:08 |
Meiringen - Hasliberg | - | 290 cm | - | 0 | Mo, 05.04. |
Oeschinensee - Kandersteg | - | - | - | 2/9 | Fr, 09.04. |
Springenboden / Diemtigtal | 15 cm | 80 cm | - | 0 | Gestern, 05:05 |
Sunnbüel - Kandersteg | - | - | - | 2/9 | Fr, 09.04. |
Wiriehorn / Diemtigtal | 15 cm | 80 cm | - | 0 | Gestern, 05:05 |
Quelle: MySwitzerland.com
Länder

Unterkünfte finden
Berner Oberland
11 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 9
- Ferienwohnung 2
103 Angebote und Pauschalen

Sportanbieter Berner Oberland
Veranstaltungen
- 27.06. - 02.07. täglich
Letzte Bewertungen
- vor 4 Tagen