
Schneeberichte/Schneehöhen Jura & Drei-Seen-Land
Skigebiet | Tal | Berg | Neu | Lifte | Datum |
---|---|---|---|---|---|
La Chaux-de-Fonds | - | - | - | Gestern, 05:35 | |
La Robella | - | - | - | 1/4 | Gestern, 05:35 |
Le Pâquier / Crêt-du-Puy | - | - | - | 0 | Gestern, 05:35 |
Les Breuleux | - | - | - | 0 | Gestern, 05:35 |
Les Bugnenets - Savagnières | - | - | - | 0 | Gestern, 05:35 |
Les Genevez | - | - | - | 0 | Gestern, 05:35 |
Les Prés-d'Orvin | - | - | - | 0 | Gestern, 05:35 |
Quelle: MySwitzerland.com
Länder

Unterkünfte finden
Jura & Drei-Seen-Land