| Werte von 08:45 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigle | 8.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Binn | 2.8°C | 1km/h | 0.2mm (1h) | ||
| Blatten, Lötschental | 3.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Bouveret | 9.1°C | 8km/h | - | ||
| Eggishorn | -2.4°C | 11km/h | 0% | - | |
| Evionnaz | 6.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Evolène / Villa | 2.1°C | 4km/h | 0% | - | |
| Gornergrat | -4.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Grächen | 3.2°C | 0% | - | ||
| Les Attelas | -2.9°C | 10km/h | 0% | - | |
| Les Marécottes | 6.5°C | 2km/h | - | ||
| Montagnier, Bagnes | 5.1°C | 1km/h | - | ||
| Montana | 4.5°C | 7km/h | 0% | - | |
| Monte Rosa-Plattje | °C | - | |||
| Mottec | 2.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Simplon - Dorf | 2.5°C | 4km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Sion | 6.0°C | 3km/h | - | ||
| Sion | 6.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Ulrichen | 2.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Visp | 7.6°C | 8km/h | 0% | - | |
| Zermatt | 2.6°C | 2km/h | 0% | - |
Die ersten Schwünge im Schnee – im Jänner und März 2027 spielerisch Skifahren lernen, mit der Imst Card. Jetzt anmelden!
Deine E-Mail-Adresse wurde in den Verteiler eingetragen.