| Werte von 01:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelboden | 5.4°C | 5km/h | 0% | - | |
| Bantiger | °C | 0% | - | ||
| Bern / Zollikofen | 4.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Boltigen | 3.3°C | 3km/h | 0% | - | |
| Brienz | °C | 8km/h | - | ||
| Chasseral | 4.9°C | 22km/h | 0% | - | |
| Courtelary | 2.1°C | 3km/h | - | ||
| Frutigen | 1.8°C | 5km/h | 0% | - | |
| Grimsel Hospiz | 4.4°C | 16km/h | 0% | - | |
| Interlaken | 4.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Jungfraujoch | -7.1°C | 39km/h | 0% | - | |
| Koppigen | 4.5°C | 4km/h | 0% | - | |
| Langnau i.E. | 2.2°C | 1km/h | 0% | - | |
| Meiringen | 4.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Mühleberg | 4.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Napf | 3.6°C | 17km/h | 0% | - | |
| Thun | 3.1°C | 5km/h | 0% | - | |
| Titlis | -2.5°C | 27km/h | 0% | - | |
| Wynau | 5.0°C | 3km/h | 0% | - |
Von Heustadl zu Heustadl, begleitet von Adventliedern und sanftem Laternenschein: Weihnachten wie damals am Katschberg.
Deine E-Mail-Adresse wurde in den Verteiler eingetragen.