
Niederschlag Schweiz
Bern & Region Bern
Werte von 09:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Adelboden | 1.322m | 3.0°C | 30% | - | - | - | - |
Bantiger | 941m | °C | - | - | - | - | |
Bern / Zollikofen | 552m | 1.8°C | 87% | - | - | - | - |
Boltigen | 820m | -0.7°C | 67% | - | - | - | - |
Brienz | 567m | °C | - | - | - | - | |
Chasseral | 1.599m | 6.4°C | 34% | - | - | - | - |
Courtelary | 695m | -1.2°C | 99% | - | - | - | - |
Frutigen | 756m | -0.7°C | 70% | - | - | - | - |
Grimsel Hospiz | 1.980m | -3.0°C | 31% | - | - | - | - |
Interlaken | 577m | -0.4°C | 78% | - | - | - | - |
Jungfraujoch | 3.580m | -7.0°C | 29% | - | - | - | - |
Koppigen | 485m | 0.6°C | 91% | - | - | - | - |
Langnau i.E. | 743m | 1.5°C | 96% | - | - | - | - |
Meiringen | 588m | 1.9°C | 71% | - | - | - | - |
Mühlebegg / Stockeren | 775m | °C | - | - | - | - | |
Mühleberg | 479m | 1.8°C | 91% | - | - | - | - |
Napf | 1.403m | 7.7°C | 26% | - | - | - | - |
Thun | 570m | 2.2°C | 83% | - | - | - | - |
Titlis | 3.040m | -1.9°C | 4% | - | - | - | - |
Wynau | 422m | -0.8°C | 92% | - | - | - | - |
Wallis
Werte von 09:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aigle | 381m | 5.1°C | 70% | - | - | - | - |
Binn | 1.479m | -0.6°C | 34% | - | - | - | - |
Blatten, Lötschental | 1.538m | -4.1°C | 52% | - | - | - | - |
Bouveret | 374m | 5.7°C | 87% | - | - | - | - |
Eggishorn | 2.893m | -3.1°C | 23% | - | - | - | - |
Evionnaz | 482m | 5.8°C | 34% | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
Evolène / Villa | 1.825m | 2.8°C | 24% | - | - | - | - |
Gornergrat | 3.129m | -3.5°C | 32% | - | - | - | - |
Grächen | 1.605m | 0.2°C | 33% | - | - | - | - |
Les Attelas | 2.735m | -1.3°C | 7% | - | - | - | - |
Les Marécottes | 990m | 6.9°C | 26% | - | - | - | - |
Montagnier, Bagnes | 839m | 1.8°C | 66% | - | - | - | - |
Montana | 1.427m | 4.8°C | 19% | - | - | - | - |
Monte Rosa-Plattje | 2.885m | -2.9°C | 14% | - | - | - | - |
Mottec | 1.580m | -2.9°C | 53% | 0.2 | - | - | - |
Simplon - Dorf | 1.465m | 2.4°C | 37% | - | - | - | - |
Sion | 482m | -1.5°C | 68% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Sion | 482m | 0.0°C | - | - | - | - | |
Sion | 482m | 4.0°C | 49% | - | - | - | - |
Ulrichen | 1.345m | -8.6°C | 75% | - | - | - | - |
Visp | 639m | 4.2°C | 39% | - | - | - | - |
Zermatt | 1.638m | -2.8°C | 54% | - | - | - | - |
Graubünden
Werte von 09:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andeer | 987m | -4.1°C | 83% | - | - | - | - |
Arosa | 1.878m | 2.9°C | 18% | - | - | - | - |
Bergün / Latsch | 1.407m | -1.8°C | 43% | - | - | - | - |
Bivio | 1.856m | -1.4°C | 35% | - | - | - | - |
Buffalora | 1.968m | -7.0°C | 63% | - | - | - | - |
Chur | 556m | 5.4°C | 37% | - | - | - | - |
Crap Masegn | 2.480m | -1.6°C | 16% | - | - | - | - |
Davos | 1.594m | -1.6°C | 49% | - | - | - | - |
Disentis | 1.197m | 3.0°C | 32% | - | - | - | - |
Grono | 323m | 0.6°C | 79% | - | - | - | - |
Ilanz | 698m | -5.7°C | 86% | 0.2 | - | - | - |
Naluns / Schlivera | 2.380m | 0.7°C | 23% | - | - | - | - |
Passo del Bernina | 2.260m | -2.8°C | 26% | - | - | - | - |
Piz Corvatsch | 3.302m | -3.9°C | 13% | - | - | - | - |
Piz Martegnas | 2.670m | -0.3°C | 15% | - | - | - | - |
Poschiavo / Robbia | 1.078m | -4.1°C | 79% | - | - | - | - |
S. Bernardino | 1.638m | -0.6°C | 49% | - | - | - | - |
Samedan | 1.708m | -10.3°C | 75% | - | - | - | - |
Schiers | 626m | -0.9°C | 80% | - | - | - | - |
Scuol | 1.303m | -1.6°C | 52% | - | - | - | - |
Segl-Maria | 1.804m | -9.0°C | 70% | - | - | - | - |
Sta. Maria, Val Müstair | 1.386m | -2.2°C | 47% | - | - | - | - |
Valbella | 1.568m | -1.3°C | 41% | - | - | - | - |
Vals | 1.242m | -4.4°C | 71% | - | - | - | - |
Vicosoprano | 1.089m | 1.7°C | 39% | 0.2 | - | - | - |
Weissfluhjoch | 2.691m | -0.1°C | 17% | - | - | - | - |
Luzern - Vierwaldstättersee
Werte von 09:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andermatt | 1.438m | -8.3°C | 59% | - | - | - | - |
Engelberg | 1.035m | 4.8°C | 38% | - | - | - | - |
Gütsch, Andermatt | 2.283m | -0.9°C | 18% | - | - | - | - |
Luzern | 454m | 3.2°C | 80% | - | - | - | - |
Basel Region
Werte von 09:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Basel / Binningen | 316m | 4.9°C | 73% | - | - | - | - |
Rünenberg | 611m | 3.9°C | 79% | - | - | - | - |
Aargau
Werte von 09:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Beznau | 325m | 0.1°C | 100% | - | - | - | - |
Buchs / Aarau | 386m | 0.6°C | 89% | - | - | - | - |
Leibstadt | 341m | 0.6°C | 100% | - | - | - | - |
Möhlin | 343m | 3.6°C | 82% | - | - | - | - |
Würenlingen / PSI | 334m | -0.8°C | 99% | - | - | - | - |
Tessin
Werte von 09:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Biasca | 278m | 1.9°C | 71% | - | - | - | - |
Cevio | 417m | 1.6°C | 68% | - | - | - | - |
Cimetta | 1.661m | 2.2°C | 27% | - | - | - | - |
Locarno /Monti | 366m | 7.9°C | 49% | - | - | - | - |
Lugano | 273m | 6.8°C | 55% | - | - | - | - |
Magadino / Cadenazzo | 203m | 4.9°C | 60% | - | - | - | - |
Matro | 2.171m | -1.0°C | 29% | - | - | - | - |
Monte Generoso | 1.600m | 2.5°C | 42% | - | - | - | - |
Piotta | 990m | 1.8°C | 45% | - | - | - | - |
Robièi | 1.896m | -1.4°C | 34% | - | - | - | - |
Stabio | 353m | 5.3°C | 69% | - | - | - | - |
Waadtland / Genferseegebiet
Werte von 09:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Bière | 683m | 5.6°C | 68% | - | - | - | - |
Bullet / La Frétaz | 1.205m | 6.9°C | 34% | - | - | - | - |
Château-d'Oex | 1.028m | 1.2°C | 59% | - | - | - | - |
Col des Mosses | 1.412m | 0.1°C | 37% | - | - | - | - |
La Dôle | 1.669m | 6.7°C | 32% | - | - | - | - |
Les Charbonnières | 1.045m | -0.8°C | 91% | - | - | - | - |
Les Diablerets | 2.964m | -2.6°C | 13% | - | - | - | - |
Mathod | 437m | 0.4°C | 100% | - | - | - | - |
Nyon / Changins | 455m | 5.2°C | 76% | - | - | - | - |
Oron | 828m | 6.0°C | 57% | - | - | - | - |
Payerne | 490m | -2.1°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Payerne | 490m | -1.0°C | - | - | - | - | |
Payerne | 490m | 1.1°C | 85% | - | - | - | - |
Pully | 455m | 5.6°C | 83% | - | - | - | - |
St-Prex | 425m | °C | - | - | - | - | |
Vevey / Corseaux | 405m | 6.1°C | 78% | - | - | - | - |
Villars - Tiercelin | 859m | 5.7°C | 40% | - | - | - | - |
Freiburg Region
Werte von 09:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Fribourg / Posieux | 650m | 1.5°C | 90% | - | - | - | - |
Le Moléson | 1.974m | 4.7°C | 17% | - | - | - | - |
Marsens | 714m | 1.9°C | 80% | - | - | - | - |
Plaffeien | 1.042m | 4.5°C | 38% | - | - | - | - |
Genf Region
Werte von 09:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Genève / Cointrin | 410m | 3.5°C | 88% | - | - | - | - |
Genève-cointrin | 420m | -0.5°C | 94% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Genf | 420m | 0.0°C | - | - | - | - |
Zürich & Zürich Region
Werte von 09:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Hörnli | 1.144m | 8.1°C | 21% | - | - | - | - |
Lägern | 845m | 4.5°C | 65% | - | - | - | - |
Uetliberg | 854m | °C | - | - | - | - | |
Wädenswil | 485m | 3.0°C | 86% | - | - | - | - |
Zuerich | 436m | -2.0°C | - | - | - | - | |
Zürich / Affoltern | 443m | 1.7°C | 86% | - | - | - | - |
Zürich / Fluntern | 555m | 3.1°C | 79% | - | - | - | - |
Zürich / Kloten | 426m | -3.5°C | 99% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Zürich / Kloten | 426m | 0.8°C | 91% | - | - | - | - |
Ostschweiz
Werte von 09:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Säntis | 2.502m | -0.3°C | 9% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Länder
Regionen Wetter
Ortswetter

Unterkünfte finden
Schweiz
209 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 80
- Pension 6
- Ferienwohnung 89
- Privatzimmer 1
- Hütte 3
- Ferienhaus 11
- Jugendherberge 2
- Bed & Breakfast 11
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 1
- Chalet 4
- Camping 1
946 Angebote und Pauschalen
- Winterurlaub 149
- Skiurlaub 121
- Angebote mit Skipass 97
- Aktivurlaub 80
- Kurzurlaub 74
- Sommerpauschale 52
- Beauty & Wellness 48
- Specials 48
- Wanderurlaub 47
- Familienurlaub 31
- Genießerpauschale 26
- Abenteuerurlaub 18
- Mid Week 17
- Events 16
- Romantikurlaub 12
- All Inclusive 10
- Urlaub mit Hund 9
- Seniorenpauschale 7
- Mountainbikeurlaub 6
- Langlaufen 6
- Schneeschuhwandern 6
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 5
- Fitnessurlaub 5
- Bikertouren 5
- Wochenendpauschale 5
- Golfpauschale 4
- Jugendreise 4
- Selbstversorger 3
- Kultururlaub 3
- Gruppenreise 3
- Pauschalreise inkl. Busfahrt 3
- Herbstpauschale 3
- Urlaub mit Wanderführer 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Frühlingspauschale 2
- Sportwochen 2
- Motorradurlaub 2
- Skitouren 2
- Saisonfinale 2
- Osterpauschale 2
- Schulskiwochen und Skikurse 1
- Radurlaub 1
- Bergsteigen 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Last Minute 1
- Adventspauschale 1
- Singleurlaub 1

Tipp der Woche

Terrassenskilauf in Lienz ist in aller Munde: wegen der regionalen Küche auf den vielen Sonnenterrassen und Skigebiete mit reichlich Platz für rasante Carvingschwünge. Jetzt ab € 238 buchen!

Sportanbieter Schweiz
Veranstaltungen
- 13.03.
- 14.03.
- 18.03. - 04.04. täglich
- 20.03.
- 20.03. - 28.03. täglich
Letzte Bewertungen
- vor 1 Stunde
- vor 1 Stunde
- vor 1 Stunde