
Niederschlag Schweiz
Bern & Region Bern
Werte von 08:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Adelboden | 1.322m | 12.5°C | 70% | 2.1 | - | - | - |
Bantiger | 941m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Bern / Zollikofen | 552m | 13.5°C | 82% | - | - | - | - |
Boltigen | 820m | 11.0°C | 97% | - | - | - | - |
Brienz | 567m | °C | - | - | - | - | |
Chasseral | 1.599m | 10.4°C | 68% | - | - | - | - |
Courtelary | 695m | 10.6°C | 99% | - | - | - | - |
Frutigen | 756m | 13.9°C | 82% | - | - | - | - |
Grimsel Hospiz | 1.980m | 7.3°C | 70% | 0.3 | 0.1 | - | - |
Interlaken | 577m | 14.7°C | 83% | - | - | - | - |
Jungfraujoch | 3.580m | -4.0°C | 88% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Koppigen | 485m | 13.3°C | 82% | - | - | - | - |
Langnau i.E. | 743m | 12.1°C | 97% | - | - | - | - |
Meiringen | 588m | 13.5°C | 82% | - | - | - | - |
Mühleberg | 479m | 13.3°C | 92% | - | - | - | - |
Napf | 1.403m | 11.9°C | 71% | - | - | - | - |
Thun | 570m | 13.9°C | 87% | - | - | - | - |
Titlis | 3.040m | -0.9°C | 100% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wynau | 422m | 13.0°C | 84% | - | - | - | - |
Wallis
Werte von 08:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aigle | 381m | 15.3°C | 89% | - | - | - | - |
Binn | 1.479m | 11.7°C | 75% | - | - | - | - |
Blatten, Lötschental | 1.538m | 10.0°C | 77% | 1.2 | - | - | - |
Bouveret | 374m | 16.7°C | 73% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Eggishorn | 2.893m | 2.4°C | 67% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Evionnaz | 482m | 13.5°C | 89% | - | - | - | - |
Evolène / Villa | 1.825m | 9.5°C | 64% | - | - | - | - |
Gornergrat | 3.129m | 0.5°C | 75% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Grächen | 1.605m | 10.5°C | 77% | - | - | - | - |
Les Attelas | 2.735m | 2.8°C | 86% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Les Marécottes | 990m | 16.1°C | 61% | - | - | - | - |
Montagnier, Bagnes | 839m | 9.6°C | 93% | - | - | - | - |
Montana | 1.427m | 12.3°C | 69% | - | - | - | - |
Monte Rosa-Plattje | 2.885m | 4.4°C | 51% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mottec | 1.580m | 7.5°C | 84% | - | - | - | - |
Simplon - Dorf | 1.465m | 10.2°C | 99% | - | - | - | - |
Sion | 482m | 16.5°C | 72% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Sion | 482m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Sion | 482m | 16.5°C | 69% | - | - | - | - |
Ulrichen | 1.345m | 10.6°C | 78% | - | - | - | - |
Visp | 639m | 15.5°C | 69% | - | - | - | - |
Zermatt | 1.638m | 8.3°C | 81% | 2.1 | 0.3 | - | - |
Graubünden
Werte von 08:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andeer | 987m | 9.4°C | 92% | - | - | - | - |
Arosa | 1.878m | 9.7°C | 79% | - | - | - | - |
Bergün / Latsch | 1.407m | 9.4°C | 85% | - | - | - | - |
Bivio | 1.856m | 9.5°C | 72% | - | - | - | - |
Buffalora | 1.968m | 8.3°C | 83% | - | - | - | - |
Chur | 556m | 14.5°C | 73% | - | - | - | - |
Crap Masegn | 2.480m | 3.7°C | 91% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Davos | 1.594m | 8.6°C | 80% | - | - | - | - |
Disentis | 1.197m | 12.5°C | 74% | - | - | - | - |
Grono | 323m | 15.0°C | 99% | 9.1 | 9.1 | 0.6 | - |
Ilanz | 698m | 12.9°C | 85% | - | - | - | - |
Naluns / Schlivera | 2.380m | 4.2°C | 95% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo del Bernina | 2.260m | 4.5°C | 92% | - | - | - | - |
Piz Corvatsch | 3.302m | -1.8°C | 97% | - | - | - | - |
Piz Martegnas | 2.670m | 2.7°C | 87% | - | - | - | - |
Poschiavo / Robbia | 1.078m | 13.0°C | 86% | - | - | - | - |
S. Bernardino | 1.638m | 9.2°C | 85% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Samedan | 1.708m | 9.0°C | 83% | - | - | - | - |
Schiers | 626m | 12.8°C | 91% | - | - | - | - |
Scuol | 1.303m | 11.0°C | 73% | - | - | - | - |
Segl-Maria | 1.804m | 8.9°C | 81% | - | - | - | - |
Sta. Maria, Val Müstair | 1.386m | 10.7°C | 92% | - | - | - | - |
Valbella | 1.568m | 9.8°C | 85% | - | - | - | - |
Vals | 1.242m | 7.6°C | 99% | - | - | - | - |
Vicosoprano | 1.089m | 13.0°C | 89% | - | - | - | - |
Weissfluhjoch | 2.691m | 2.4°C | 89% | - | - | - | - |
Luzern - Vierwaldstättersee
Werte von 08:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andermatt | 1.438m | 9.6°C | 79% | - | - | - | - |
Engelberg | 1.035m | 11.6°C | 86% | - | - | - | - |
Gütsch, Andermatt | 2.283m | 5.8°C | 79% | 0.6 | 0.6 | - | - |
Luzern | 454m | 14.7°C | 69% | 0.7 | - | - | - |
Basel Region
Werte von 08:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Basel / Binningen | 316m | 14.9°C | 75% | - | - | - | - |
Rünenberg | 611m | 14.8°C | 60% | - | - | - | - |
Aargau - Solothurn
Werte von 08:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Beznau | 325m | 13.6°C | 80% | - | - | - | - |
Buchs / Aarau | 386m | 15.3°C | 61% | - | - | - | - |
Leibstadt | 341m | 13.9°C | 78% | - | - | - | - |
Möhlin | 343m | 13.4°C | 81% | - | - | - | - |
Würenlingen / PSI | 334m | 13.6°C | 81% | - | - | - | - |
Tessin
Werte von 08:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Biasca | 278m | 15.1°C | 97% | 17.0 | 17.0 | 0.5 | - |
Cevio | 417m | 14.9°C | 96% | 3.6 | 2.8 | - | - |
Cimetta | 1.661m | 9.3°C | 86% | 31.0 | 31.0 | 0.1 | - |
Locarno /Monti | 366m | 15.3°C | 93% | 53.1 | 53.1 | 1.1 | - |
Lugano | 273m | 15.9°C | 95% | 6.3 | 6.3 | 0.9 | - |
Magadino / Cadenazzo | 203m | 16.0°C | 94% | 23.4 | 23.4 | 0.1 | - |
Matro | 2.171m | 5.3°C | 86% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Monte Generoso | 1.600m | 10.4°C | 87% | 6.9 | 6.9 | 1.0 | - |
Piotta | 990m | 14.1°C | 84% | - | - | - | - |
Robièi | 1.896m | 7.7°C | 86% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Stabio | 353m | 16.6°C | 92% | 11.8 | 11.8 | 0.4 | - |
Waadtland / Genferseegebiet
Werte von 08:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Bière | 683m | 16.0°C | 59% | - | - | - | - |
Bullet / La Frétaz | 1.205m | 13.6°C | 68% | - | - | - | - |
Château-d'Oex | 1.028m | 11.4°C | 89% | - | - | - | - |
Col des Mosses | 1.412m | 11.1°C | 85% | - | - | - | - |
La Dôle | 1.669m | 11.1°C | 80% | 4.4 | - | - | - |
Les Charbonnières | 1.045m | 10.0°C | 92% | - | - | - | - |
Les Diablerets | 2.964m | 1.2°C | 100% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mathod | 437m | 14.5°C | 88% | - | - | - | - |
Nyon / Changins | 455m | 16.8°C | 72% | - | - | - | - |
Oron | 828m | 14.1°C | 84% | - | - | - | - |
Payerne | 490m | 13.5°C | 83% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Payerne | 490m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Payerne | 490m | 13.8°C | 80% | - | - | - | - |
Pully | 455m | 16.5°C | 75% | - | - | - | - |
St-Prex | 425m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Vevey / Corseaux | 405m | 16.4°C | 75% | - | - | - | - |
Villars - Tiercelin | 859m | 13.8°C | 74% | - | - | - | - |
Freiburg Region
Werte von 08:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Fribourg / Posieux | 650m | 12.7°C | 99% | - | - | - | - |
Le Moléson | 1.974m | 8.3°C | 83% | - | - | - | - |
Marsens | 714m | 13.4°C | 96% | - | - | - | - |
Plaffeien | 1.042m | 13.7°C | 76% | - | - | - | - |
Genf Region
Werte von 08:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Genève / Cointrin | 410m | 16.1°C | 76% | - | - | - | - |
Genève-cointrin | 420m | 16.0°C | 75% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Zürich & Zürich Region
Werte von 08:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Hörnli | 1.144m | 11.8°C | 73% | - | - | - | - |
Lägern | 845m | 10.9°C | 68% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Pfäffikon | 534m | 14.2°C | 72% | - | - | - | - |
Uetliberg | 854m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Wädenswil | 485m | 14.6°C | 66% | - | - | - | - |
Zuerich | 436m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Zürich / Affoltern | 443m | 14.8°C | 65% | - | - | - | - |
Zürich / Fluntern | 555m | 14.0°C | 65% | - | - | - | - |
Zürich / Kloten | 426m | 14.8°C | 63% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Zürich / Kloten | 426m | 14.8°C | 63% | - | - | - | - |
Ostschweiz
Werte von 08:10 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Säntis | 2.502m | 3.0°C | 98% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Länder
Regionen Wetter
Ortswetter

Unterkünfte finden
Schweiz
221 Hotels, Ferienwohnungen...
- Alle Unterkünfte 221
- Hotel 56
- Pension 4
- Ferienwohnung 118
- Privatzimmer 1
- Hütte 5
- Ferienhaus 17
- Jugendherberge 2
- Bed & Breakfast 9
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 2
- Chalet 7
215 Angebote und Pauschalen
- Alle Angebote und Pauschalen 215
- Kurzurlaub 27
- Sommerpauschale 25
- Aktivurlaub 20
- Beauty & Wellness 18
- Genießerpauschale 14
- Wanderurlaub 14
- Winterurlaub 13
- Specials 13
- Familienurlaub 11
- Skiurlaub 11
- Mountainbikeurlaub 6
- All Inclusive 5
- Abenteuerurlaub 4
- Radurlaub 3
- Herbstpauschale 3
- Bikertouren 3
- Saisonopening 3
- Romantikurlaub 3
- Angebote mit Skipass 3
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 2
- Frühlingspauschale 2
- Singleurlaub 2
- Golfpauschale 1
- Bergsteigen 1
- Adventspauschale 1
- Langlaufen 1
- Schneeschuhwandern 1
- Sportwochen 1
- Wochenendpauschale 1
- Weihnachten/Silvester 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Selbstversorger 1

Tipp der Woche

Wir zeigen Dir unsere Tipps & Tricks. Entdecke verschiedene Schnürtechniken und verbessere damit Deinen Gehkomfort beim Wandern. Klicke hier.

Sportanbieter Schweiz
Veranstaltungen
- 29.05.
- 03.06. - 04.06. täglich
- 09.06. - 11.06. täglich
- 17.06.
- 18.06.
Letzte Bewertungen
- vor 1 Tag
Beliebteste Regionen