
Niederschlag Schweiz
Bern & Region Bern
Werte von 02:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Adelboden | 1.322m | -0.8°C | 74% | - | - | - | - |
Bantiger | 941m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Bern / Zollikofen | 552m | 3.2°C | 68% | - | - | - | - |
Boltigen | 820m | 1.1°C | 83% | - | - | - | - |
Brienz | 567m | °C | - | - | - | - | |
Chasseral | 1.599m | -4.1°C | 100% | 1.3 | 0.3 | - | - |
Courtelary | 695m | 1.6°C | 96% | 0.4 | - | - | - |
Frutigen | 756m | 0.5°C | 93% | - | - | - | - |
Grimsel Hospiz | 1.980m | -5.9°C | 92% | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 0.8 |
Interlaken | 577m | 2.7°C | 81% | - | - | - | - |
Jungfraujoch | 3.580m | -16.1°C | 99% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Koppigen | 485m | 3.1°C | 73% | - | - | - | - |
Langnau i.E. | 743m | 2.0°C | 80% | - | - | - | - |
Meiringen | 588m | 2.6°C | 75% | - | - | - | - |
Mühleberg | 479m | 3.8°C | 68% | - | - | - | - |
Napf | 1.403m | -3.6°C | 97% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Thun | 570m | 3.0°C | 79% | - | - | - | - |
Titlis | 3.040m | -13.5°C | 100% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Wynau | 422m | 3.6°C | 74% | - | - | - | - |
Wallis
Werte von 02:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aigle | 381m | 2.1°C | 85% | - | - | - | - |
Binn | 1.479m | -3.2°C | 93% | - | - | - | - |
Blatten, Lötschental | 1.538m | -2.6°C | 80% | - | - | - | - |
Bouveret | 374m | 4.3°C | 74% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Eggishorn | 2.893m | -11.5°C | 99% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Evionnaz | 482m | 4.0°C | 73% | - | - | - | - |
Evolène / Villa | 1.825m | -3.7°C | 67% | - | - | - | - |
Gornergrat | 3.129m | -11.4°C | 77% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Grächen | 1.605m | -4.4°C | 88% | - | - | - | - |
Les Attelas | 2.735m | -9.7°C | 74% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Les Marécottes | 990m | 0.6°C | 85% | 0.3 | 0.3 | - | - |
Montagnier, Bagnes | 839m | -0.1°C | 93% | - | - | - | - |
Montana | 1.427m | -2.2°C | 85% | - | - | - | - |
Monte Rosa-Plattje | 2.885m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Mottec | 1.580m | -3.1°C | 76% | - | - | - | - |
Simplon - Dorf | 1.465m | 0.5°C | 50% | 0.5 | 0.4 | 0.3 | - |
Sion | 482m | 4.4°C | 65% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Sion | 482m | 4.0°C | - | - | - | - | |
Sion | 482m | 4.1°C | 64% | - | - | - | - |
Ulrichen | 1.345m | -4.0°C | 89% | - | - | - | - |
Visp | 639m | 3.2°C | 70% | - | - | - | - |
Zermatt | 1.638m | -4.4°C | 82% | - | - | - | - |
Graubünden
Werte von 02:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andeer | 987m | -2.8°C | 90% | - | - | - | - |
Arosa | 1.878m | -6.4°C | 96% | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 |
Bergün / Latsch | 1.407m | -3.3°C | 86% | - | - | - | - |
Bivio | 1.856m | -7.4°C | 91% | - | - | - | - |
Buffalora | 1.968m | -7.4°C | 66% | - | - | - | - |
Chur | 556m | 3.6°C | 69% | - | - | - | - |
Crap Masegn | 2.480m | -9.4°C | 76% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Davos | 1.594m | -4.1°C | 86% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Disentis | 1.197m | -1.7°C | 89% | - | - | - | - |
Grono | 323m | 1.1°C | 58% | - | - | - | - |
Ilanz | 698m | -0.2°C | 97% | - | - | - | - |
Naluns / Schlivera | 2.380m | -8.6°C | 70% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo del Bernina | 2.260m | -7.8°C | 60% | - | - | - | - |
Piz Corvatsch | 3.302m | -15.4°C | 74% | - | - | - | - |
Piz Martegnas | 2.670m | -11.5°C | 88% | - | - | - | - |
Poschiavo / Robbia | 1.078m | 4.8°C | 28% | - | - | - | - |
S. Bernardino | 1.638m | -3.4°C | 65% | - | - | - | - |
Samedan | 1.708m | -2.5°C | 47% | - | - | - | - |
Schiers | 626m | 1.4°C | 89% | - | - | - | - |
Scuol | 1.303m | -1.7°C | 61% | - | - | - | - |
Segl-Maria | 1.804m | -1.9°C | 35% | - | - | - | - |
Sta. Maria, Val Müstair | 1.386m | -1.0°C | 44% | - | - | - | - |
Valbella | 1.568m | -4.6°C | 99% | - | - | - | - |
Vals | 1.242m | -1.8°C | 94% | - | - | - | - |
Vicosoprano | 1.089m | 1.4°C | 48% | - | - | - | - |
Weissfluhjoch | 2.691m | -11.5°C | 97% | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |
Luzern - Vierwaldstättersee
Werte von 02:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andermatt | 1.438m | -2.5°C | 83% | - | - | - | - |
Engelberg | 1.035m | -0.2°C | 81% | - | - | - | - |
Gütsch, Andermatt | 2.283m | -7.9°C | 84% | - | - | - | - |
Luzern | 454m | 5.3°C | 57% | - | - | - | - |
Basel Region
Werte von 02:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Basel / Binningen | 316m | 5.1°C | 73% | - | - | - | - |
Rünenberg | 611m | 2.2°C | 84% | - | - | - | - |
Aargau - Solothurn
Werte von 02:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Beznau | 325m | 4.9°C | 72% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Buchs / Aarau | 386m | 3.4°C | 82% | - | - | - | - |
Leibstadt | 341m | 4.6°C | 79% | 0.1 | - | - | - |
Möhlin | 343m | 4.8°C | 77% | 0.2 | - | - | - |
Würenlingen / PSI | 334m | 4.8°C | 74% | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - |
Tessin
Werte von 02:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Biasca | 278m | 9.1°C | 31% | - | - | - | - |
Cevio | 417m | 3.6°C | 53% | - | - | - | - |
Cimetta | 1.661m | -0.8°C | 43% | - | - | - | - |
Locarno /Monti | 366m | 9.1°C | 26% | - | - | - | - |
Lugano | 273m | 9.9°C | 26% | - | - | - | - |
Magadino / Cadenazzo | 203m | 0.4°C | 63% | - | - | - | - |
Matro | 2.171m | -5.9°C | 58% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Monte Generoso | 1.600m | -0.2°C | 38% | - | - | - | - |
Piotta | 990m | 4.4°C | 39% | - | - | - | - |
Robièi | 1.896m | -3.3°C | 57% | - | - | - | - |
Stabio | 353m | 2.6°C | 48% | - | - | - | - |
Waadtland / Genferseegebiet
Werte von 02:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Bière | 683m | 2.3°C | 70% | - | - | - | - |
Bullet / La Frétaz | 1.205m | -1.9°C | 92% | 0.1 | - | - | - |
Château-d'Oex | 1.028m | -0.5°C | 88% | - | - | - | - |
Col des Mosses | 1.412m | -2.7°C | 88% | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - |
La Dôle | 1.669m | -5.6°C | 99% | 0.9 | 0.4 | - | - |
Les Charbonnières | 1.045m | -1.5°C | 92% | 0.7 | - | - | - |
Les Diablerets | 2.964m | -11.7°C | 94% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mathod | 437m | 3.2°C | 80% | - | - | - | - |
Nyon / Changins | 455m | 3.1°C | 69% | - | - | - | - |
Oron | 828m | 1.5°C | 73% | - | - | - | - |
Payerne | 490m | 3.8°C | 64% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Payerne | 490m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Payerne | 490m | 3.6°C | 66% | - | - | - | - |
Pully | 455m | 3.8°C | 72% | - | - | - | - |
St-Prex | 425m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Vevey / Corseaux | 405m | 5.2°C | 63% | - | - | - | - |
Villars - Tiercelin | 859m | 0.8°C | 83% | - | - | - | - |
Freiburg Region
Werte von 02:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Fribourg / Posieux | 650m | 2.9°C | 74% | - | - | - | - |
Le Moléson | 1.974m | -6.7°C | 92% | - | - | - | - |
Marsens | 714m | 1.8°C | 80% | - | - | - | - |
Plaffeien | 1.042m | 0.1°C | 73% | - | - | - | - |
Genf Region
Werte von 02:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Genève / Cointrin | 410m | 3.7°C | 70% | - | - | - | - |
Genève-cointrin | 420m | 3.6°C | 71% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Zürich & Zürich Region
Werte von 02:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Hörnli | 1.144m | -1.3°C | 86% | - | - | - | - |
Lägern | 845m | -0.1°C | 91% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Pfäffikon | 534m | 3.9°C | 70% | 0.1 | - | - | - |
Uetliberg | 854m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
Wädenswil | 485m | 4.3°C | 64% | - | - | - | - |
Zuerich | 436m | 4.0°C | - | - | - | - | |
Zürich / Affoltern | 443m | 4.2°C | 67% | 0.3 | - | - | - |
Zürich / Fluntern | 555m | 3.8°C | 67% | - | - | - | - |
Zürich / Kloten | 426m | 4.5°C | 67% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Zürich / Kloten | 426m | 4.3°C | 70% | 0.3 | - | - | - |
Ostschweiz
Werte von 02:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Säntis | 2.502m | -10.5°C | 100% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Länder
Regionen Wetter
Ortswetter

Unterkünfte finden
Schweiz
225 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 58
- Pension 4
- Ferienwohnung 117
- Privatzimmer 1
- Bauernhof 1
- Hütte 5
- Ferienhaus 18
- Jugendherberge 2
- Bed & Breakfast 10
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 2
- Chalet 6
- Camping 1
224 Angebote und Pauschalen
- Angebote mit Skipass 40
- Skiurlaub 38
- Winterurlaub 35
- Kurzurlaub 19
- Aktivurlaub 14
- Beauty & Wellness 11
- Genießerpauschale 9
- Specials 8
- Sommerpauschale 7
- Familienurlaub 4
- Mid Week 4
- Schneeschuhwandern 3
- Wochenendpauschale 3
- Jugendreise 3
- Romantikurlaub 3
- All Inclusive 3
- Gruppenreise 2
- Langlaufen 2
- Events 2
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- Urlaub mit Hund 1
- Frühlingspauschale 1
- Golfpauschale 1
- Sportwochen 1
- Seminare und Tagungen 1
- Radurlaub 1
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 1
- Last Minute 1
- Saisonopening 1
- Adventspauschale 1
- Wanderurlaub 1
- Mountainbikeurlaub 1

Hotel der Woche

Wir feiern unser Jubiläum mit besonderen Special. Genießen Sie 5.000m² Almspa mit Infintiypool, Saunen und traumhafter Aussicht. Neu sind der Weintresor und die Almboutique. Mit wohltuenden Behandlungen & kulinarischen Highlights erleben Sie 3 Nächte ab € 679,- p.P.

Sportanbieter Schweiz
Veranstaltungen
- 10.12. - 26.03. täglich
- 21.12. - 18.03. jeweils Mi, Sa
- 21.12. - 08.03. jeweils Mi
- 22.12. - 09.03. jeweils Do
- 27.12. - 11.04. jeweils Di
Letzte Bewertungen
- vor 5 Stunden
- vor 5 Stunden
- vor 6 Stunden
- vor 8 Stunden
- vor 8 Stunden