| Werte von 18:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aigle | 381m | 23.5°C | 46% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Binn | 1.479m | 17.5°C | 49% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Blatten, Lötschental | 1.538m | 16.0°C | 48% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Bouveret | 374m | 22.2°C | 53% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Eggishorn | 2.893m | 6.3°C | 62% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Evionnaz | 482m | 22.4°C | 44% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Evolène / Villa | 1.825m | 14.7°C | 55% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Gornergrat | 3.129m | 5.0°C | 66% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Grächen | 1.605m | 18.0°C | 42% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Les Attelas | 2.735m | 6.0°C | 84% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Les Marécottes | 990m | 17.2°C | 58% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Montagnier, Bagnes | 839m | 20.1°C | 48% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Montana | 1.427m | 17.0°C | 52% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Monte Rosa-Plattje | 2.885m | °C | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Mottec | 1.580m | 17.0°C | 46% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Simplon - Dorf | 1.465m | 18.3°C | 41% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Sion | 482m | 24.7°C | 40% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Sion | 482m | 26.0°C | - | - | - | - | |
| Ulrichen | 1.345m | 16.5°C | 54% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Visp | 639m | 24.7°C | 35% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
| Zermatt | 1.638m | 16.7°C | 44% | k.A. | k.A. | k.A. | - |
3 Nächte € 299 pro Person - gemütliche Zimmer, Panoramablick beim Wandern, Trial-Park, Kletterturm, Riesenroller uvm.