
Niederschlag Wallis
Werte von 22:20 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aigle | 381m | 20.3°C | 47% | - | - | - | - |
Binn | 1.479m | 11.6°C | 64% | - | - | - | - |
Blatten, Lötschental | 1.538m | 7.7°C | 74% | - | - | - | - |
Bouveret | 374m | 21.7°C | 45% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Eggishorn | 2.893m | 1.9°C | 84% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Evionnaz | 482m | 19.7°C | 51% | - | - | - | - |
Evolène / Villa | 1.825m | 9.2°C | 65% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
Gornergrat | 3.129m | -0.3°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Grächen | 1.605m | 14.0°C | 48% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Les Attelas | 2.735m | 2.8°C | 96% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Les Marécottes | 990m | 15.2°C | 61% | - | - | - | - |
Montagnier, Bagnes | 839m | 14.8°C | 78% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - |
Montana | 1.427m | 13.9°C | 52% | - | - | - | - |
Monte Rosa-Plattje | 2.885m | 2.3°C | 75% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Mottec | 1.580m | 9.9°C | 73% | - | - | - | - |
Simplon - Dorf | 1.465m | 10.6°C | 83% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Sion | 482m | 18.0°C | 55% | - | - | - | - |
Sion | 482m | 21.0°C | - | - | - | - | |
Sion | 482m | 22.8°C | 42% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ulrichen | 1.345m | 12.5°C | 59% | - | - | - | - |
Visp | 639m | 19.0°C | 49% | - | - | - | - |
Zermatt | 1.638m | 12.2°C | 54% | 0.1 | - | - | - |
Länder
Regionen Wetter
Ortswetter

Unterkünfte finden
Wallis
24 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 8
- Pension 1
- Ferienwohnung 11
- Ferienhaus 2
- Chalet 2
57 Angebote und Pauschalen
- Alle Angebote und Pauschalen 57
- Aktivurlaub 8
- Familienurlaub 7
- Winterurlaub 7
- Specials 6
- Wanderurlaub 6
- Skiurlaub 4
- Beauty & Wellness 3
- Kurzurlaub 3
- Abenteuerurlaub 2
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Sommerpauschale 1
- Sportwochen 1
- Schneeschuhwandern 1
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 1
- Langlaufen 1
- Saisonopening 1
- Adventspauschale 1
- Weihnachten/Silvester 1
- Singleurlaub 1
- Angebote mit Skipass 1

Hotel der Woche

Das Hotel La Torre auf Sardinien ist der perfekte Ausgangspunkt – für traumhafte Rennradtouren entlang der welligen Küsten oder in die Berge der sonnigen Mittelmeerinsel. Begib dich in sanftem Auf und ab entlang der welligen Küstenregion oder ins üppige Hinterland.
Veranstaltungen
- 26.08.
- 02.09.
- 03.09. - 10.09. täglich
Letzte Bewertungen
- vor 2 Tagen