
Niederschlag Wallis
Werte von 05:15 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aigle | 381m | 4.0°C | 85% | - | - | - | - |
Binn | 1.479m | 0.3°C | 75% | - | - | - | - |
Blatten, Lötschental | 1.538m | -2.9°C | 85% | - | - | - | - |
Bouveret | 374m | 8.6°C | 82% | - | - | - | - |
Eggishorn | 2.893m | -6.3°C | 78% | - | - | - | - |
Evionnaz | 482m | 7.9°C | 74% | - | - | - | - |
Evolène / Villa | 1.825m | -0.3°C | 63% | - | - | - | - |
Gornergrat | 3.129m | -8.7°C | 86% | - | - | - | - |
Grächen | 1.605m | 0.8°C | 69% | - | - | - | - |
Les Attelas | 2.735m | -5.7°C | 88% | - | - | - | - |
Les Marécottes | 990m | 5.1°C | 78% | - | - | - | - |
Montagnier, Bagnes | 839m | 1.6°C | 86% | - | - | - | - |
Montana | 1.427m | 0.3°C | 78% | - | - | - | - |
Monte Rosa-Plattje | 2.885m | -6.5°C | 70% | - | - | - | - |
Mottec | 1.580m | -1.1°C | 71% | - | - | - | - |
Simplon - Dorf | 1.465m | 4.4°C | 57% | - | - | - | - |
Sion | 482m | 3.2°C | 76% | - | - | - | - |
Sion | 482m | 3.0°C | - | - | - | - | |
Sion | 482m | 5.6°C | 69% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Ulrichen | 1.345m | 4.4°C | 61% | - | - | - | - |
Visp | 639m | 1.8°C | 81% | - | - | - | - |
Zermatt | 1.638m | -1.3°C | 72% | - | - | - | - |
Länder
Regionen Wetter
Ortswetter

Unterkünfte finden
Wallis
32 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 15
- Pension 1
- Ferienwohnung 13
- Ferienhaus 1
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 1
- Chalet 1
150 Angebote und Pauschalen
- Winterurlaub 19
- Skiurlaub 16
- Angebote mit Skipass 16
- Beauty & Wellness 13
- Aktivurlaub 12
- Specials 9
- All Inclusive 9
- Kurzurlaub 7
- Genießerpauschale 5
- Sommerpauschale 5
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 5
- Fitnessurlaub 4
- Abenteuerurlaub 4
- Mid Week 3
- Familienurlaub 3
- Kultururlaub 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Sportwochen 2
- Schneeschuhwandern 2
- Bikertouren 2
- Wanderurlaub 2
- Radurlaub 1
- Langlaufen 1
- Bergsteigen 1
- Romantikurlaub 1
- Mountainbikeurlaub 1
- Urlaub mit Hund 1
- Singleurlaub 1
- Golfpauschale 1
Veranstaltungen
- 26.02.
- 27.02. - 28.02. täglich
- 14.03.
- 18.03. - 04.04. täglich
- 20.03. - 28.03. täglich
Letzte Bewertungen
- vor 19 Stunden
- vor 2 Tagen
- vor 2 Tagen
- vor 2 Tagen
- vor 2 Tagen