Werte von 23:00 | Niederschlag (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höhe | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andeer | 987m | 1.1°C | 97% | 16.6 | 14.1 | 3.7 | 0.5 |
Arosa | 1.878m | 0.2°C | 99% | 21.3 | 17.0 | 5.7 | 1.5 |
Bergün / Latsch | 1.407m | 0.4°C | 99% | 12.9 | 11.4 | 3.1 | 0.9 |
Bivio | 1.856m | -0.3°C | 99% | 8.1 | 6.9 | 2.5 | 0.1 |
Buffalora | 1.968m | -0.5°C | 98% | 14.3 | 11.6 | 2.1 | 0.3 |
Chur | 556m | 4.6°C | 99% | 27.5 | 19.4 | 4.6 | 1.1 |
Crap Masegn | 2.480m | -3.7°C | 100% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Davos | 1.594m | 0.3°C | 95% | 19.8 | 14.0 | 4.1 | 1.4 |
Disentis | 1.197m | 0.8°C | 97% | 39.7 | 28.3 | 8.8 | 0.6 |
Grono | 323m | 5.8°C | 96% | 3.4 | 1.0 | 0.2 | - |
Ilanz | 698m | 1.5°C | 100% | 33.3 | 25.9 | 9.5 | 2.0 |
Naluns / Schlivera | 2.380m | -3.0°C | 88% | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Passo del Bernina | 2.260m | -1.4°C | 91% | 3.3 | 2.0 | - | - |
Piz Corvatsch | 3.302m | -6.2°C | 83% | 5.0 | 3.1 | - | - |
Piz Martegnas | 2.670m | -3.5°C | 100% | 10.7 | 7.8 | 2.4 | 0.1 |
Poschiavo / Robbia | 1.078m | 2.1°C | 96% | 2.8 | 2.8 | - | - |
S. Bernardino | 1.638m | 2.7°C | 81% | 22.2 | 13.4 | 0.1 | - |
Samedan | 1.708m | 1.1°C | 91% | 7.2 | 5.4 | 0.4 | - |
Schiers | 626m | 1.7°C | 99% | 25.3 | 14.3 | 3.4 | 1.7 |
Scuol | 1.303m | 0.8°C | 97% | 14.7 | 10.8 | 2.0 | 0.7 |
Segl-Maria | 1.804m | 1.1°C | 90% | 7.1 | 4.5 | 0.2 | - |
Sta. Maria, Val Müstair | 1.386m | 3.9°C | 83% | 5.8 | 5.8 | 0.5 | - |
Valbella | 1.568m | 0.1°C | 99% | 18.2 | 16.1 | 3.6 | 1.1 |
Vals | 1.242m | 0.5°C | 99% | 24.9 | 20.1 | 5.2 | 0.5 |
Vicosoprano | 1.089m | 7.4°C | 66% | 6.4 | 3.9 | - | - |
Weissfluhjoch | 2.691m | -3.9°C | 95% | 32.9 | 22.5 | 6.6 | 1.7 |
Länder
Regionen Wetter
Ortswetter

Unterkünfte
Graubünden
186 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 37
- Pension 1
- Ferienwohnung 115
- Privatzimmer 1
- Hütte 3
- Ferienhaus 14
- Jugendherberge 2
- Bed & Breakfast 7
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 1
- Chalet 5
171 Angebote und Pauschalen
- Alle Angebote und Pauschalen 171
- Skiurlaub 39
- Angebote mit Skipass 30
- Winterurlaub 30
- Kurzurlaub 11
- Beauty & Wellness 9
- Familienurlaub 8
- Specials 7
- Aktivurlaub 6
- Saisonopening 4
- Genießerpauschale 4
- Romantikurlaub 3
- Frühlingspauschale 3
- Schneeschuhwandern 3
- Gruppenreise 3
- Jugendreise 3
- Wanderurlaub 1
- Adventspauschale 1
- Wochenendpauschale 1
- All Inclusive 1
- Langlaufen 1
- Weihnachten/Silvester 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Selbstversorger 1

Tipp der Woche

Verbessere deine Performance mit den leistungsstarken Kompressionssocken STOX Merino Skiing Socks

Sportanbieter Graubünden
- Kinderskischule 2
- Skischule 2
- Snowboardschule 2
- Skitouren / Snowboardtouren 2
- Paragleiten Gleitschirm Tandemfliegen 2
- Langlaufschule 1
- Lawinenfachkurs 1
- Schneeschuhwandern 1
- Skiguiding 1
- Paragleiten Flugschule 1
- Mountainbike-Verleih 1
- Incentives / Firmenevents 1
- E-Bike Verleih / Ladestation 1
- E-Bike Touren 1
Veranstaltungen
- 07.12. - 17.12. täglich
- 12.12.
- 16.12.
- 27.12. - 16.03. jeweils Mi, Sa
- 31.12.
Letzte Bewertungen
- vor 14 Stunden
- vor 2 Tagen
- vor 2 Tagen
- vor 2 Tagen
- vor 2 Tagen