
Satellitenbild aktuell Schweiz

Details und Wetterprognose Schweiz
Wetterstationen
Bern & Region Bern
Werte von 04:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | 3.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Bantiger | °C | 0% | - | ||
Bern / Zollikofen | 5.5°C | 4km/h | 0% | - | |
Boltigen | 1.1°C | 1km/h | 0% | - | |
Brienz | °C | 1km/h | - | ||
Chasseral | 2.4°C | 22km/h | 0% | - | |
Courtelary | 1.9°C | 6km/h | - | ||
Frutigen | 3.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Grimsel Hospiz | 1.3°C | 30km/h | 0% | - | |
Interlaken | 5.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Jungfraujoch | -7.3°C | 11km/h | 0% | - | |
Koppigen | 4.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Langnau i.E. | 3.8°C | 2km/h | 0% | - | |
Meiringen | 3.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Mühleberg | 4.7°C | 0% | - | ||
Napf | 4.2°C | 22km/h | 0% | - | |
Thun | 2.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Titlis | -3.4°C | 23km/h | 0% | - | |
Wynau | 3.9°C | 3km/h | 0% | - |
Wallis
Werte von 04:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Aigle | 6.4°C | 10km/h | 0% | - | |
Binn | 2.7°C | 4km/h | - | ||
Blatten, Lötschental | -0.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Bouveret | 9.3°C | 3km/h | - | ||
Eggishorn | -3.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Evionnaz | 8.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Evolène / Villa | 2.1°C | 3km/h | 0% | - | |
Gornergrat | -3.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Grächen | 2.5°C | 0% | - | ||
Les Attelas | -0.7°C | 12km/h | 0% | - | |
Les Marécottes | 5.9°C | 5km/h | - | ||
Montagnier, Bagnes | 1.4°C | 6km/h | - | ||
Montana | 2.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Monte Rosa-Plattje | °C | - | |||
Mottec | 0.1°C | 12km/h | 0% | - | |
Simplon - Dorf | 5.1°C | 8km/h | 0% | - | |
Sion | 7.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Sion | 4.0°C | 4km/h | - | ||
Sion | 4.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Ulrichen | -1.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Visp | 5.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Zermatt | 0.8°C | 4km/h | 0% | - |
Graubünden
Werte von 04:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Andeer | 2.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Arosa | 3.2°C | 2km/h | 0% | - | |
Bergün / Latsch | 1.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Bivio | -0.7°C | 2km/h | - | ||
Buffalora | -3.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Chur | 7.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Crap Masegn | -0.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Davos | 1.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Disentis | 4.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Grono | 7.4°C | 4km/h | 0% | - | |
Ilanz | 4.3°C | 0% | - | ||
Naluns / Schlivera | 0.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Passo del Bernina | -0.3°C | 4km/h | 0% | - | |
Piz Corvatsch | -5.2°C | 18km/h | 0% | - | |
Piz Martegnas | -1.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Poschiavo / Robbia | 2.2°C | 4km/h | 0% | - | |
S. Bernardino | 1.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Samedan | -2.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Schiers | 4.3°C | 5km/h | - | ||
Scuol | 3.3°C | 8km/h | 0% | - | |
Segl-Maria | -2.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Sta. Maria, Val Müstair | 2.8°C | 6km/h | 0% | - | |
Valbella | 2.7°C | 13km/h | 0% | - | |
Vals | 2.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Vicosoprano | 3.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Weissfluhjoch | -1.4°C | 16km/h | 0% | - |
Luzern - Vierwaldstättersee
Werte von 04:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Andermatt | -0.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Engelberg | 3.4°C | 2km/h | 0% | - | |
Gütsch, Andermatt | 0.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Luzern | 6.0°C | 5km/h | 0% | - |
Basel Region
Werte von 04:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Basel / Binningen | 7.9°C | 6km/h | 0% | - | |
Rünenberg | 7.8°C | 1km/h | 0% | - |
Aargau - Solothurn
Werte von 04:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Beznau | 5.4°C | 0% | - | ||
Buchs / Aarau | 6.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Leibstadt | 4.8°C | 0% | - | ||
Möhlin | 6.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Würenlingen / PSI | 4.8°C | 0% | - |
Tessin
Werte von 04:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Biasca | 6.1°C | 7km/h | 0% | - | |
Cevio | 7.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Cimetta | 4.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Locarno /Monti | 11.0°C | 1km/h | 0% | - | |
Lugano | 8.6°C | 0% | - | ||
Magadino / Cadenazzo | 4.7°C | 2km/h | 0% | - | |
Matro | 2.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Monte Generoso | 4.8°C | 8km/h | 0% | - | |
Piotta | 4.4°C | 0% | - | ||
Robièi | 2.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Stabio | 4.2°C | 1km/h | 0% | - |
Waadtland / Genferseegebiet
Werte von 04:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Bière | 3.9°C | 1km/h | 0% | - | |
Bullet / La Frétaz | 4.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Château-d'Oex | 2.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Col des Mosses | 1.1°C | 4km/h | - | ||
La Dôle | 3.4°C | 19km/h | 0% | - | |
Les Charbonnières | 0.2°C | 1km/h | - | ||
Les Diablerets | -2.7°C | 9km/h | 0% | - | |
Mathod | 3.9°C | 6km/h | 0% | - | |
Nyon / Changins | 6.3°C | 7km/h | 0% | - | |
Oron | 7.8°C | 7km/h | 0% | - | |
Payerne | 9.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Payerne | 5.0°C | 6km/h | - | ||
Payerne | 3.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Pully | 8.0°C | 6km/h | 0% | - | |
St-Prex | °C | 7km/h | - | ||
Vevey / Corseaux | 10.6°C | 13km/h | 0% | - | |
Villars - Tiercelin | 2.9°C | 2km/h | - |
Freiburg Region
Werte von 04:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Fribourg / Posieux | 6.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Le Moléson | 2.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Marsens | 4.8°C | 4km/h | - | ||
Plaffeien | 4.9°C | 14km/h | 0% | - |
Genf Region
Werte von 04:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Genève / Cointrin | 4.8°C | 1km/h | 0% | - | |
Genève-cointrin | 8.0°C | 5km/h | 0% | - |
Zürich & Zürich Region
Werte von 04:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Hörnli | 5.4°C | 19km/h | 0% | - | |
Lägern | 6.9°C | 22km/h | 0% | - | |
Pfäffikon | 4.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Uetliberg | °C | 0% | - | ||
Wädenswil | 7.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Zuerich | 7.0°C | 2km/h | - | ||
Zürich / Affoltern | 5.6°C | 1km/h | 0% | - | |
Zürich / Fluntern | 7.7°C | 3km/h | 0% | - | |
Zürich / Kloten | 8.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Zürich / Kloten | 5.8°C | 7km/h | 0% | - |
Ostschweiz
Werte von 04:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Säntis | -1.9°C | 35km/h | 0% | - |
Wetterprognosen
Regionen Wetter
Ortswetter

Unterkünfte finden
Schweiz
223 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 58
- Pension 4
- Ferienwohnung 117
- Privatzimmer 1
- Hütte 5
- Ferienhaus 17
- Jugendherberge 2
- Bed & Breakfast 10
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 2
- Chalet 6
- Camping 1
290 Angebote und Pauschalen
- Angebote mit Skipass 40
- Skiurlaub 39
- Winterurlaub 34
- Kurzurlaub 31
- Beauty & Wellness 22
- Aktivurlaub 20
- Sommerpauschale 19
- Genießerpauschale 14
- Specials 11
- Familienurlaub 6
- Wanderurlaub 6
- Romantikurlaub 4
- Abenteuerurlaub 4
- Mid Week 4
- Wochenendpauschale 3
- All Inclusive 3
- Schneeschuhwandern 3
- Jugendreise 3
- Events 2
- Gruppenreise 2
- Langlaufen 2
- Mountainbikeurlaub 2
- Singleurlaub 2
- Frühlingspauschale 2
- Selbstversorger 1
- Golfpauschale 1
- Urlaub mit Hund 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Herbstpauschale 1
- Sportwochen 1
- Radurlaub 1
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 1
- Bergsteigen 1
- Saisonfinale 1
- Saisonopening 1
- Adventspauschale 1

Hotel der Woche

Mehr als 850 Sonnenstunden im Winter machen das Nassfeld zur größten Sonnenterasse der Alpen. Entdecke unser Sonnenski-Angebot: 2 Personen in einem 3* Hotel DZ für 3 Nächte inkl. 2 Tage TOPSKIPASS & WinterCARD PREMIUM z.B. ab € 590,-!

Sportanbieter Schweiz
Veranstaltungen
- 10.12. - 26.03. täglich
- 27.12. - 11.04. jeweils Di
- 21.01. - 25.03. täglich
- 05.02. - 02.04. jeweils So
- 12.02. - 16.04. jeweils So
Letzte Bewertungen
- vor 13 Stunden
- vor 14 Stunden
- vor 14 Stunden
- vor 14 Stunden
- vor 15 Stunden
Beliebteste Regionen