
Wetter Graubünden
Graubünden
Wetter aktuell


Letzte Messwerte von 06:45
Werte von 06:45 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Andeer | -4.3°C | 1km/h | 0% | - | |
Arosa | -14.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Bergün / Latsch | -10.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Bivio | -11.4°C | 10km/h | - | ||
Buffalora | -17.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Chur | -1.2°C | 3km/h | 0% | - | |
Crap Masegn | -16.4°C | 6km/h | 0% | - | |
Davos | -13.6°C | 2km/h | 0% | - | |
Disentis | -6.9°C | 3km/h | 0% | - | |
Grono | -3.8°C | 3km/h | 0% | - | |
Ilanz | -3.5°C | 0% | - | ||
Naluns / Schlivera | -14.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Passo del Bernina | -13.5°C | 31km/h | 0% | - | |
Piz Corvatsch | -17.0°C | 38km/h | 0% | - | |
Piz Martegnas | -16.5°C | 20km/h | 0% | - | |
Poschiavo / Robbia | -7.1°C | 3km/h | 0% | - | |
S. Bernardino | -9.2°C | 19km/h | 0% | - | |
Samedan | -18.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Schiers | -2.7°C | 1km/h | - | ||
Scuol | -8.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Segl-Maria | -11.9°C | 10km/h | 0% | - | |
Sta. Maria, Val Müstair | -6.7°C | 11km/h | 0% | - | |
Valbella | -9.3°C | 13km/h | 0% | - | |
Vals | -8.3°C | 3km/h | 0% | - | |
Vicosoprano | -3.6°C | 32km/h | 0% | - | |
Weissfluhjoch | -15.9°C | 19km/h | 0% | - |
Länder
Regionen Wetter
Ortswetter

Unterkünfte finden
Graubünden
175 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 40
- Pension 3
- Ferienwohnung 96
- Privatzimmer 1
- Bauernhof 1
- Hütte 3
- Ferienhaus 14
- Jugendherberge 2
- Bed & Breakfast 9
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 1
- Chalet 4
- Camping 1
164 Angebote und Pauschalen
- Angebote mit Skipass 36
- Skiurlaub 32
- Winterurlaub 26
- Kurzurlaub 10
- Aktivurlaub 9
- Beauty & Wellness 8
- Specials 6
- Genießerpauschale 6
- Familienurlaub 4
- Wochenendpauschale 3
- All Inclusive 3
- Sommerpauschale 3
- Jugendreise 3
- Mid Week 3
- Romantikurlaub 2
- Gruppenreise 2
- Schneeschuhwandern 2
- Adventspauschale 1
- Saisonopening 1
- Last Minute 1
- Langlaufen 1
- Radurlaub 1
- Frühlingspauschale 1

Hotel der Woche

Das neu eröffnete Geniesserhotel HUBERTUS ist ein Ort des Genusses, der Entspannung und der Gastlichkeit.
Regionale Köstlichkeiten, gemütliche Zimmer mit kuscheligen Betten und Panoramablick auf das imposante Bergpanorama laden zum Verweilen ein.

Sportanbieter Graubünden
Veranstaltungen
- 21.12. - 08.03. jeweils Mi
- 21.12. - 18.03. jeweils Mi, Sa
- 22.12. - 09.03. jeweils Do
- 27.12. - 11.04. jeweils Di
- 04.01. - 01.03. jeweils Mi
Letzte Bewertungen
- vor 10 Stunden
- vor 12 Stunden
- vor 12 Stunden
- vor 15 Stunden
- vor 16 Stunden