| Werte von 11:50 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andeer | 7.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Arosa | 5.3°C | 5km/h | 61% | - | |
| Bergün / Latsch | 6.7°C | 3km/h | 8% | - | |
| Bivio | 3.1°C | 12km/h | - | ||
| Buffalora | 2.3°C | 14km/h | 0% | - | |
| Chur | 6.7°C | 8km/h | 14% | - | |
| Crap Masegn | -1.7°C | 23km/h | 18% | - | |
| Davos | 6.6°C | 5km/h | 30% | - | |
| Disentis | 8.9°C | 5km/h | 5% | - | |
| Grono | 9.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Ilanz | 7.0°C | 2% | - | ||
| Naluns / Schlivera | -0.5°C | 14km/h | 0% | - | |
| Passo del Bernina | -0.8°C | 18km/h | 0% | - | |
| Piz Corvatsch | -8.3°C | 26km/h | 5% | - | |
| Piz Martegnas | -2.6°C | 19km/h | 1% | - | |
| Poschiavo / Robbia | 5.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| S. Bernardino | 1.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Samedan | 5.0°C | 12km/h | 50% | - | |
| Schiers | 6.1°C | 3km/h | - | ||
| Scuol | 6.3°C | 3km/h | 5% | - | |
| Segl-Maria | 1.6°C | 12km/h | 5% | - | |
| Sta. Maria, Val Müstair | 4.3°C | 7km/h | 4% | - | |
| Valbella | 7.6°C | 11km/h | 41% | - | |
| Vals | 8.9°C | 18km/h | 2% | - | |
| Vicosoprano | 5.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Weissfluhjoch | -2.2°C | 22km/h | 22% | - |
Die ersten Schwünge im Schnee – im Jänner und März 2027 spielerisch Skifahren lernen, mit der Imst Card. Jetzt anmelden!
Deine E-Mail-Adresse wurde in den Verteiler eingetragen.