| Werte von 13:20 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biasca | 9.3°C | 6km/h | 0% | - | |
| Cevio | 8.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Cimetta | 1.6°C | 7km/h | 0% | - | |
| Locarno /Monti | 10.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Lugano | 11.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Magadino / Cadenazzo | 10.4°C | 0% | - | ||
| Matro | -2.1°C | 18km/h | 0% | - | |
| Monte Generoso | 1.4°C | 17km/h | 0% | - | |
| Piotta | 5.5°C | 3km/h | 0% | 0.2mm (1h) | |
| Robièi | -1.3°C | 1km/h | 0% | 0.3mm (1h) | |
| Stabio | 10.9°C | 2km/h | 0% | - |
Von Heustadl zu Heustadl, begleitet von Adventliedern und sanftem Laternenschein: Weihnachten wie damals am Katschberg.
Deine E-Mail-Adresse wurde in den Verteiler eingetragen.