
Wetter Waadtland / Genferseegebiet
Waadtland / Genferseegebiet
Wetter aktuell


Letzte Messwerte von 23:45
Werte von 23:45 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Bière | 3.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Bullet / La Frétaz | 4.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Château-d'Oex | 0.4°C | 5km/h | 0% | - | |
Col des Mosses | -0.1°C | 2km/h | - | ||
La Dôle | 3.4°C | 19km/h | 0% | - | |
Les Charbonnières | -0.9°C | 1km/h | - | ||
Les Diablerets | -3.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Mathod | -1.2°C | 4km/h | 0% | - | |
Nyon / Changins | 4.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Oron | 4.4°C | 7km/h | 0% | - | |
Payerne | 1.0°C | 5km/h | - | ||
Payerne | 1.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Payerne | 6.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Pully | 5.9°C | 6km/h | 0% | - | |
St-Prex | °C | 4km/h | - | ||
Vevey / Corseaux | 6.4°C | 1km/h | 0% | - | |
Villars - Tiercelin | 3.3°C | 15km/h | - |
Länder
Regionen Wetter
Ortswetter

Unterkünfte finden
Waadtland / Genferseegebiet

Tipp der Woche

Terrassenskilauf in Lienz ist in aller Munde: wegen der regionalen Küche auf den vielen Sonnenterrassen und Skigebiete mit reichlich Platz für rasante Carvingschwünge. Jetzt ab € 238 buchen!
Veranstaltungen
- 13.03.
- 09.04. - 17.04. täglich
- 02.07. - 17.07. täglich
Letzte Bewertungen
- vor 2 Tagen