143 cm
Heute, 17:00
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Heute, 17:00
- Schneebericht
- Heute, 17:00
- Berg (Piste, 2.600m)
- 143 cm
- Schneehöhe 1.560m
- 60 cm
- Schneezustand
- hart, teilweise Pulver
- Letzter Schneefall Region
- Heute
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Graubünden
Pisten und Lifte
- Betriebszeiten
- 08:15 - 16:00
- Pistenzustand
- gut
- Offene Lifte
- 13 von 18
- Offene Pisten
-
52 km
von 109,1 km
- Talabfahrt
- gut
- 3
von 8 offen
- Rodelbahn
- geschlossen
- Quelle
- MySwitzerland.com
Lifte
Betrieb | Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
Parsenn: 1. Sektion Davos-Höhenweg | Standseilbahn | - | ||
Parsenn: 2. Sektion Höhenweg-Joch | Standseilbahn | - | ||
Weissfluhjoch-Weissfluhgipfel | Pendelbahn | - | ||
Parsennhütte-Weissfluhjoch | Pendelbahn | - | ||
Totalp | 4-Sesselbahn | - | ||
Skilift Hauptertäli | Schlepplift | - | ||
Skilift Kreuzweg | Schlepplift | - | ||
Gondelbahn: 1. Sektion Schifer-Obersäss | Pendelbahn | - | ||
Gondelbahn: 2. Sektion Obersäss-Weissfluhjoch | Pendelbahn | - | ||
Parsenn Rapid (Dorftäli) | 6-Sesselbahn | - | ||
Meierhofer Tälli | 4-Sesselbahn | - | ||
Furka Zipper | 6-Sesselbahn | 1.587 m | ||
Skilift Seetäli | Schlepplift | - | ||
Gotschna: 1. Sektion Klosters-Gotschna Boden | Pendelbahn | - | ||
Gotschna: 2. Sektion Gotschnagrat | Pendelbahn | - | ||
Schwarzseealp | 2-Sesselbahn | - | ||
Gruobenalp | 4-Sesselbahn | - | ||
Skilift Parsennmäder | Schlepplift | - | ||
Skilift Bünda | Schlepplift | - |
Pisten
Betrieb | Piste | Länge | |
---|---|---|---|
1 | Gipfel Nord - Kreuzweg | 2.900 m | |
2 | Gipfel Ost - Wasserscheide | 1.000 m | |
3 | Hauptertäli | 1.400 m | |
4 | Standard - Höhenweg | 3.000 m | |
5 | Speed-/BMW Strecke | 2.400 m | |
6 | Skischul Run | 3.400 m | |
7 | Höhenweg - Davos | Talabfahrt | 3.200 m | |
8 | Steinbock | 1.000 m | |
9 | Heimeli-Langwies | ||
10 | Dorftälli | ||
11 | Meierhofertäli | 2.000 m | |
13 | Meierhof - Wolfgang | Talabfahrt | 3.300 m | |
15 | Totalp Weissfluhjoch - Parsennhütte | 4.500 m | |
16 | Gruobenalp - Wolfgang "Stützweg" | 5.400 m | |
17 | Weissfluhjoch - Kreuzweg | 3.600 m | |
18 | Furka - Kreuzweg | 1.200 m | |
19 | Furka - Rechts | 1.600 m | |
20 | Furka links (Rennstrecke) | 1.500 m | |
21 |
Kreuzweg - Klosters | Talabfahrt
Kreuzweg - Klosters | Talabfahrtteilweise beschneit |
8.000 m | |
22 | Obersäss - Schifer | 3.200 m | |
22a |
Verbindungsweg Piste 22/21 Klosters
Verbindungsweg Piste 22/21 Klostersca. 10 Minuten Aufstieg |
1.000 m | |
23 | Casannaalp - Schifer | 1.200 m | |
24 | Kreuzweg - Gauder - Schifer | 7.400 m | |
30 | Seetäli | 1.900 m | |
40a | Gruobenalp | 2.600 m | |
42 | Parsennhhütte - Gruobenalp | 1.100 m | |
43 | Mäder Rechts | 1.900 m | |
44 | Mäder Direkt | 2.000 m | |
45a | Schwarzseealp | 1.900 m | |
45b | Hirtenhütte - Schwarzseealp | 2.100 m | |
46 | Chalbersäss | 3.000 m | |
47 | Hochroute - Casanna Alp | 2.800 m | |
48 | Gotschnaboden - Klosters | 3.100 m | |
49 | Schwarzseealp - Klosters | Talabfahrt | 5.600 m | |
53 | Schifer - Serneus | Talabfahrt | 5.200 m | |
56 | Schifer - Küblis | Talabfahrt | 5.500 m | |
Boarder- und Skicross Totalp | 500 m | ||
Gotschnaboden - Klosters | 4.100 m |
Langlaufen Davos Klosters
- Loipenbericht
- Gestern, 10:34
- Betrieb
- täglich
- Loipen klassisch
- 96,5 km gespurt (gut)
- Loipen Skating
- 77,1 km gespurt (gut)
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 20:00
-
-11.7°C0.1mmWeissfluhjoch (3km)
-
-4.3°CDavos (5km)
-
-6.0°CArosa (16km)
-
0.0°CSchiers (23km)
-
-3.3°CBergün / Latsch (25km)
-
-0.1°CGaschurn (28km)
-
-0.4°CBrand (30km)
-
-4.0°CValbella (32km)
-
1.8°CChur (32km)
-
-6.1°CSamedan (36km)

Unterkünfte
Davos Klosters Parsenn
12 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 9
- Ferienwohnung 1
- Hütte 1
- Ferienhaus 1
9 Angebote und Pauschalen

Sportanbieter Davos Klosters Parsenn
Letzte Bewertungen
- vor 6 Stunden
- vor 7 Stunden
- vor 8 Stunden
- vor 9 Stunden
- vor 9 Stunden
Webcams
Beliebteste Skigebiete
- Davos Klosters Parsenn
- Corviglia / St. Moritz
- Silvretta Arena Samnaun / Ischgl
- Flims Laax Falera
- Arosa Lenzerheide
- Obersaxen Mundaun
- Davos Schatzalp - Strela
- Scuol Motta Naluns
- Corvatsch - Furtschellas
- Davos Jakobshorn
- Pian Cales / San Bernardino
- Andermatt - Oberalp - Sedrun
- Disentis
- Diavolezza - Lagalb
- Savognin
- Avers
- Bivio
- Minschuns - Val Müstair
- Bergün - Filisur / Darlux
- Junker - St. Antönien