Hauptsaison 2025/26
21.12.25 - 10.01.26
25.01.26 - 07.03.26
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag CHF 69,00 CHF 32,00 CHF 57,00 CHF 64,00
1 Tag ab 12:15 CHF 55,00 CHF 25,00 CHF 45,00 CHF 51,00
2 Tage CHF 120,00 CHF 55,00 CHF 99,00 CHF 112,00
3 Tage CHF 173,00 CHF 80,00 CHF 142,00 CHF 160,00
4 Tage CHF 219,00 CHF 101,00 CHF 179,00 CHF 203,00
5 Tage CHF 263,00 CHF 122,00 CHF 216,00 CHF 246,00
6 Tage CHF 309,00 CHF 143,00 CHF 254,00 CHF 288,00
12 Tage CHF 506,00 CHF 233,00 CHF 415,00 CHF 471,00
Saisonkarte CHF 860,00 CHF 430,00 CHF 705,00 CHF 800,00
Saison 2025/26
11.01.26 - 24.01.26
08.03.26 - 06.04.26
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag CHF 63,00 CHF 31,00 CHF 52,00 CHF 59,00
1 Tag ab 12:15 CHF 50,00 CHF 24,00 CHF 41,00 CHF 47,00
2 Tage CHF 112,00 CHF 53,00 CHF 92,00 CHF 107,00
3 Tage CHF 162,00 CHF 78,00 CHF 131,00 CHF 149,00
4 Tage CHF 204,00 CHF 97,00 CHF 167,00 CHF 189,00
5 Tage CHF 246,00 CHF 117,00 CHF 201,00 CHF 228,00
6 Tage CHF 289,00 CHF 138,00 CHF 236,00 CHF 269,00
12 Tage CHF 472,00 CHF 224,00 CHF 387,00 CHF 438,00
Saisonkarte - - - -
Nebensaison 2025/26
13.12.25 - 20.12.25
07.04.26 - 12.04.26
Erwachsene Kinder Jugend Senioren
1 Tag CHF 57,00 CHF 29,00 CHF 47,00 CHF 53,00
1 Tag ab 12:15 CHF 45,00 CHF 23,00 CHF 37,00 CHF 42,00
2 Tage CHF 103,00 CHF 52,00 CHF 85,00 CHF 96,00
3 Tage CHF 149,00 CHF 75,00 CHF 123,00 CHF 139,00
4 Tage CHF 186,00 CHF 92,00 CHF 153,00 CHF 172,00
5 Tage CHF 224,00 CHF 112,00 CHF 183,00 CHF 208,00
6 Tage CHF 263,00 CHF 132,00 CHF 215,00 CHF 245,00
12 Tage CHF 429,00 CHF 213,00 CHF 352,00 CHF 399,00
Saisonkarte - - - -
Erwachsene
Jahrgänge 1962 - 2005
Kinder
Jahrgänge 2010 - 2019
Jugend
Jahrgänge 2006 - 2009
Senioren
bis Jahrgang 1961

Ermäßigungen

Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Zahlungsmöglichkeiten
Barzahlung
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Debitcard (Bankomat, Maestro, Visa-Pay, EC)
Master Card
Diners Club Card
Eurocard
American Express

Kartenverbünde

bergfex