| Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| Dieni - Milez | 4-Sesselbahn | - | ||
| Mulinatsch-Cuolm Val | 6-Sesselbahn | - | ||
| Val Val-Calmut | 6-Sesselbahn | - | ||
| Val Val-Cuolm Val | 6-Sesselbahn | - | ||
| Oberalppass | 6-Sesselbahn | - | ||
| Tegia Gronda | Schlepplift | - | ||
| Strem | Schlepplift | - | ||
| Valtgeva | Schlepplift | - | ||
| Valtgeva | Zauberteppich | - | ||
| Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
|---|---|---|---|
| Schlittelbahn Milez-Dieni | 3.500 m | ||