| Loipe | Zustand | km | ||
|---|---|---|---|---|
| Evolène - Pont de la Quetse - Evolène Klassisch/Skating | - | 4,5 km
- | ||
| Evolène - Pont de Berthé - Evolène Klassisch/Skating | - | 6,5 km
- | ||
| Evolène - Les Haudères - Evolène Klassisch/Skating | - | 9 km
- | ||
| Les Haudères - Pont de la Quetse - Les Haudères Klassisch/Skating | - | 4,5 km
- | ||
| Les Haudères - Pont de Berthé - Les Haudères Klassisch/Skating | - | 2,5 km
- | ||
| Arolla - Glacier - Arolla Klassisch/Skating | - | 8 km
- | ||
| Arolla - Monta - Pramousse - Satarma - Arolla Klassisch/Skating | - | 11 km
- | ||
| Satarma - Pramousse - Monta - Satarma Klassisch/Skating | - | 5 km
- | ||
| Nordic Arena Klassisch/Skating | - | 2 km
- |
Beliebteste Langlaufregionen
- Goms / Obergoms
- Evolène - Les Haudères - Arolla
- Saastal - Saas-Grund - Saas-Almagell - Saas-Balen
- Crans Montana
- Täsch - Zermatt / Matterhorn
- Simplon
- Aletsch Arena
- Leukerbad
- Lötschental
- Verbier / Val Bagnes
- Ovronnaz - Mayens de Chamoson
- La Fouly
- Champex-Lac
- Moosalpregion
- Morgins
- Anzère
- Val d'Anniviers
- Zeneggen
- Champéry

