
Schneebericht Flumserberg
40 cm
Heute, 21:00
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Heute, 21:00
- Schneebericht
- Heute, 21:00
- Berg (Piste)
-
40 cmneu: 5 cm
- Tal (Piste)
- 25 cmneu: 5 cm
- Schneehöhe Ort
- 20 cm
neu: 5 cm
- Schneezustand
- Pulver, teilweise hart
- Letzter Schneefall Region
- Heute
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Ostschweiz
Pisten und Lifte
- Betrieb
- keine Meldung
- Betriebszeiten
- 08:00 - 16:30
- Pistenzustand
- gut
- Offene Lifte
- 16 von 17
- Offene Pisten
-
49 km
von 65 km
-
33
von 48
- Talabfahrt
- gut, teilweise fahrbar
- 2
von 4 offen
- Funpark
- geschlossen
- Boardercross
- offen
- Rodelbahn
- offen
- Anmerkungen
- Freitags sind alle Nachtskifahrer:innen ganz in ihrem Element - und von 19.00 bis 21.00 Uhr auf der beleuchteten Piste von Chrüz nach Tannenboden unterwegs. Licht gibt es sogar bis 23.00 Uhr. Der Besuch in einem der an der Strecke gelegenen Restaurants rundet die Abfahrt zu später Stunde perfekt ab. Weitere Informationen unter: bit.ly/3HvMNKe
- Quelle
- MySwitzerland.com
Lifte
vor 50 Minuten
Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
A1 | SeeJet Sektion 1 (Unterterzen - Oberterzen) | Gondelbahn | 1.191 m | |
A2 | SeeJet Sektion 2 (Oberterzen - Tannenboden) | Gondelbahn | 2.175 m | |
B1 | BergJet (Tannenboden - Maschgenkamm) | Gondelbahn | 3.298 m | |
B2 | Chrüz | 4-Sesselbahn | 1.298 m | |
B3 | Stelli | 4-Sesselbahn | 1.556 m | |
B4 | Arve | 4-Sesselbahn | 1.021 m | |
B5 | Seeben | 6-Sesselbahn | 624 m | |
B7 | Leist | 6-Sesselbahn | 1.099 m | |
B8 | Panüöl | 6-Sesselbahn | 930 m | |
B9 | Plattis | Schlepplift | 390 m | |
C1 | Prodalp-Express | Gondelbahn | 1.460 m | |
C2 | Prodkamm | 8-Sesselbahn | 1.755 m | |
C3 | Twärchamm | 4-Sesselbahn | 512 m | |
D1 | Tannenboden | Schlepplift | 360 m | |
D2 | Schwammkopf | Schlepplift | 520 m | |
D3 | Madils | Tellerlift | 240 m | |
D4 | Mittenwald | Schlepplift | 570 m |
Pisten
vor 50 Minuten
Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
---|---|---|---|
xx | SnowPark Flumserberg | 1.860 m | |
xx | Family-Snowpark Piste | 400 m | |
01 | Spigapiste | 5.750 m | |
01a | Verbindungspiste Prodalp | 580 m | |
02 | Prodkamm-Prodalppiste | 2.760 m | |
02a | Prodalp-Schnabel | 610 m | |
03 | Untere Rennpiste | 2.720 m | |
03a | Tannenheimhangpiste | 460 m | |
03b | Verbindungspiste Mittenwald | 460 m | |
04 | Edypiste | 1.810 m | |
04a | Twärchamm Verbindungspiste | 480 m | |
05 | C-Piste | 1.120 m | |
06 | Twärchammgratpiste | 920 m | |
07 | Twärchammpiste | 2.260 m | |
07b | Bösplangpiste | 160 m | |
08 | Untere Nordabfahrt Piste | 1.220 m | |
09 | Chuewegpiste | 980 m | |
10 | Mittenwaldpisten | 1.450 m | |
11 | Haldenpiste | 1.460 m | |
12 | Sennenstubepiste | 1.160 m | |
13 | Tannenbodenpiste | 1.150 m | |
14 | Schwammkopfpisten | 1.950 m | |
15 | Madilspiste | 710 m | |
20 | Arvepiste | 2.210 m | |
20 | Obersässpiste | 2.320 m | |
20 | Chrüzpiste | 2.540 m | |
20b | Arvetal | 200 m | |
21 | Grueb-Seebenpiste | 3.050 m | |
22 | Seebenpiste | 1.240 m | |
22a | Schlunapiste | 240 m | |
23 | Stellipiste | 900 m | |
23a | Geissrückenpiste | 920 m | |
24 | Luggäpiste | 1.530 m | |
25 | Stellitälipiste | 2.370 m | |
26 | Waldpiste-Chrüz | 1.440 m | |
27 | Chalchofenpiste | 1.040 m | |
30 | Panüölpiste | 1.330 m | |
32 | Cuncelspiste | 1.150 m | |
38 | Fuchsnipiste | 580 m | |
39 | Plattispiste | 440 m | |
40 | Sächserpiste | 2.550 m | |
41 | Vorderleistpiste | 1.670 m | |
42 | Breitmantelpiste | 2.090 m | |
43 | Zigerfurgglenpiste | 1.550 m | |
50 | Terzaabfahrt | ||
51 | HäxäWäldli | ||
61 | Übungsland Prodalp | 290 m | |
62 | Übungsland Tannenboden | 580 m |
Langlaufen Flumserberg
- Loipenbericht
- Heute, 21:01
- Betrieb
- täglich
- Loipen klassisch
- 5 km gespurt (gut-fahrbar)
- Loipen skating
- 14 km gespurt (gut-fahrbar)
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 21:20
-
-6.5°CSäntis (21km)
-
-3.8°CCrap Masegn (27km)
-
5.5°CVaduz (28km)
-
4.0°CVaduz Fl. (28km)

Sportanbieter Flumserberg
Veranstaltungen
- 29.12. - 04.03. jeweils Do, Sa
- 30.12. - 03.03. jeweils Fr
- 04.03.
- 25.03.
Letzte Bewertungen
- vor 10 Stunden
- vor 11 Stunden
- vor 12 Stunden