Klettersteigrunde, große, im Rosengarten, Dolomiten
Fotos unserer User
Wegbeschreibung Die von mir begangene Klettersteigrunde ist eine Variante der Tour „Anspruchsvolle Klettersteig-Hüttentour durch den Rosengarten“ von H. Wimmer, veröffentlicht auf outdooractive.com. Die...
Wegbeschreibung
Die von mir begangene Klettersteigrunde ist eine Variante der Tour „Anspruchsvolle Klettersteig-Hüttentour durch den Rosengarten“ von H. Wimmer, veröffentlicht auf outdooractive.com. Die Abänderungen gegenüber der erwähnten Originalroute beruhen auf folgenden Überlegungen, bzw. Notwendigkeiten:
1. Um am ersten Tag frühestmöglich (ab08:30Uhr) mit dem Paolinalift hochfahren zu können, muss man ohnedies irgendwo in der Nähe genächtigt haben. Da bevorzuge ich es nach der Anreise noch vor Liftschluss (bis 17:30 Uhr) hochzufahren. Bis zur Rotwandhütte (Rifugio Roda di Vael) sind es etwa 45 Minuten Gehzeit, da schafft man es jedenfalls bis zum Abendessen und genießt den Bonus zum Sonnenuntergang, und dann am nächsten Tag zum Sonnenaufgang, bereits in wunderbarer Kulisse vor Ort zu sein.
2. Der Passo delle Zigolade( oft auch Cigolade) war auf Grund einer Wegsperre infolge Hangrutschung gesperrt. Die Umgehung mit dem geringsten Aufwand bedient sich des Schafsteiges „Via de la Feide“, von welchem man über den Passo del Soffion auf die Nordseite der Zigolade wechselt und dann wieder in den ursprünglichen Weg 541 einfädelt.
3. Die Preuss-Hütte und die Vajolethütte iegen nur wenige Meter voneinander entfernt, trotz der gewaltigen Bettenzahl von 130, sind Freundlichkeit und Kulinarik in der Vajolethütte einwandfrei in Ordnung.
4. Den Maximilian-Steig am Abend zu machen erscheint mir deswegen lohnend, weil man im Bereich zwischen Roterdspitze / Cima di Terrarossa und den Schlern-Häusern wunderbar die westliche Breitseite der Rosengartengruppe im Blick hat und damit die goldenen Sonnenuntergangsstunden bestmöglich nutzen und mit ein wenig Glück das legendäre Alpenglühen genießen kann.
5. Anstelle der Gartlhütte ist alternativ die Nächtigung auf der Santnerpasshütte zweifellos die bessere Wahl; Während die Gartlhütte schon früh im Schatten liegt, genießt man bei dieser, von der Gartlhütte nur 20 Gehminuten entfernten, Hütte den Sonnenuntergang über dem Schlern. Auch die Herzlichkeit des jungen Pächterpaares und die Kulinarik sind einzigartig.
Alle folgenden Gehzeit-, Wegstrecken- und Höhenmeterangaben sind Zirka-Angaben und beruhen auf den persönlich erstellten Aufzeichnungen mit dem Navigationsgerät. Es sollte bedacht werden, dass ich vergleichsweise schnell gehe und klettere, und dass daher der individuelle Zeitbedarf auch deutlich höher ausfallen kann.
Folgende Klettersteige werden begangen:
- Majaré-Klettersteig
- Rotwand-Klettersteig
- Kesselkogel-Klettersteig
- Laurenzi-Klettersteig
- Maximilian-Klettersteig
- Santnersteig
Hinweis: Topos dazu finden sich jeweils auf bergsteigen.com
1. Tag:
Bergstation Paolinalift – Rotwandhütte (Gehzeit 40 Min., 2 km, 180 hm auf, 25 hm ab)
Auffahrt mit dem Lift zur Paolinahütte (2.125 m), dann zunächst auf dem Weg 539 hoch, anschließend, etwa ab dem Christomannos-Denkmal, auf dem Majaré-Steig 549 um die Südflanke des Majaré (2.727 m) zur Rotwandhütte (2.283 m). (Anm.: Vor Ort findet man etwa gleich oft die Bezeichnung „Majaré“, wie „Masaré“)
2. Tag:
Rotwandhütte – Majaré-Klettersteig – Rotwand-Klettersteig – Vajolethütte (Gehzeit 6 Std., 12 km, 1.000 hm auf, 1.060 hm ab)
Direkt vor der Rotwandhütte den Pfad westlich Richtung Berg hoch. Bevor der Aufstieg aufsteilt dem schwach erkennbaren Steig links(!) folgen und durch das breite Geröllfeld improvisierend über die Blöcke auf den Sattel südlich des Majaré, 2.585m. Dem Verlauf des Klettersteiges folgen. Vor einem Wiesenhang zwischen Majaré und dem Torre Finestra (Fensterlturm) endet der Klettersteig. Hier weiter hoch und am Fuße des Fensterlturmes vorbei auf einen Sattel mit Wegweiser. In der gegenüber liegenden Wand kann man schon eine Leiter und damit den Verlauf des Klettersteiges erkennen. Kurz nach unten steigen und über die Leiter hoch, der versicherte Teil ist eher kurz, es folgt Gehgelände bis zum Gipfel der Rotwand / Roda di Vael, 2.806m. Ab dem Gipfel in nördlicher Richtung den Versicherungen folgend zum Vajolonpass, 2.560m, abklettern. Nun kann man die Klettersteig-Gerätschaft wieder versorgen. Zunächst muss man noch auf einen Rücken hochgehen, bevor es, dem Steig 551 folgend, steil hinunter geht. Im flacheren Bereich angekommen befindet sich eine beschilderte Wegkreuzung, dort den auf Stein gemalten Hinweisen „Sentiero delle Pecore – Schafsteig“ (laut Karte „Viel de le Feide“) östlich folgen. Der Steig geht ober einem Felsabbruch ohne nennenswerte Höhenunterschiede Richtung Ciampedie dahin. Für unsere Zwecke biegen wir aber, entweder schon an einer unbeschilderten Gabelung, oder spätestens bei einer beschilderten Abzweigung links ab, und zwar zum Passo del Soffion, 2.345m. Von dort in nunmehr eher westlicher Richtung, hoch über dem Gardecia-Tal und den deutlich sichtbaren Hütten, den Steig entlang zwischen den Mugoni und dem Curaton durch, bis zu einer Wegkreuzung, wo man wieder auf den Steig, der vom Passo Zigolade kommt, trifft. Ab dort wieder auf dem Weg 541 weiter in unnennenswertem Auf und Ab letztendlich bis zur Vajolethütte, 2.243m. Der gesamte Wegabschnitt ab dem Passo del Soffion ist gegenwärtig gekennzeichnet von mehreren massiven Ausschwemmungen (wohl eine Folge der häufiger werdenden Starkregen), die örtlich auf „Alternativsteigen“ vorsichtig umgangen werden müssen. Verblüffenderweise ist der Wegverlauf zwischen Passo del Soffion und der Kreuzug mit dem vom Passo Zigolade kommenden Weg 541 in diversen (mir zur Verfügung gestandenen) Karten, etwa der Tabacco, nicht eingezeichnet. Im Kompass-, Bergfex- und Outdooractive-App ist zwar der Streckenverlauf, nicht aber der Passo del Soffion als solcher namentlich eingezeichnet.
3. Tag:
Vajolethütte - Grasleitenpasshütte - Kesselkogel – Antermoia-Hütte - Laurenzisteig – Tierser-Alpl-Hütte – Maximiliansteig – Roterdspitze - Tierser-Alpl-Hütte (Gehzeit x Std., 17 km, 1.840 hm auf, 1.640 hm ab)
Ab der Vajolethütte auf dem relativ breiten Weg 584 das schöne Val de Vajolet zur eindrucksvoll gelegenen Grasleitenpass-Hütte, 2.599 m, hoch. Direkt bei der Hütte Klettersteigausrüstung anlegen. Kurz hoch zum Felsen und schon beginnt der unschwierige Kesselkogel-Klettersteig „Ferrata Catinaccio d ́Antermoia“ (oft auch Antermoa). Bald ist der Gipfel des Kesselkogel / Catinaccio d ́Antermoia, die Höhenangaben schwanken zwischen 2.998 m und 3.004 m, zu sehen und erreicht. So wie im Aufstieg wechseln auch im Abstieg versicherte und unversicherte Abschnitte ständig ab. Der Ausblick auf den kleinen grünen See mit der Antermoia-Hütte ist faszinierend. Kurz bevor man wieder auf den Weg 584 trifft, der vom Antermoia-Pass herunterkommt, quert man noch eine beeindruckende Schluchtspalte. Das Talbecken bildet eine fast ebene Fläche, gefüllt mit Schutt und Schlamm. Der kurze Abstecher zur Antermoia-Hütte lohnt jedenfalls, einerseits wegen der idyllischen Szenerie mit dem See, andererseits wegen der Erfrischungen und der Kulinarik, jedenfalls aber wegen der aktuellsten Zustandsinfos zum Laurenzi-Klettersteig. Nach erfolgter Stärkung kurz am See vorbei zurück zu einem Wegweiser an einem großen Felsblock. Zunächst steil, später sehr steil ein Schuttkar, mitunter mühsam aufwärts wühlend, zum Einstieg des Laurenzi-Klettersteiges hoch. Wieso der Einstieg im Topo mit D bewertet ist, kann ich nicht ganz nachvollziehen, entweder täuscht meine Einschätzung, oder die Stelle wurde entschärft, oder es liegt an einem Übersetzungsfehler (im Italienischen werden C-Bewertungen als „D“ = Difficile bezeichnet). Wie auch immer, es dauert nicht lange, steht man schon am Molignon di Mezzo, 2.820m. Von dort eine schluchtartige Rampe unversichert absteigen und im Wandbuch eine Eintragung hinterlassen. Eine heikle Stelle nach dem Wandbuch, wie in manchen Beschreibungen geschildert, muss wohl entschärft worden sein, denn die Seilversicherung beginnt unmittelbar neben dem Buch. Bis zum Molignon di Fuori, 2.779m, wechseln Klettersteigabschnitte und Kletterpassagen immer wieder ab, beide sind aber mitunter sehr ausgesetzt angelegt. Am Gipfel freut man sich über eine Rast auf der hölzernen Lounge-Garnitur und wundert sich, wer die da wohl hat emporbringen lassen. Man freut sich jedenfalls zu früh, denn der Abstieg – meist frei zu gehen, teilweise aber auch mit Seil-Geländer – ist noch so richtig lange! Bei der Tierser-Alpl-Hütte, 2.440m, ist der Tag in meinem Fall noch nicht zu Ende: Ich trinke und esse zwar eine Kleinigkeit und erledige den Check- In für die Nächtigung, aber es zieht mich in Anbetracht der zu erwartenden Abendröte noch auf die Roterdspitze, welche ich über den Maximilian-Klettersteig, der direkt hinter der Hütte beginnt, in Angriff nehme. Der Klettersteig beginnt gleich so richtig ungut, weil man da genau in der Falllinie einer schmalen Schlucht herumturnt. Bald ist man am Rücken des großen Rosszahns, 2.653m, und damit wieder abseits der akuten Steinschlaggefahr. In ständigem Auf und Ab, und einmal sogar durch ein kleines Felsentor, geht es westwärts. An einer Stelle sind Kletterkünste gefragt: Eine Rinne, bzw. eine Art Kamin, muss abgeklettert werden, wobei ein Stück Seil, fragwürdigen Zustandes, diese Akrobatikeinlage entschärfen soll. Damit es hier oben, mitten am schmalen Grat, nicht langweilig wird, gilt es sogar einen Schafzaun zu überklettern. Nach einiger Zeit erspäht man das Gipfelkreuz der Roterdspitze / Cima di Terrarossa, 2.655m, welches bei meiner Begehung mit einem Paar Bergschuhe, aus dem Kräuter wucherten, dekoriert war. Über Karstgelände leicht abwärts zum Weg Nr. 4, der von den Schlernhäusern, 2.450m, herzieht und zurück zur Tierser-Alpl-Hütte. (Aber jetzt reicht ́s wirklich!)
4. Tag:
Tierser-Alpl-Hütte – Grasleitenpasshütte - Gartlhütte – Santnerpasshütte (Gehzeit 3,5 Std., 7,7 km, 870 hm auf, 600 hm ab)
Nach ausgiebigem Frühstück auf dem Weg 3A / 554 über den Molignonpass in den Grasleitenkessel absteigen. Das steile Schuttgelände ist dankenswerterweise durch die Errichtung von Trockensteinmauern etwas entschärft worden. An einem großen Felsblock zweigt man auf den Weg 11A ab und erreicht damit die Grasleitenpasshütte, 2.599m. Erneut abwärts durch das inzwischen ja bereits bekannte Val de Vajolet bis fast(!) zur Vajolet-Hütte (2.243 m). Etwas vor der Hütte zweigt der steile Pfad 542 ab, der teilweise als Art Klettersteig ausgeführt ist, jedenfalls sind fallweise Seil-Geländer vorhanden. Fassungslos steht man bei der Gartlhütte, 2.621m, deren zugehöriger See völlig ausgetrocknet ist. Die mächtigen Vajolettürme, der Hauptturm ist 2.821 m, sollten sich normalerweise wunderbar darinnen spiegeln, aber leider ... Unter der Laurinswand, 2.913m, geht es noch rund 100 Höhenmeter zum Tagesziel, der Santnerpasshütte, 2.734m, hoch. Jetzt ist Relaxen und Genießen angesagt!
(Wer zeitlich nicht so flexibel und fit genug ist, könnte die Etappe des fünften Tages natürlich noch gleich anhängen)
5. Tag:
Santnerpasshütte – Santnersteig – Kölner Hütte - Paolinahütte (Gehzeit 3,5 Std., 6 km, 330 hm auf, 770 hm ab)
Die Santnerpasshütte (2.734 m) erweist sich völlig unerwartet quasi als Tourenhighlight: Die Hütte steht völlig exponiert am senkrecht abfallenden Fels, die Aussicht über das Eggen- und Tierser-Tal und von der Latemar-Gruppe bis zum Schlern ist sensationell! Stellt man sich ein paar Meter weiter auf, überblickt man direkt die Laurinswand und steht den markanten Vajolettürmen gegenüber. Sonnenuntergang, Vollmond und Sonnenaufgang – jeweils ein gewaltiges Schauspiel! Hier beginnt/endet der Santnersteig, die direkteste Verbindung zwischen Gartl- oder Santnerpasshütte und einer Seilbahnstation. Entlang der Westhänge des Rosengartens bis zur Köllner Hütte auf 2.339 m Höhe verläuft der Steig als Mix aus leichtem Klettersteig, Kletterpassagen und Gehgelände. Die Köllner Hütte wird links liegen gelassen und entlang der Wege 549, später 552, auf annähernd waagerechtem Verlauf schnell Strecke gemacht. Die Beschilderung ist nicht ganz optimal, ohne Navi hätte ich wohl irrtümlich an einer Abzweigung den Weg zur Rotwandhütte eingeschlagen, was einen Umweg bedeutet hätte. Speziell der Abschnitt durch das Naturschutzgebiet, das nette Felssturzgelände, hat mit sehr gefallen. So stehe ich letztendlich wieder beim Ausgangspunkt, der Paolina-Hütte. Mit dem Lift schaukle ich gedankenverloren hinunter nach Carezza und bedaure den Umstand, diese herrliche Gegend wieder verlassen zu müssen, gleichzeitig aber dankbar für diese unfassbar schönen Tage.

![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 1 | Bei der Rotwandhütte / Rifugio Roda di Vael, 2.283m](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/842/942f9765911367edbe5afcb2e52dd842.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 1 | Bei der Rotwandhütte / Rifugio Roda di Vael, 2.283m, Blick nach Norden und Skizze Wegverlauf Umgehung Passo delle Zigolade](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/6c0/206dcca97ffa77e7c565c7a6d5ab36c0.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 2 | Bei der Rotwandhütte / Rifugio Roda di Vael, 2.283m; Zu Sonnenaufgang](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/89d/109f9da30a5780ae6e1add2e412f589d.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 2 | Im Majaré-Klettersteig, Blick ins Eggen- und Tiersertal](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/179/0e2f3ce364ed0aee6a045545851d0179.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 2 | Rotwandklettersteig, am Gipfel der Rotwand, 2.806m](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/826/4462ad9b789cba9acc12a32b3dd8f826.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 2 | Im Majaré-Klettersteig, Blick zum Fensterlturm (Mitte)](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/477/cadf507f0eafc994e68b054153526477.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 2 | Der Fensterlturm](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/2a5/93c29687f21a70c1b8cea726ef2042a5.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 2 | Beginn des Schafsteig / Sentiero delle Pecore / Viel de le Feide](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/4b4/f30b76536140ac3c8425a62c0f8654b4.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 2 | Blick zur Vajolethütte und ins Val de Vajolet](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/19d/a47d3c029c9ec205da981eb42cae019d.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 2 | Blick ins Val de Vajolet](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/2a8/a06d9121afe83bf717000dab2493d2a8.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 2 | Bei der Vajolethütte, 2.243m](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/685/edcc443b3ad0b258936a55b151567685.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 3 | Blick zur Grasleitenpasshütte aus dem Einstieg des Kesselkogel-Klettersteiges](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/15f/730bceab877d07f4c8506f3ceb82815f.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 3 | Blick zur Grasleitenpasshütte aus dem Einstieg des Kesselkogel-Klettersteiges](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/e06/5dd4e5f669103419cc0f41bce2d43e06.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 3 | Am Weg 584 durchs Val del Vajolet zur Grasleitenpasshütte](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/7c3/7f312a41976ffc4b1159c2fc0bd397c3.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 3 | Am Gipfel des Kesselkogel / Catinaccio d´Antermoia, die Höhenangaben schwanken zwischen 2.998 m und 3.004 m](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/051/c120302e81f1880af5d18509b3ad9051.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 3 | Blick zur Antermoiahütte und den See aus dem Abstieg](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/e63/3a6607259623ab7658450153d989be63.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 3 | Am Lago d´ Antermoia](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/b6d/61aa9c5916e4327abd4e9f99183e0b6d.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 3 | Die Antermoiahütte, 2.497m](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/2e2/08216989ab249a5f50291f5e37a1c2e2.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 3 | Einstieg zum Laurenzi-Klettersteig. So sieht eine D-Stelle aus?](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/c83/805d2e84005a85db26960048acaf5c83.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 3 | Im Laurenzi-Klettersteig; Schöner Überblick auf die Seiseralm und den Platt- / Langkofel](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/169/19c2c812f4953bacf34a22342abcf169.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 3 | Im Laurenzi-Klettersteig; Am Gipfel des Molignon di Mezzo, 2.820m](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/2aa/d222938f08bd54c5572f2b1eb55452aa.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 3 | Im Laurenzi-Klettersteig; Am Gipfel des Molignon di Fuori, 2.779m; Rast auf der hölzernen Lounge-Garnitur](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/59a/a0ce2b26580d934802c264d1534c659a.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 3 | Im Laurenzi-Klettersteig; Am Gipfel des Molignon di Fuori, 2.779m; Blick zu Schlern und Rosszähne, auch die Tierser-Alpl-Hütte ist schon zu sehen](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/756/6866318544b6c924a0952e1e7c2ea756.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 3 | Großer Rosszahn mit Tierser-Alpl-Hütte, 2.440m](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/a83/59ac34ffae927a87a791881e6cc7ca83.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 3 | Im Maximilian-Klettersteig; Felsentor](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/0e0/3b58bdcfd1898af0000ea892bdd1d0e0.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 3 | Im Maximilian-Klettersteig; Damit es nicht langweilig wird: Ein Schafzaun am schmalen Grat](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/c20/cc4b4d0ac30211471277ca053e7a0c20.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 3 | Im Maximilian-Klettersteig; Auf der Roterdspitze / Cima di Terrarossa, 2.655m](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/889/f44848424472fc5e3b9765ea7ba0a889.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 3 | Im Bereich des Roterdspitz-Sattel, 2.551m; Edelweiß](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/674/2edf609ef7a700b866ca6022278e6674.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 3 | Im Bereich des Roterdspitz-Sattel, 2.551m; Blick in die Rosengartengruppe](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/e65/fcbac1e6678047bee35b480b379fee65.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 4 | Abmarsch von der Tierser-Alpl-Hütte](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/f3d/c5580d57dd5b58e6df7988705a6d7f3d.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 4 | Blick zurück zu Roterdspitze und gr. Rosszahn, davor die Tierser-Alpl-Hütte](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/494/aa86d023eb769ad61d8c7d81ea8b9494.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 4 | Am Molignonpass, gegenüber der Grasleitenpass](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/576/2df0f59a2db23567655ebdfb851a9576.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 4 | Die Sonne blinzelt durch ein Kar ober dem Weg zum Grasleitenpass](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/298/29d0f30de87ebb5e2d61578c41344298.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 4 | Fast schon am Grasleitenpass angelangt, Blick zurück zum Molignonpass](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/8b7/b985978ebdb2f75261ad79a666e6e8b7.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 4 | Bei der Grasleitenpasshütte, 2.599m](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/4d0/5a2899dabb16bdb499849e47624954d0.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 4 | Val de Vajolet, Blick zu Preuss- und Vajolethütte](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/127/8a476c1926c208a88d0b44c01e464127.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 4 | Bereich Vajolethütte und Preuss-Hütte](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/b51/b3a258be1e8eb9ce6cef9b03f1b74b51.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 4 | Bei der Gartlhütte / Rif. Re Alberto Primo, 2.621m, mit den Vajolettürmen im Hintergrund](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/849/6c5706769ad24ac752a19cfecc189849.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 4 | Bei der Santnerpasshütte / Rif. Passo Santner, 2.734m](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/34c/dcb6e8a4077cf643133f0d05b935734c.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 4 | Bei der Santnerpasshütte / Rif. Passo Santner, 2.734m, zum Sonnenuntergang](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/fde/8345ba3fcea2f6ed767a23d75b8b5fde.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 5 | Vollmond schauen bei der Santnerpasshütte](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/687/ef7c7ee58e213dd48c6834110baa7687.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 5 | Die aufgehende Sonne blinzelt hervor, in der Bildmitte die Vajolettürme, links die Laurinswand](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/c3f/43f91be52232950d43597048d73bac3f.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 5 | Bei der Santnerpasshütte](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/ee2/67a477b50c2fc98c1346ab2a9185fee2.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 5 | Tierische Kletterer im Santnersteig](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/609/6985e2520c1f3238feb4a6919f0ad609.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 5 | Am Weg zum Paolinalift](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/e9f/92aa83da7db572c2ebb381e428104e9f.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 5 | Mit dem Paolinalift geht es wieder ins Tal](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview-cropped/722/8f0c74a305c3d10a68c3ff7b8bae3722.jpg)
Talstation Paolina-Lift, unweit Karerpass / Passo Carezza
5/6
Webcams der Tour
Beliebte Touren in der Nähe
Verpasse keine Angebote und Inspirationen für deinen nächsten Urlaub
Deine E-Mail-Adresse wurde in den Verteiler eingetragen.



























































![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 3 | Im Bereich des Roterdspitz-Sattel, 2.551m;](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview/41d/bcf9c777da3ddb62407f4216ef0d341d.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 1 | Im Bereich Rif. Paolina Hütte,](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview/2c6/a1002a2f4b90fcf2d49311a8b3d762c6.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 1 | Beim Christomannos-Monument](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview/bbc/5ef00133412f521fe7c9dc437a55abbc.jpg)
![[ Dolomiten, Rosengarten ] | Tag 1 | Bei der Rotwandhütte / Rifugio Roda di Vael, 2.283m; Sonnenuntergang hinter Majare und Rotwand](https://vcdn.bergfex.at/images/resized/profiles/preview/36a/eefcb970f9f88f7323f716b99575e36a.jpg)
