
Schneebericht Saas-Fee
280 cm
Heute, 11:06
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Heute, 11:06
- Schneebericht
- Heute, 11:06
- Berg (Piste, 3.600m)
- 280 cm
- Schneehöhe 1.800m
- 10 cm
- Schneehöhe Ort
- 10 cm
- Schneezustand
- keine Meldung, teilweise Pulver
- Letzter Schneefall Region
- -
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Wallis
Pisten und Lifte
- Betrieb
- geschlossen
- Betriebszeiten
- 08:30 - 16:30
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 0 von 22
- Funpark
- geschlossen
- Boardercross
- geschlossen
- Rodelbahn
- geschlossen
- Quelle
- MySwitzerland.com
Lifte
vor 39 Minuten
Betrieb | Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
Felskinn | Pendelbahn | - | ||
Längfluhbahn | Pendelbahn | - | ||
Spielboden 1. Sektion | Gondelbahn | - | ||
Spielboden 2. Sektion | Gondelbahn | - | ||
Alpin Express I | Gondelbahn | - | ||
Alpin Express II | Gondelbahn | - | ||
Hannig | Gondelbahn | - | ||
Plattjen | Gondelbahn | - | ||
Metro Alpin | Standseilbahn | 1.447 m | ||
Bifig/Kalbermatten 1 | Schlepplift | - | ||
Stafelwald 1 | Schlepplift | - | ||
Allalin 2 | Schlepplift | - | ||
Bifig/Kalbermatten 2 | Schlepplift | - | ||
Stafelwald 2 | Schlepplift | - | ||
Allalin 3 | Schlepplift | - | ||
Allalin 4 / 5 | Schlepplift | - | ||
Egginerjoch | Schlepplift | - | ||
Leeboden | Schlepplift | - | ||
Mittaghorn | Schlepplift | - | ||
Panoramalift | Schlepplift | - |
Pisten
vor 39 Minuten
Betrieb | Piste | Länge | |
---|---|---|---|
19 Allalin | 4.000 m | ||
Altes Kanonenrohr | 1.000 m | ||
CUPRA Challenge - Riesenslalom | |||
CUPRA Challenge - Skicross | |||
CUPRA Challenge - Speed | |||
Derbyschuss | 3.000 m | ||
Egginer | 8.000 m | ||
Egginerjoch | 2.000 m | ||
Eiskristall | 3.000 m | ||
Eispavillion | |||
Feechatz-Piste | 5.000 m | ||
Felsental | 3.000 m | ||
Felskinn (Stollenausgang) | 4.000 m | ||
Fun Slope Morenia | |||
Galen | 1.000 m | ||
Galen | 3.500 m | ||
Galen (schwarz) | 2.000 m | ||
Gletschergrotte | 6.000 m | ||
Gletscherpromenade | 4.000 m | ||
Halfpipe | 150 m | ||
Kalbermatten | 2.000 m | ||
Kanonenrohr | 1.000 m | ||
Längfluh | 3.500 m | ||
Metro | 4.800 m | ||
Mittaghorn | 1.000 m | ||
Moräne | 2.500 m | ||
National | 2.000 m | ||
Oberer Spielboden | 2.500 m | ||
Panorama | 5.000 m | ||
Plattjen | 2.000 m | ||
Ritzi | 3.500 m | ||
Ski Star | 2.000 m | ||
Skiweg | 200 m | ||
Sperwerzucht | 2.000 m | ||
Spielboden | 3.500 m | ||
Stafelwald | 3.000 m | ||
Waldweg | 4.000 m | ||
Wang | 2.000 m | ||
Weisse Meile | 2.000 m | ||
Weisse Perle | 2.000 m |
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 11:10
-
7.2°CGrächen (16km)
-
13.2°CSimplon - Dorf (19km)
-
0.1°CGornergrat (19km)
-
3.0°CMonte Rosa-Plattje (19km)
-
8.0°CZermatt (20km)
-
16.5°CVisp (25km)
-
7.3°CMottec (34km)
-
8.7°CBlatten, Lötschental (38km)
-
0.3°CEggishorn (43km)
-
8.4°CBinn (44km)

Unterkünfte finden
Saas-Fee
12 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 3
- Pension 1
- Ferienwohnung 6
- Ferienhaus 2
15 Angebote und Pauschalen