150 cm
Heute, 12:10
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Heute, 12:10
- Schneebericht
- Heute, 12:10
- Berg (Piste, 3.600m)
- 150 cm
- Schneehöhe 1.800m
- 15 cm
- Schneehöhe Ort
- 80 cm
- Schneezustand
- Pulver
- Letzter Schneefall Region
- Gestern
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Wallis
Pisten und Lifte
- Betrieb
- täglich
- Betriebszeiten
- 08:30 - 16:00
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 6 von 23
- Offene Pisten
-
28,3 km
von 100 km
-
8
von 44
- Talabfahrt
- geschlossen
- 0
von 4 offen
- Funpark
- offen
- Boardercross
- geschlossen
- Rodelbahn
- geschlossen
- Quelle
- MySwitzerland.com
Lifte
vor 40 Minuten
Betrieb | Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
Felskinn | Pendelbahn | - | ||
Längfluhbahn | Pendelbahn | - | ||
Spielboden 1. Sektion | Gondelbahn | - | ||
Spielboden 2. Sektion | Gondelbahn | - | ||
Alpin Express I | Gondelbahn | - | ||
Alpin Express II | Gondelbahn | - | ||
Hannig | Gondelbahn | - | ||
Plattjen | Gondelbahn | - | ||
Metro Alpin | Standseilbahn | 1.447 m | ||
Bifig/Kalbermatten 1 | Schlepplift | - | ||
Stafelwald 1 | Schlepplift | - | ||
Allalin 2 | Schlepplift | - | ||
Bifig/Kalbermatten 2 | Schlepplift | - | ||
Stafelwald 2 | Schlepplift | - | ||
Allalin 3 | Schlepplift | - | ||
Allalin 4 | Schlepplift | - | ||
Allalin 5 | Schlepplift | - | ||
Egginerjoch | Schlepplift | - | ||
Leeboden | Schlepplift | - | ||
Mittaghorn | Schlepplift | - | ||
Panoramalift | Schlepplift | - |
Pisten
vor 40 Minuten
Betrieb | Piste | Länge | |
---|---|---|---|
1 Plattjen | 2.000 m | ||
1a National | 2.000 m | ||
2 Galen | 3.500 m | ||
2 Galen (schwarz) | 2.000 m | ||
2a Wang | 2.000 m | ||
2b Galen | 1.000 m | ||
3 Waldweg | 4.000 m | ||
4 Egginer | 7.000 m | ||
4 Stollenausgang | 1.000 m | ||
4a Ritzi | 3.500 m | ||
4b Gletschergrotte | 6.000 m | ||
4c Skiweg | 200 m | ||
5 Felskinn (Stollenausg.) | 4.000 m | ||
5a Eiskristall | 3.000 m | ||
6 Moräne | 2.500 m | ||
6a Kanonenrohr | 1.000 m | ||
6b Sperwerzucht | 2.000 m | ||
7 Altes Kanonenrohr | 1.000 m | ||
8 Mittaghorn | 1.000 m | ||
9 Egginerjoch | 2.000 m | ||
10 Weisse Meile | 2.000 m | ||
10a Feechatz-Piste | 5.000 m | ||
10b Gletscherband | 5.000 m | ||
11 Längfluh | 3.500 m | ||
11a Spielboden | 3.500 m | ||
11b Oberer Spielboden | 2.500 m | ||
13 Weisse Perle | 2.000 m | ||
15a Felsental | 3.000 m | ||
17a Gletscherpromenade | 4.000 m | ||
18 Metro | 4.800 m | ||
18a Ski Star | 2.000 m | ||
19 Allalin | 4.000 m | ||
19b Derbyschuss | 3.000 m | ||
20 Stafelwald | 3.000 m | ||
21 Kalbermatten | 2.000 m | ||
CUPRA Challenge - Cross | |||
CUPRA Challenge - Riesenslalom | |||
CUPRA Challenge - Slalom | |||
CUPRA Challenge - Speed | |||
Eisgrotte Allalin | |||
Fun Slope Morenia | |||
Funpark Morenia | |||
new object by SaasFee | |||
new object by stefan |
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 12:15
-
-6.3°CGrächen (16km)
-
-0.2°CSimplon - Dorf (19km)
-
-9.1°CGornergrat (19km)
-
-5.0°CZermatt (20km)
-
-1.0°CVisp (25km)
-
-4.6°CMottec (34km)
-
-12.5°CBlatten, Lötschental (38km)
-
-11.4°CEggishorn (43km)
-
-7.4°CBinn (44km)
-
-4.6°CEvolène / Villa (45km)

Unterkünfte
Saas-Fee
15 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 4
- Pension 1
- Ferienwohnung 6
- Ferienhaus 2
- Chalet 2
3 Angebote und Pauschalen
Letzte Bewertungen
- vor 4 Stunden
- vor 14 Stunden
- vor 17 Stunden
Webcams
Beliebteste Skigebiete
- Zermatt
- Saas-Fee
- Aletsch Arena / Riederalp - Bettmeralp - Fiesch-Eggishorn
- Grimentz - Zinal
- Obergoms / Goms
- Verbier / 4 Vallées
- Thyon / 4 Vallées
- Saas Grund - Hohsaas
- Lauchernalp - Lötschental
- Leukerbad
- Champéry - Les Crosets - Champoussin - Morgins / Portes du Soleil
- Crans - Montana
- Veysonnaz / 4 Vallées
- Grächen
- Belalp
- St-Luc / Chandolin
- Val Ferret - La Fouly
- Bellwald
- Nendaz / 4 Vallées
- La Tzoumaz - Mayens de Riddes