
Pistenplan Saas-Fee

© Saastal Marketing AG / www.saas-fee.ch
SchneewerteHeute, 15:06
Heute, 15:06
Datum
150 cm
Berg
15 cm
Tal
6
von 23
Offene Lifte
Lifte
vor 1 Stunde
Betrieb | Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
Felskinn | Pendelbahn | - | ||
Längfluhbahn | Pendelbahn | - | ||
Spielboden 1. Sektion | Gondelbahn | - | ||
Spielboden 2. Sektion | Gondelbahn | - | ||
Alpin Express I | Gondelbahn | - | ||
Alpin Express II | Gondelbahn | - | ||
Hannig | Gondelbahn | - | ||
Plattjen | Gondelbahn | - | ||
Metro Alpin | Standseilbahn | 1.447 m | ||
Bifig/Kalbermatten 1 | Schlepplift | - | ||
Stafelwald 1 | Schlepplift | - | ||
Allalin 2 | Schlepplift | - | ||
Bifig/Kalbermatten 2 | Schlepplift | - | ||
Stafelwald 2 | Schlepplift | - | ||
Allalin 3 | Schlepplift | - | ||
Allalin 4 | Schlepplift | - | ||
Allalin 5 | Schlepplift | - | ||
Egginerjoch | Schlepplift | - | ||
Leeboden | Schlepplift | - | ||
Mittaghorn | Schlepplift | - | ||
Panoramalift | Schlepplift | - |
Pisten
vor 1 Stunde
Betrieb | Piste | Länge | |
---|---|---|---|
1 Plattjen | 2.000 m | ||
1a National | 2.000 m | ||
2 Galen | 3.500 m | ||
2 Galen (schwarz) | 2.000 m | ||
2a Wang | 2.000 m | ||
2b Galen | 1.000 m | ||
3 Waldweg | 4.000 m | ||
4 Egginer | 7.000 m | ||
4 Stollenausgang | 1.000 m | ||
4a Ritzi | 3.500 m | ||
4b Gletschergrotte | 6.000 m | ||
4c Skiweg | 200 m | ||
5 Felskinn (Stollenausg.) | 4.000 m | ||
5a Eiskristall | 3.000 m | ||
6 Moräne | 2.500 m | ||
6a Kanonenrohr | 1.000 m | ||
6b Sperwerzucht | 2.000 m | ||
7 Altes Kanonenrohr | 1.000 m | ||
8 Mittaghorn | 1.000 m | ||
9 Egginerjoch | 2.000 m | ||
10 Weisse Meile | 2.000 m | ||
10a Feechatz-Piste | 5.000 m | ||
10b Gletscherband | 5.000 m | ||
11 Längfluh | 3.500 m | ||
11a Spielboden | 3.500 m | ||
11b Oberer Spielboden | 2.500 m | ||
13 Weisse Perle | 2.000 m | ||
15a Felsental | 3.000 m | ||
17a Gletscherpromenade | 4.000 m | ||
18 Metro | 4.800 m | ||
18a Ski Star | 2.000 m | ||
19 Allalin | 4.000 m | ||
19b Derbyschuss | 3.000 m | ||
20 Stafelwald | 3.000 m | ||
21 Kalbermatten | 2.000 m | ||
CUPRA Challenge - Cross | |||
CUPRA Challenge - Riesenslalom | |||
CUPRA Challenge - Slalom | |||
CUPRA Challenge - Speed | |||
Eisgrotte Allalin | |||
Fun Slope Morenia | |||
Funpark Morenia | |||
new object by SaasFee | |||
new object by stefan |