
Schneebericht Nendaz / 4 Vallées
180 cm
Heute, 16:21
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Heute, 16:21
- Schneebericht
- Heute, 16:21
- Berg (Piste, 3.330m)
- 180 cm
- Tal (Piste, 1.350m)
- 30 cm
- Schneezustand
- keine Meldung
- Letzter Schneefall Region
- 18.01.2023 - Tal: 19.01.2023
- Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Wallis
Pisten und Lifte
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 16 von 24
- Offene Pisten
-
82,6 km
von 85,6 km
- Talabfahrt
- keine Meldung
- 18
von 19 offen
- Rodelbahn
- offen
- Quelle
- MySwitzerland.com
Lifte
Betrieb | Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
Aviation | Schlepplift | - | ||
Tracouet | Gondelbahn | - | ||
Novelly/Combatseline (pour inforoute) | 4-Sesselbahn | - | ||
Tortin (pour inforoute) | 4-Sesselbahn | - | ||
Mont Fort (pour inforoute) | Pendelbahn | - | ||
Jean-Pierre | Schlepplift | - | ||
Les Fontaines | Schlepplift | - | ||
Siviez - Plan du fou | Gondelbahn | - | ||
Greppon Blanc 1 | Schlepplift | - | ||
La Meina | Schlepplift | - | ||
Tortin | 4-Sesselbahn | - | ||
Tapis de Tracouet | Zauberteppich | - | ||
Télécorde du snowtubbing | Zauberteppich | - | ||
Tracouet (pour inforoute) | Gondelbahn | - | ||
Siviez - Plan du fou (pour inforoute) | Gondelbahn | - | ||
Tapis de Siviez | Zauberteppich | - | ||
Alpage | Schlepplift | - | ||
La Dent | Schlepplift | - | ||
Prarion-Tracouet | 4-Sesselbahn | - | ||
Prarion - Plan du Fou | Gondelbahn | - | ||
Novelly | 4-Sesselbahn | - | ||
Greppon Blanc 2 | Schlepplift | - | ||
Greppon Blanc 3 | 2-Sesselbahn | - | ||
Baby-Lift Siviez | Seillift | - | ||
Tapis du lac | Zauberteppich | - |
Pisten
Betrieb | Piste | Länge | |
---|---|---|---|
Jean-Pierre-rouge | |||
Greppon Blanc, piste des téléskis, partie supérieure (I et II) | |||
Greppon Blanc, piste du télésiège (III) | |||
Greppon Blanc piste de téléskis, partie inférieure (III) | |||
La Jean-Pierre | |||
La Dent | |||
La Nationale | |||
L'Alpage | |||
Plan du Fou - Prarion | |||
La Meina | |||
Combatseline | |||
Plan du Fou - Siviez | |||
Tracouet - Prarion | |||
Siviez | |||
Tortin-Siviez | |||
Tracouet - Hte Nendaz par Alpage | |||
Tracouet - bas de piste | |||
Greppon Blanc piste de liaison | |||
Tapis roulant Tracouet | |||
Baby-lift Siviez | |||
Nendaz-Siviez (par bus navette) | |||
Nendaz-Siviez (via Plan du Fou) | |||
Siviez-Verbier (via Chassoure) | |||
Siviez-Verbier (via Mont-Fort) | |||
Siviez-Veysonnaz/Thyon (via Greppon blanc) | |||
Variante Pracondu | |||
Novelly | |||
Plan du Fou - Les Fontaines | |||
L'Eteygeon |
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 21:30
-
-6.4°CLes Attelas (6km)
-
4.8°CSion (10km)
-
2.0°CSion (10km)
-
0.8°CSion (10km)
-
-3.8°CMontagnier, Bagnes (11km)
-
0.4°CEvolène / Villa (23km)
-
-8.4°CLes Diablerets (25km)
-
-2.8°CMontana (26km)
-
2.1°CEvionnaz (31km)
-
0.0°CLes Marécottes (33km)
Letzte Bewertungen
- vor 11 Minuten
- vor 2 Stunden
- vor 3 Stunden