
Schneebericht Lenk
Schneehöhen & Schneeverhältnisse
Heute, 09:12
- Schneebericht
- Heute, 09:12
- Berg (Piste, 2.100m)
- -
- Schneehöhe Ort (1.068m)
- 0 cm
- Schneezustand
- keine Meldung
- Letzter Schneefall Region
- 07.04.2023 - Tal: 02.04.2023
Ort: 01.03.2023 - Lawinenwarnstufe
- keine Meldung
Lawinenwarndienst
Schneevorhersage Berner Oberland
Pisten und Lifte
- Betrieb
- keine Meldung
- Betriebszeiten
- 08:30 - 17:00
- Pistenzustand
- keine Meldung
- Offene Lifte
- 2 von 19
- Funpark
- geschlossen
- Boardercross
- geschlossen
- Rodelbahn
- geschlossen
- Eislaufplatz
- geschlossen
- Anmerkungen
- Zuoberst im Simmental, am Fuss des Wildstrubels liegt auf 1'068 m ü. M. das Dorf Lenk. Im Sommer bietet die Lenk reizvolle Passwanderungen, beglückende Hochtouren, blühende Alpwiesen, rauschende Wasserfälle und kristallklare Bergseen. Ein Wanderparadies für Familien und Naturliebhaber!
- Quelle
- MySwitzerland.com
Wetter
- Anmerkung
Die Wetterprognose wird automatisch erstellt.
Lifte
vor 1 Stunde
Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
A01 | Lenk - Stoss | Gondelbahn | 1.630 m | |
A02 | Stoss - Leiterli | Gondelbahn | 2.031 m | |
A03 | Lenk - Wallegg | 4-Sesselbahn | 1.813 m | |
A04 | Wallegg - Mülkerblatten | 4-Sesselbahn | 1.461 m | |
A05 | Balmen | Schlepplift | - | |
A06 | Hasler | Schlepplift | - | |
A07 | Mauren | Schlepplift | - | |
A08 | Leiterli | Schlepplift | - | |
A09 | Kleinskilift Stoss | Tellerlift | - | |
A10 | Kleinskilift Mauren | Tellerlift | - | |
A11 | Gedecktes Förderband Kinderland Stoss | Zauberteppich | - | |
LSE | Förderbänder Swiss Snow Kids Village | Zauberteppich | - | |
B01 | Stand-Xpress I | Gondelbahn | 885 m | |
B02 | Stand-Xpress II | Gondelbahn | 2.151 m | |
B03 | Metschstand | 6-Sesselbahn | 1.649 m | |
B04 | Guetfläck | Schlepplift | - | |
B05 | Bühlberg | 6-Sesselbahn | 1.707 m | |
B06 | Brenggen | Schlepplift | - | |
B07 | Förderband Bühlberg | Zauberteppich | - |
Pisten
vor 1 Stunde
Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
---|---|---|---|
1 | Leiterli - Stoss | 6.500 m | |
2 | Stoss - Lenk | 3.000 m | |
2a | Zubringer Gondelbahn | 900 m | |
3 | Kehrweide | 2.800 m | |
4 | Badweide | 900 m | |
5 | Balmen | 900 m | |
6 | Tschuggen | 6.900 m | |
7 | Kinder Fun-Strecke Hasler | 500 m | |
8 | Mulkerblatten - Wallegg | 2.500 m | |
9 | Skimovie Strecke Betelberg | 1.100 m | |
10 | Wallegg - Lenk | ||
11 | Mülkerblatten - Hasler | 3.400 m | |
12 | Hasler | ||
13 | Hasler - Wallegg | ||
14 | Speedmessstrecke Hasler | 500 m | |
15 | Cross Park Betelberg | 900 m | |
16 | Mauren | 2.000 m | |
17 | Hasler Rennstrecke | 900 m | |
19 | FunSlope Bühlberg | 800 m | |
20 | Guetfläck | 1.100 m | |
21 | Metschberg | 850 m | |
22 | Brenggen-Piste GMP | 400 m | |
23 | Brenggen-Piste GMP Beginner | 400 m | |
24 | Sumpfbach | 920 m | |
25 | Sonnenhang | ||
26 | FIS | 2.000 m | |
27 | Metschmaad - Metsch | ||
28 | Metschstand - Bergstation Brenggen | 1.700 m | |
29 | Schattwy | ||
30 | Holzegg | 1.600 m | |
31 | Brenggen | ||
32 | Brenggen - Bühlbergpiste | ||
33 | Metsch - Bühlberg | 2.400 m | |
34 | Bühlberg - Metschmaad | 2.500 m | |
35 | Bühlberg Süd | 2.200 m | |
36 | Bühlberg Nord | 2.300 m | |
37 | Laveygrat-Bühlberg | 500 m | |
38 | Sonnenmeder | 500 m | |
39 | Juskila |
Langlaufen Lenk-Simmental
- Loipenbericht
- Heute, 09:12
- Betrieb
- geschlossen
- Loipen klassisch
- (keine Meldung)
- Loipen skating
- (keine Meldung)
- Anmerkungen
Je nach Schneeverhältnissen können auch Langlaufloipen abschnittsweise geöffnet sein. Detaillierte Informationen erhalten Sie beim Tourist Center Lenk unter +41 33 736 35 35.
Wetterstationen in der Nähe
Messwerte von 10:40
-
17.4°CAdelboden (16km)
-
18.0°CMontana (17km)
-
10.5°CBoltigen (20km)
-
9.9°CSion (28km)
-
15.0°CSion (28km)
-
17.0°CSion (28km)
-
11.6°CLes Diablerets (29km)
-
16.3°CFrutigen (30km)
-
14.6°CChâteau-d'Oex (33km)
-
16.9°CCol des Mosses (38km)
Letzte Bewertungen
- vor 1 Tag
- vor 1 Tag
- vor 1 Tag
Webcams
Beliebteste Skigebiete
- Jungfrau Ski Region Grindelwald - Wengen
- Adelboden
- Oeschinensee - Kandersteg
- Jungfrau Ski Region Mürren - Schilthorn
- Axalp / Brienz
- Lenk
- Meiringen - Hasliberg
- Beatenberg - Niederhorn - Hohwald
- Gstaad
- Engstligenalp - Adelboden
- Jaunpass
- Elsigenalp - Metschalp Frutigen
- Aeschi
- Rossberg - Oberwil
- Grimmialp / Diemtigtal
- Wiriehorn / Diemtigtal
- Schwanden - Sigriswil / Thunersee
- Habkern
- Eggiwil
- Kiental