
Preise Skipässe Grimmialp / Diemtigtal
Zahlungsmöglichkeiten



Ermäßigungen
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Hauptsaison 2020/2021
16.01.2021
bis
07.03.2021
(Winter)
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag ab 12:00 | CHF 36,00 | CHF 23,00 | CHF 33,00 | CHF 33,00 |
1 Tag ab 13:00 | CHF 30,00 | CHF 20,00 | CHF 30,00 | CHF 30,00 |
1 Tag bis 13:00 | CHF 36,00 | CHF 23,00 | CHF 33,00 | CHF 33,00 |
1 Tag | CHF 39,00 | CHF 26,00 | CHF 37,00 | CHF 37,00 |
2 Tage | CHF 75,00 | CHF 48,00 | CHF 70,00 | CHF 70,00 |
3 Tage | CHF 107,00 | CHF 67,00 | CHF 99,00 | CHF 99,00 |
4 Tage | CHF 135,00 | CHF 83,00 | CHF 125,00 | CHF 125,00 |
5 Tage | CHF 158,00 | CHF 97,00 | CHF 147,00 | CHF 147,00 |
6 Tage | CHF 178,00 | CHF 109,00 | CHF 167,00 | CHF 167,00 |
Saisonkarte | CHF 400,00 | CHF 240,00 | CHF 320,00 | CHF 320,00 |
Einzelfahrt | CHF 12,00 | CHF 6,00 | CHF 12,00 | CHF 12,00 |
Berg- und Talfahrt | CHF 19,00 | CHF 10,00 | CHF 19,00 | CHF 19,00 |
Anmerkungen Preise
Punktekarten verfügbar

Unterkünfte finden
Grimmialp / Diemtigtal
Letzte Bewertungen
- vor 1 Stunde
- vor 1 Stunde
- vor 1 Stunde