| | Pontresina |
| 070 | Pontresina-Restaurant Roseg Gletscher Klassisch/Skating | - | 6 km
- |
| 071 | Gletscherloipe ab Restaurant Roseg Gletscher Klassisch/Skating | - | 2,7 km
- |
| 072 | Pontresina Langlauf Zentrum-Pros da God Klassisch | - | 2,9 km
- |
| 073 | Rennloipe Pontresina Klassisch/Skating | - | 3,9 km
- |
| 074 | Pontresina Langlauf Zentrum-Pontresina Surovas Klassisch/Skating | - | 0,8 km
- |
| 075 | Pontresina Seilerbrücke-Restaurant Morteratsch Klassisch/Skating | - | 5,3 km
- |
| 076 | Pontresina Seilerbrücke-Morteratsch (über Camping) Klassisch/Skating | - | 4,5 km
- |
| 077 | Restaurant Morteratsch-Morteratschgletscher Klassisch/Skating | - | 5 km
- |
| 078 | Talstation Diavolezza-Alp Bondo Rundloipe Klassisch/Skating | - | 6,8 km
- |
| 079 | Pontresina Nachtloipe Klassisch/Skating | - | 1,6 km
- |
| 080 | Pontresina Übungswiese Tolais Klassisch/Skating | - | 0,1 km
- |
| 081 | Pontresina Übungswiese Stadion Klassisch/Skating | - | 0,7 km
- |
| 082 | Pontresina Übungshang Skating | - | 0,8 km
- |
| 083 | Pontresina Übungswiese Schlosswiese Klassisch/Skating | - | 0,4 km
- |
| 084 | Pontresina-Muragls (rechts der Hauptstrasse) Klassisch/Skating | - | 1,2 km
- |
| 085 | Anschlussloipe Muragls-Punt Muragl Klassisch/Skating | - | 0,7 km
- |
| 086 | Pontresina-Plattignas (links der Hauptstrasse) Klassisch/Skating | - | 1,1 km
- |
| 087 | Muragls-Punt Muragl (rechts der Hauptstrasse) Klassisch/Skating | - | 0,9 km
- |
| 088 | Plattignas-Punt Muragl (links der Hauptstrasse) Klassisch/Skating | - | 1,7 km
- |
| 089 | Anschlussloipe Pontresina Saratz-Nachtloipe Klassisch/Skating | - | 0,1 km
- |
| | Bever |
| 101 | Loipe um Bever Klassisch/Skating | - | 3 km
- |
| 102 | Bever-Spinas Klassisch/Skating | - | 3,4 km
- |
| 103 | Bever Isellas-Bever Klassisch/Skating | - | 0,9 km
- |
| 104 | Bever Isellas-La Punt Chamues-ch Klassisch/Skating | - | 3,5 km
- |
| | St. Moritz |
| 041 | Champfèrersee-St. Moritz Olympiaschanze Klassisch/Skating | - | 1,3 km
- |
| 042 | Champfèr-St.Moritz Bad (Sela) Klassisch/Skating | - | 1,1 km
- |
| 043 | St. Moritz Bad Nachtloipe Klassisch/Skating | - | 2,5 km
- |
| 044 | St.Moritz Bad-Cangiroula (Stazerwald) Klassisch/Skating | - | 3,2 km
- |
| 045 | Skills Park St. Moritz Skating | - | 0,2 km
- |
| 046 | Übungswiese Nachtloipe St. Moritz Klassisch/Skating | - | 0,8 km
- |
| 047 | Zubringerloipe Polowiese Klassisch/Skating | - | 0,2 km
- |
| 048 | St. Moritzersee Loipe (Seenloipe) Klassisch/Skating | - | 3 km
- |
| 049 | Anschlussloipe Meierei Klassisch/Skating | - | 0,7 km
- |
| 050 | Cangiroula (Stazerwald)-Pontresina Klassisch/Skating | - | 4,8 km
- |
| 051 | Ab Restaurant Lej da Staz-Alp Staz Rundloipe-St. Moritz Klassisch/Skating | - | 6,3 km
- |
| | La Punt-Chamues-ch |
| 110 | Rundloipe Chamues-ch Klassisch/Skating | - | 0,9 km
- |
| 111 | La Punt Chamues-ch - Zuoz Langlaufzentrum Klassisch/Skating | - | 3,3 km
- |
| 113 | Rundloipe Chamues-ch-Madulain (Hundeloipe) Klassisch/Skating | - | 2,7 km
- |
| | Maloja |
| 002 | Maloja Rundloipe Klassisch/Skating | - | 4,9 km
- |
| 003 | La Palza Loipe Klassisch/Skating | - | 2,5 km
- |
| 004 | Maloja-Silsersee Klassisch/Skating | - | 2,3 km
- |
| 005 | Maloja-Isola Klassisch/Skating | - | 2,7 km
- |
| 006 | Maloja-Isola (Seenloipe) Klassisch/Skating | - | 2,7 km
- |
| 007 | Isola Rundloipe Klassisch/Skating | - | 4 km
- |
| 008 | Malojalauf Loipe Klassisch/Skating | - | 2 km
- |
| | Sils im Engadin |
| 009 | Isola-Sils (Seenloipe) Klassisch/Skating | - | 1,8 km
- |
| 010 | Plaun da Lej-Isola (Seenloipe) Klassisch/Skating | - | 0,9 km
- |
| 011 | Plaun da Lej-Sils Baselgia (Seenloipe) Klassisch/Skating | - | 2,5 km
- |
| 012 | Isola-Sils Maria (Seenloipe) Klassisch/Skating | - | 1,2 km
- |
| 013 | Sils (Alpenrose)-Fex Platta Klassisch/Skating | - | 6,6 km
- |
| 014 | Sils (Furtschellas Talstation)-Fex Platta Klassisch/Skating | - | 1,9 km
- |
| 015 | Rundloipe Plaun Vadret Klassisch/Skating | - | 1,2 km
- |
| 016 | Fex Crasta-Hotel Fex Klassisch/Skating | - | 2 km
- |
| 017 | Hotel Fex-Gletscher (Plaun Vadret) Klassisch/Skating | - | 3,7 km
- |
| 018 | Loipe Sils Baselgia Klassisch/Skating | - | 2 km
- |
| 019 | Marathonloipe Sils Klassisch/Skating | - | 3,4 km
- |
| 020 | Loipe Furtschellas Klassisch/Skating | - | 1,5 km
- |
| 021 | Sils Beach Club-Silvaplana Surfzentrum (Seenloipe) Skating | - | 2 km
- |
| 022 | Sils-Silvaplana/Surlej (Uferweg) Klassisch/Skating | - | 3 km
- |
| 023 | Verbindungsloipe Margna-Marathonloipe Klassisch/Skating | - | 1,1 km
- |
| | Silvaplana |
| 030 | Silvaplana Surfzentrum-Silvaplana Klassisch/Skating | - | 2,3 km
- |
| 031 | Sils-Silvaplana/Surlej (Seenloipe) Klassisch/Skating | - | 2,7 km
- |
| 032 | Silvaplana/Surlej Rundloipe Klassisch/Skating | - | 3,2 km
- |
| 033 | Silvaplana/Surlej-Champfèr (Seenloipe) Klassisch/Skating | - | 1,4 km
- |
| 034 | Marathonloipe Silvaplana/Surlej Klassisch/Skating | - | 1,3 km
- |
| 035 | Silvaplana/Surlej-Champfèrersee (Seenloipe) Klassisch/Skating | - | 1,6 km
- |
| 036 | Silvaplana/Surlej-St.Moritz Bad (über Palüd Lungia) Klassisch/Skating | - | 4 km
- |
| 038 | Surlej – Lej Marsch Klassisch/Skating | - | 2,1 km
- |
| 040 | Rundloipe Champfèr Wiese Klassisch/Skating | - | 1,6 km
- |
| | Celerina |
| 052 | Stazerwald-Celerina (obere Traumloipe) Klassisch/Skating | - | 2,9 km
- |
| 053 | Stazerwald-Celerina (untere Traumloipe) Klassisch/Skating | - | 1,2 km
- |
| 055 | Celerina-Anschluss Samedan Golf (Herzloipe) Klassisch/Skating | - | 2,7 km
- |
| 056 | Celerina Rundloipe San Gian (Herzloipe) Klassisch/Skating | - | 0,7 km
- |
| 057 | Celerina Loipe Ochsenbrücke (Herzloipe) Klassisch/Skating | - | 1,5 km
- |
| 058 | San Gian-Punt Muragl (Herzloipe) Klassisch/Skating | - | 0,6 km
- |
| 059 | Celerina Fussballplatz (Herzloipe) Klassisch/Skating | - | 0,5 km
- |
| 060 | Celerina Übungswiese Klassisch/Skating | - | 0,3 km
- |
| | Samedan |
| 090 | Samedan Golfplatz (Herzloipe) Klassisch/Skating | - | 3,8 km
- |
| 091 | Samedan Golfseeli (Herzloipe) Klassisch/Skating | - | 1,7 km
- |
| 092 | Punt Muragl-Samedan Flugplatz (Camping) Klassisch/Skating | - | 4,1 km
- |
| 093 | Samedan Flugplatz (Camping)-Bever (Hundeloipe) Klassisch/Skating | - | 2,1 km
- |
| 094 | Samedan Anschluss Marathonloipe Klassisch/Skating | - | 1,5 km
- |
| 095 | Samedan Frauenlauf Schlaufe (Hundeloipe) Klassisch/Skating | - | 1 km
- |
| 096 | Cross Country Skills Park Samedan Klassisch/Skating | - | 0,4 km
- |
| 097 | Anschlussloipe Punt Muragl-Marathonloipe Klassisch/Skating | - | 0,7 km
- |
| 100 | Samedan Flugplatz (Camping)-Bever Isellas Klassisch/Skating | - | 1,9 km
- |
| | Madulain |
| 112 | Variante Madulain-Zuoz Langlaufzentrum Klassisch/Skating | - | 3,4 km
- |
| 114 | Madulain-Zuoz (Hundeloipe) Klassisch/Skating | - | 2,6 km
- |
| | Zuoz |
| 115 | Rundloipe Zuoz Langlaufzentrum Klassisch/Skating | - | 0,6 km
- |
| 117 | Zuoz Langlaufzentrum-S-chanf (Marathonloipe) Klassisch/Skating | - | 2,1 km
- |
| 118 | Zuoz Langlaufzentrum-S-chanf (Variante) Klassisch/Skating | - | 1,3 km
- |
| 119 | Zuoz-S-chanf (Hundeloipe) Klassisch/Skating | - | 2,9 km
- |
| | S-chanf |
| 120 | S-chanf-S-chanf Flablager Klassisch/Skating | - | 3,1 km
- |
| 121 | S-chanf Flablager-Chapella-Cinuos-chel Klassisch/Skating | - | 3,1 km
- |
| 122 | Cinuos-chel-Brail Klassisch/Skating | - | 1,9 km
- |
| 130 | S-chanf Flablager-Zernez Klassisch/Skating | - | 13,2 km
- |
| | Zernez-Giarsun |
| 131 | Zernez Rennloipe Skating | - | 6,5 km
- |
| 132 | Zernez Nachtloipe Klassisch/Skating | - | 3,3 km
- |
| 133 | Zernez Dorfloipe Klassisch/Skating | - | 1,7 km
- |
| 134 | Zernez Champatsch Klassisch/Skating | - | 1,7 km
- |
| 135 | Zernez Übungswiese 1 Klassisch/Skating | - | 0,1 km
- |
| 136 | Zernez Übungswiese 2 Klassisch/Skating | - | 0,2 km
- |
| 137 | Zernez Übungswiese 3 Klassisch/Skating | - | 0,2 km
- |
| 138 | Zernez-Susch Klassisch/Skating | - | 6,3 km
- |
| | Lavin |
| 139 | Susch-Lavin Klassisch/Skating | - | 5,6 km
- |
| 140 | Lavin-Giarsun Klassisch/Skating | - | 3,2 km
- |