
Pistenplan Davos Jakobshorn

© davosklostersmountains.ch
SchneewerteHeute, 03:00
Heute, 03:00
Datum
128 cm
Berg
39 cm
Tal
10
von 10
Offene Lifte
Lifte
Betrieb | Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
Jakobshorn: 1. Sektion Davos-Ischalp | Pendelbahn | - | ||
Jakobshorn: 2. Sektion Jakobshorn | Pendelbahn | - | ||
Verbindungsbahn Güggel | Pendelbahn | - | ||
2er-Sesselbahn Carjöl - Carjöler Rank | 2-Sesselbahn | - | ||
2er-Sesselbahn Carjöler Rank - Fuxägufer | 2-Sesselbahn | - | ||
Skilift Jatz Junior | Schlepplift | - | ||
4er-Sesselbahn Jatz Quattro | 4-Sesselbahn | - | ||
6er-Sesselbahn Clavadeler Bubble | 6-Sesselbahn | - | ||
4er-Sesselbahn Usser Isch-Express | 4-Sesselbahn | - | ||
4er-Sesselbahn Bräma Jet | 4-Sesselbahn | - | ||
Tal-Skilift Bolgen | Schlepplift | 344 m | ||
Tal-Skilift Geissloch | Schlepplift | 321 m |
Pisten
Betrieb | Piste | Länge | |
---|---|---|---|
1 | Bräma (schwarz/rot) | 3.800 m | |
2 | Bräma (rot) | 4.000 m | |
3 | Talabfahrt - Waldabfahrt nach Davos | 5.400 m | |
4 | Traverse | 4.200 m | |
5 | Jakobshorn Nord | 1.500 m | |
6 | Usser Isch | 2.500 m | |
7 | Usser Isch (schwarz) | 1.000 m | |
8 | Jakobshorn Standard | 6.000 m | |
9 | Clavadeler Piste | 4.500 m | |
10 | Talabfahrt - Gämpen nach Davos | 5.400 m | |
11 | Jatzpiste | 2.000 m | |
13 | Müli | 5.400 m | |
14 | Teufi | 7.600 m | |
JatzKidsPark | |||
Superpipe Bolgen | 120 m | ||
JatzPark | 390 m | ||
ATC | Avalanche Training Center | ||
Boardercross |