| Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| Les Fignards | Tellerlift | 690 m | ||
| Grands-Places | 1-Sesselbahn | 689 m | ||
| Tronchey | 1-Sesselbahn | 1.575 m | ||
| Djeu des Têtes | Tellerlift | 1.344 m | ||
| Conche | Tellerlift | 507 m | ||
| Chaux-Longe | Tellerlift | 554 m | ||
| Tour de Don | Tellerlift | 554 m | ||
| Contrebandiers | Tellerlift | 400 m | ||
| La Jorette | 1-Sesselbahn | 1.418 m | ||
| Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
|---|---|---|---|
| Jorette | 1.600 m | ||
| Les Fignards | 600 m | ||
| Jorette-Plan de Croix | 1.000 m | ||
| Tronchey | 1.900 m | ||
| Djeu des Têtes | 1.200 m | ||
| Conche | 600 m | ||
| Recon | 1.900 m | ||
| Tour de Don | 600 m | ||
| Chaux-Longe | 500 m | ||
| Contrebandiers | 400 m | ||