
INCA Analyse Schweiz
Quelle: ZAMG/bergfex
-26
-24
-22
-20
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
°C
TemperaturPrognose
15:00


Heute, Samstag
Die abziehende Kaltfront bringt zunächst vielfach dichte Wolkenfelder und besonders an der Alpennordseite auch noch etwas Regen oder Schneefall. Schneefallgrenze 700 bis 1200m Seehöhe. Im Tagesverlauf setzt sich aber dann zunächst im Süden, später auch im Westen und Norden immer öfter sonniges Wetter durch. Generell mehr Wolkenfelder gibt es auch am Nachmittag noch im Nordosten. Im Osten bläst mäßiger bis lebhafter Nordwest- bis Nordwind.
Nachmittagstemperaturen 4 bis 14 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Südosten.
Bern & Region Bern
Werte von 15:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Adelboden | 0.9°C | 9km/h | 0% | - | |
Bantiger | °C | 0% | - | ||
Bern / Zollikofen | 5.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Boltigen | 5.6°C | 20km/h | 10% | - | |
Brienz | °C | 30km/h | - | ||
Chasseral | -0.5°C | 57km/h | 100% | - | |
Courtelary | 7.8°C | 30km/h | - | ||
Frutigen | 4.6°C | 8km/h | 0% | - | |
Grimsel Hospiz | 3.3°C | 15km/h | 100% | - | |
Interlaken | 5.9°C | 23km/h | 0% | - | |
Jungfraujoch | -9.0°C | 29km/h | 100% | - | |
Koppigen | 6.3°C | 18km/h | 0% | - | |
Langnau i.E. | 3.1°C | 11km/h | 0% | - | |
Meiringen | 5.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Mühlebegg / Stockeren | °C | 0% | - | ||
Mühleberg | 6.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Napf | -1.5°C | 18km/h | 0% | - | |
Thun | 5.7°C | 14km/h | 0% | - | |
Titlis | -5.7°C | 16km/h | 100% | - | |
Wynau | 7.6°C | 21km/h | 11% | - |
Wallis
Werte von 15:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Aigle | 10.0°C | 25km/h | 100% | - | |
Binn | 9.1°C | 13km/h | - | ||
Blatten, Lötschental | 8.5°C | 13km/h | 100% | - | |
Bouveret | 8.9°C | 22km/h | - | ||
Eggishorn | -2.6°C | 12km/h | 70% | - | |
Evionnaz | 11.1°C | 23km/h | 100% | - | |
Evolène / Villa | 6.6°C | 8km/h | 100% | - | |
Gornergrat | -4.9°C | 7km/h | 98% | - | |
Grächen | 8.8°C | 95% | - | ||
Les Attelas | -2.0°C | 18km/h | 100% | - | |
Les Marécottes | 8.7°C | 9km/h | - | ||
Montagnier, Bagnes | 11.2°C | 15km/h | - | ||
Montana | 9.4°C | 7km/h | 100% | - | |
Monte Rosa-Plattje | -4.1°C | 6km/h | 6% | - | |
Mottec | 6.4°C | 3km/h | 100% | - | |
Simplon - Dorf | 8.8°C | 9km/h | 100% | - | |
Sion | 13.8°C | 5km/h | - | ||
Sion | 14.0°C | 13km/h | - | ||
Sion | 14.1°C | 23km/h | 100% | - | |
Ulrichen | 8.6°C | 13km/h | 96% | - | |
Visp | 14.9°C | 6km/h | 100% | - | |
Zermatt | 7.3°C | 22km/h | 100% | - |
Graubünden
Werte von 15:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Andeer | 4.7°C | 1km/h | 0% | - | |
Arosa | -0.5°C | 4km/h | 5% | - | |
Bergün / Latsch | 3.0°C | 3km/h | - | ||
Bivio | 1.4°C | 5km/h | - | ||
Buffalora | 3.8°C | 7km/h | 11% | - | |
Chur | 6.7°C | 18km/h | 0% | - | |
Crap Masegn | -4.5°C | 8km/h | 20% | - | |
Davos | 1.0°C | 27km/h | 96% | - | |
Disentis | 4.3°C | 5km/h | 25% | - | |
Grono | 19.1°C | 26km/h | 100% | - | |
Ilanz | 5.9°C | 0% | - | ||
Naluns / Schlivera | -2.3°C | 3km/h | 100% | - | |
Passo del Bernina | 0.6°C | 13km/h | 100% | - | |
Piz Corvatsch | -7.5°C | 2km/h | 100% | - | |
Piz Martegnas | -5.4°C | 3km/h | 0% | - | |
Poschiavo / Robbia | 11.9°C | 9km/h | 100% | - | |
S. Bernardino | 4.1°C | 18km/h | 100% | - | |
Samedan | 5.2°C | 19km/h | 100% | - | |
Schiers | 5.0°C | 13km/h | - | ||
Scuol | 7.1°C | 12km/h | 100% | - | |
Segl-Maria | 4.0°C | 13km/h | 100% | - | |
Sta. Maria, Val Müstair | 7.3°C | 1km/h | 100% | - | |
Valbella | -0.3°C | 10km/h | 0% | - | |
Vals | 5.1°C | 9km/h | - | ||
Vicosoprano | 10.6°C | 13km/h | 96% | - | |
Weissfluhjoch | -5.0°C | 7km/h | 100% | - |
Luzern - Vierwaldstättersee
Werte von 15:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Andermatt | 2.7°C | 10km/h | 100% | - | |
Engelberg | 1.2°C | 9km/h | 0% | - | |
Gütsch, Andermatt | -2.4°C | 36km/h | 95% | - | |
Luzern | 6.0°C | 19km/h | 0% | - |
Basel Region
Werte von 15:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Basel / Binningen | 11.5°C | 13km/h | 100% | - | |
Rünenberg | 7.1°C | 32km/h | 100% | - |
Aargau
Werte von 15:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Beznau | 9.2°C | 13km/h | 86% | - | |
Buchs / Aarau | 8.4°C | 16km/h | 16% | - | |
Leibstadt | 9.6°C | 21km/h | 100% | - | |
Möhlin | 10.1°C | 33km/h | 100% | - | |
Würenlingen / PSI | 9.9°C | 96% | - |
Tessin
Werte von 15:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Biasca | 19.7°C | 25km/h | 56% | - | |
Cevio | 16.5°C | 1km/h | 1% | - | |
Cimetta | 6.3°C | 9km/h | 100% | - | |
Locarno /Monti | 18.0°C | 8km/h | 100% | - | |
Lugano | 16.3°C | 17km/h | 100% | - | |
Magadino / Cadenazzo | 19.5°C | 6km/h | 100% | - | |
Matro | 1.9°C | 10km/h | 100% | - | |
Monte Generoso | 7.1°C | 3km/h | 100% | - | |
Piotta | 9.1°C | 12km/h | 100% | - | |
Robièi | 3.8°C | 13km/h | 96% | - | |
Stabio | 18.6°C | 10km/h | 100% | - |
Waadtland / Genferseegebiet
Werte von 15:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Bière | 6.5°C | 34km/h | 63% | - | |
Bullet / La Frétaz | 0.6°C | 21km/h | 0% | - | |
Château-d'Oex | 6.6°C | 13km/h | 100% | - | |
Col des Mosses | 3.9°C | 13km/h | - | ||
La Dôle | 0.2°C | 40km/h | 100% | - | |
Les Charbonnières | 2.2°C | 43km/h | - | ||
Les Diablerets | -3.6°C | 43km/h | 100% | - | |
Mathod | 7.8°C | 40km/h | 0% | - | |
Nyon / Changins | 8.0°C | 45km/h | 28% | - | |
Oron | 3.6°C | 34km/h | 0% | - | |
Payerne | 5.8°C | 25km/h | - | ||
Payerne | 6.0°C | 33km/h | - | ||
Payerne | 6.5°C | 31km/h | 3% | - | |
Pully | 8.1°C | 19km/h | 100% | - | |
St-Prex | °C | 42km/h | - | ||
Vevey / Corseaux | 9.2°C | 24km/h | 100% | - | |
Villars - Tiercelin | 2.7°C | 37km/h | - |
Freiburg Region
Werte von 15:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Fribourg / Posieux | 4.2°C | 34km/h | 0% | - | |
Le Moléson | 3.0°C | 27km/h | 100% | - | |
Marsens | 4.8°C | 34km/h | - | ||
Plaffeien | 0.9°C | 20km/h | 0% | - |
Genf Region
Werte von 15:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Genève / Cointrin | 7.8°C | 32km/h | 0% | - | |
Genève-cointrin | 7.7°C | 35km/h | - | ||
Genf | 7.0°C | 30km/h | - |
Zürich & Zürich Region
Werte von 15:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Hörnli | 0.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Lägern | 3.5°C | 28km/h | 73% | - | |
Uetliberg | °C | 0% | - | ||
Wädenswil | 5.6°C | 23km/h | 0% | - | |
Zuerich | 7.0°C | 26km/h | - | ||
Zürich / Affoltern | 8.4°C | 34km/h | 86% | - | |
Zürich / Fluntern | 7.4°C | 25km/h | 100% | - | |
Zürich / Kloten | 7.1°C | 25km/h | - | ||
Zürich / Kloten | 7.1°C | 30km/h | 0% | - |
Ostschweiz
Werte von 15:15 | Temperatur | Wind | Sonne | Niederschlag | |
---|---|---|---|---|---|
Säntis | -4.6°C | 20km/h | - |
Bundesländer
Skigebiete Wetter
Skiwetter

Unterkünfte finden
Schweiz
209 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 80
- Pension 6
- Ferienwohnung 89
- Privatzimmer 1
- Hütte 3
- Ferienhaus 11
- Jugendherberge 2
- Bed & Breakfast 11
- Selbstversorger-Gruppenunterkunft 1
- Chalet 4
- Camping 1
967 Angebote und Pauschalen
- Winterurlaub 157
- Skiurlaub 127
- Angebote mit Skipass 100
- Aktivurlaub 80
- Kurzurlaub 75
- Sommerpauschale 52
- Beauty & Wellness 48
- Specials 48
- Wanderurlaub 47
- Familienurlaub 34
- Genießerpauschale 26
- Abenteuerurlaub 18
- Mid Week 17
- Events 16
- Romantikurlaub 12
- All Inclusive 10
- Seniorenpauschale 7
- Urlaub mit Hund 7
- Mountainbikeurlaub 6
- Langlaufen 6
- Schneeschuhwandern 6
- Gesundheits-/Kuraufenthalt 5
- Fitnessurlaub 5
- Bikertouren 5
- Skitouren 5
- Wochenendpauschale 5
- Golfpauschale 4
- Jugendreise 4
- Kultururlaub 3
- Gruppenreise 3
- Pauschalreise inkl. Busfahrt 3
- Herbstpauschale 3
- Urlaub mit Wanderführer 2
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 2
- Frühlingspauschale 2
- Sportwochen 2
- Motorradurlaub 2
- Saisonfinale 2
- Osterpauschale 2
- Singleurlaub 2
- Schulskiwochen und Skikurse 1
- Radurlaub 1
- Bergsteigen 1
- Last Minute 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- Adventspauschale 1
- Selbstversorger 1

Sportanbieter Schweiz
Veranstaltungen
- 26.02.
- 27.02. - 28.02. täglich
- 28.02.
- 28.02.
- 13.03.
Letzte Bewertungen
- vor 3 Stunden
- vor 4 Stunden
- vor 5 Stunden
- vor 7 Stunden
- vor 16 Stunden