
Preise Skipässe Rosswald
Zahlungsmöglichkeiten


Ermäßigungen
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Hauptsaison 2021/2022
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
1 Tag ab 11:00 | CHF 38,00 | CHF 22,00 | CHF 33,00 |
1 Tag ab 12:00 | CHF 35,00 | CHF 21,00 | CHF 30,00 |
1 Tag ab 13:00 | CHF 33,00 | CHF 20,00 | CHF 28,00 |
1 Tag bis 12:00 | CHF 33,00 | CHF 20,00 | CHF 28,00 |
1 Tag | CHF 41,00 | CHF 24,00 | CHF 35,00 |
2 Tage | CHF 81,00 | CHF 43,00 | CHF 68,00 |
3 Tage | CHF 119,00 | CHF 60,00 | CHF 101,00 |
4 Tage | CHF 153,00 | CHF 77,00 | CHF 130,00 |
5 Tage | CHF 184,00 | CHF 91,00 | CHF 156,00 |
6 Tage | CHF 212,00 | CHF 106,00 | CHF 179,00 |
12 Tage | CHF 387,00 | CHF 193,00 | CHF 329,00 |
Saisonkarte | CHF 480,00 | CHF 275,00 | CHF 338,00 |
Einzelfahrt | CHF 10,00 | CHF 5,00 | - |
Berg- und Talfahrt | CHF 18,00 | CHF 19,00 | - |
Anmerkungen Preise
Punktekarten verfügbar

Unterkünfte finden
Rosswald
7 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 3
- Ferienwohnung 3
- Chalet 1
12 Angebote und Pauschalen
Letzte Bewertungen
- vor 1 Tag
- vor 2 Tagen
- vor 3 Tagen