
© Sportbahnen Melchsee-Frutt
SchneewerteHeute, 05:41
Heute, 05:41
Datum
210 cm
Berg
80 cm
Tal
9
von 16
Offene Lifte
Sicherheitstechnisch werden jeweils am Abend die Pisten von der Frutt nach Stöckalp auf rot geschaltet, diese werden dann am nächsten Morgen wieder aktualisiert.
Lifte
Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
Gondelbahn Stöckalp-Melchsee-Frutt
Gondelbahn Stöckalp-Melchsee-FruttNeue 15er Gondelbahn |
Pendelbahn | 3.050 m | ||
Sesselbahn Stöckalp-Cheselen | 2-Sesselbahn | 1.285 m | ||
Sesselbahn Cheselenfirst - Bettenalp | 2-Sesselbahn | 1.006 m | ||
SB Bettenalp-Bonistock | 4-Sesselbahn | 1.390 m | ||
SL | Skilift Bettenalp Bonistock | Seillift | - | |
PB Bonistock-Distelboden | Pendelbahn | 1.008 m | ||
SL Distelboden-Balmeregg | Seillift | 1.950 m | ||
SB Distelboden-Erzegg | 4-Sesselbahn | 1.670 m | ||
SL Vogelbüel | Seillift | 420 m | ||
Verbindungslift Distelboden | Schlepplift | 600 m |
Pisten
Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
---|---|---|---|
Bonistock-Melchsee-Frutt | |||
Melchsee-Frutt-Cheselen | |||
Cheselen-Stöckalp | |||
Vogelbüel | |||
Erzegg-Distelboden | |||
Balmeregg-Distelboden | |||
Balmeregg-Täli-Distelboden | |||
Bonistock-Paradies | |||
Bonistock-Chrummegg | |||
Bettenalp-Jäst |