
Pistenplan Leukerbad

© My Leukerbad AG
SchneewerteGestern, 11:23
Lifte
Betrieb | Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
A | Leukerbad - Rinderhütte | Pendelbahn | - | |
B | Flaschen - Torrentalp | Gondelbahn | - | |
C | Torrentalp - Rinderhütte | Gondelbahn | - | |
D | Rinderhalde | Schlepplift | - | |
E | Torrent | Schlepplift | - | |
F | Schwalbennest | 6-Sesselbahn | 1.166 m | |
G | Pinocchio | Seillift | - | |
H | Snowliland Torrent | Seillift | - | |
O | Leukerbad - Gemmipass | Gondelbahn | - | |
P | Daubensee - Gemmipass | Gondelbahn | - | |
Borer - Schlepplift | Seillift | - | ||
Zauberteppich mittel | Zauberteppich | - | ||
Zauberteppich gross | Zauberteppich | - | ||
Tellerlift | Tellerlift | - | ||
Zauberteppich klein | Zauberteppich | - |
Pisten
Betrieb | Piste | Länge | |
---|---|---|---|
1a | Gonenstein | ||
1b | Rennstrecke | 700 m | |
2 | Kumme | ||
3a | Rinderhalde FIS | ||
3b | Freeride Rinderhalde | ||
4 | Alter Stafel FIS | ||
5 | Waldpiste | ||
6 | Flaschenhalde | ||
7a | Torrenthotel A | ||
7b | Torrenthotel B | ||
8 | Funpark | ||
9 | Lingelen | ||
10a | Freeride Torrentstafel A | ||
10b | Freeride Torrentstaffel B | ||
11 | Torrentalp | ||
12 | Planedri | ||
13 | Freeride Diretissima | ||
14 | Schwalbennest | ||
15 | Talabfahrt nach Leukerbad | ||
16 | Feuillerette | ||
17 | Piste Luftseilbahn | ||
Snowpark Sportarena | |||
Swiss Snow Kids Village |