
Pistenplan Flims Laax Falera

© Weisse Arena Gruppe
Aktuelle InformationenHeute, 23:30
Heute, 23:30
Datum
-
Berg
-
Tal
Offene Lifte
Lifte
Betrieb Tag/Nacht |
Lift | Typ | Länge | |
---|---|---|---|---|
Crap Sogn Gion | Pendelbahn | 4.168 m | ||
Crap Masegn | Pendelbahn | 2.811 m | ||
Grauberg | Pendelbahn | 2.065 m | ||
Larnags - Curnius | Pendelbahn | 625 m | ||
Laax-Larnags | Pendelbahn | 1.855 m | ||
Arena Express Plaun-Scansinas | Pendelbahn | 3.945 m | ||
Arena Express Flims-Plaun | Pendelbahn | 1.058 m | ||
Arena Express Scansinas-Nagens | Pendelbahn | 817 m | ||
Fuorcla | Pendelbahn | 1.160 m | ||
La Siala | Pendelbahn | 585 m | ||
Vorab | Pendelbahn | 2.509 m | ||
Plaun | 6-Sesselbahn | 1.873 m | ||
Alp Dado | 6-Sesselbahn | 1.576 m | ||
Mutta Rodunda | 6-Sesselbahn | 2.089 m | ||
Lavadinas | 6-Sesselbahn | - | ||
Curnius | 4-Sesselbahn | 2.124 m | ||
Treis Palas | 6-Sesselbahn | - | ||
Falera | 4-Sesselbahn | 2.008 m | ||
Naraus | 4-Sesselbahn | 1.576 m | ||
Vorab Gletscher II | Schlepplift | 1.954 m | ||
Foppa | 3-Sesselbahn | 1.700 m | ||
Spalegna | Schlepplift | 1.138 m | ||
Ils Plauns II | Schlepplift | - | ||
Vorab Gletscher I | Schlepplift | 1.959 m | ||
Ils Plauns I | Schlepplift | - | ||
Park & Pipe Lift Crap | Tellerlift | 498 m | ||
Crap Lift | Tellerlift | 358 m | ||
Nagens | Tellerlift | 147 m |
Pisten
Betrieb Tag/Nacht |
Piste | Länge | |
---|---|---|---|
Talabfahrt 53 Curnius - Falera | |||
Talabfahrt 60 Curnius - Laax | |||
Talabfahrt 65 Crap Sogn Gion - Laax | |||
Talabfahrt 18 Nagens - Flims | |||
Talabfahrt 10 Grauberg - Flims | |||
Superpipe Crap Sogn Gion | |||
Snowpark NoName | |||
Snowpark Beginner | |||
Ils Plauns Park | |||
Snowpark Vorab | |||
Schneewunderland Flims | |||
Schneewunderland Laax | |||
Schneewunderland Falera | |||
Foppa - Flims | |||
Curnius - Falera | |||
Snow Tubing |