
Preise Skipässe Grüsch Danusa
Zahlungsmöglichkeiten





Ermäßigungen
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Hauptsaison 2021/2022
Saisonstart
bis
Saisonende
(Wintersaison)
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag ab 11:00 | CHF 52,00 | CHF 26,00 | CHF 38,00 | CHF 46,00 |
1 Tag ab 12:00 | CHF 48,00 | CHF 24,00 | CHF 36,00 | CHF 43,00 |
1 Tag ab 13:00 | CHF 44,00 | CHF 22,00 | CHF 33,00 | CHF 39,00 |
1 Tag bis 13:00 | CHF 44,00 | CHF 22,00 | CHF 33,00 | CHF 39,00 |
1 Tag | CHF 55,00 | CHF 27,00 | CHF 39,00 | CHF 49,00 |
2 Tage | CHF 105,00 | CHF 53,00 | CHF 76,00 | CHF 98,00 |
3 Tage | CHF 142,00 | CHF 66,00 | CHF 99,00 | CHF 142,00 |
4 Tage | CHF 184,00 | CHF 84,00 | CHF 126,00 | CHF 184,00 |
5 Tage | CHF 210,00 | CHF 105,00 | CHF 158,00 | CHF 210,00 |
6 Tage | CHF 236,00 | CHF 121,00 | CHF 179,00 | CHF 236,00 |
12 Tage | CHF 336,00 | CHF 168,00 | CHF 252,00 | CHF 336,00 |
Saisonkarte | CHF 695,00 | CHF 345,00 | CHF 525,00 | CHF 695,00 |
Einzelfahrt | CHF 25,00 | CHF 13,00 | CHF 19,00 | CHF 23,00 |
- Erwachsene
-
Alter 18 - 63 Jahre
- Kinder
-
Alter 6 - 12 Jahre
- Jugend
-
Alter 13 - 17 Jahre
- Senioren
-
Alter 64 - 100 Jahre

Unterkünfte finden
Grüsch Danusa
8 Hotels, Ferienwohnungen...
- Hotel 6
- Ferienwohnung 1
- Ferienhaus 1
6 Angebote und Pauschalen
Letzte Bewertungen
- vor 19 Stunden
- vor 4 Tagen