
Preise Skipässe Elm
Zahlungsmöglichkeiten




Ermäßigungen
Familienermäßigung
Gruppenermäßigung
Seniorenermäßigung
Jugendermäßigung
Hauptsaison 2020/2021
Saisonstart
bis
01.11.2020
(Sommersaison - täglicher Betrieb)
19.12.2020 bis 05.04.2021 (Wintersaison - täglicher Betrieb)
19.12.2020 bis 05.04.2021 (Wintersaison - täglicher Betrieb)
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
1 Tag ab 11:00 | CHF 42,00 | CHF 21,00 | CHF 32,00 | CHF 36,00 |
1 Tag ab 12:00 | CHF 37,00 | CHF 19,00 | CHF 28,00 | CHF 32,00 |
1 Tag ab 13:00 | CHF 32,00 | CHF 17,00 | CHF 24,00 | CHF 28,00 |
1 Tag bis 13:00 | CHF 42,00 | CHF 21,00 | CHF 32,00 | CHF 36,00 |
1 Tag | CHF 49,00 | CHF 25,00 | CHF 37,00 | CHF 42,00 |
2 Tage | CHF 96,00 | CHF 49,00 | CHF 72,00 | CHF 82,00 |
3 Tage | CHF 137,00 | CHF 70,00 | CHF 103,00 | CHF 116,00 |
4 Tage | CHF 176,00 | CHF 90,00 | CHF 133,00 | CHF 150,00 |
5 Tage | CHF 208,00 | CHF 107,00 | CHF 157,00 | CHF 178,00 |
6 Tage | CHF 237,00 | CHF 122,00 | CHF 180,00 | CHF 203,00 |
12 Tage | CHF 352,00 | CHF 182,00 | CHF 267,00 | CHF 301,00 |
Saisonkarte | CHF 580,00 | CHF 290,00 | CHF 432,00 | CHF 435,00 |
Einzelfahrt | CHF 11,00 | CHF 8,00 | CHF 9,00 | CHF 9,00 |
Berg- und Talfahrt | CHF 18,00 | CHF 11,00 | CHF 15,00 | CHF 15,00 |
- Erwachsene
-
Alter 20 - 63 Jahre
- Kinder
-
Alter 6 - 16 Jahre
- Jugend
-
Alter 16 - 20 Jahre
- Senioren
-
Alter ab 64 Jahre
ab Jahrgang 1957
Anmerkungen Preise
Punktekarten verfügbar

Unterkünfte finden
Elm
Letzte Bewertungen
- vor 2 Stunden
- vor 15 Stunden
- vor 1 Tag