Vals /Wandertouren
| Touren (16) | km | Std | Hm | Kondition | Technik | ||
| Karte | 13 | 06:30 | 1726 | ||||
| Karte | 11 | 06:00 | 1878 | ||||
| Karte | 21 | 09:30 | 2829 | ||||
| Karte | 5,8 | 10:00 | 1500 | ||||
| Karte | 13,8 | 07:00 | 785 | ||||
| Karte | 21,5 | 06:00 | 1110 | ||||
| Karte | 50,6 | - | 2703 | ||||
| Karte | 22,5 | - | 2344 | ||||
| Karte | 7,5 | 04:00 | 254 | ||||
| Karte | 21 | 07:00 | 1315 | ||||
| Karte | 24 | 06:30 | 1470 | ||||
| Karte | 16 | - | - | ||||
| Karte | 1,7 | - | 227 | ||||
| Karte | 12 | 04:30 | 1000 | ||||
| Karte | 25,3 | 12:00 | 2235 | ||||
| Karte | - | - | - |
