Bike Touren
|
![]() |
| Touren (7) | km | Std | Hm | Bikespaß | Landschaft | Kondition | Technik | |
| Ochsenalp-Rot Tritt | - | 01:15 | - | |||||
| Prätschli-Carmennahütte | - | 01:30 | - | |||||
| Arosa - Langwies - Heimeli | - | 02:30 | - | |||||
| Arosa - Schwellisee | - | 01:30 | - | |||||
| Arosa - Medergen | - | 02:30 | - | |||||
| Arosa - Fondei - Grünsee | - | 03:15 | - | |||||
| Arosa - Molinis - Tschiertschen - Ochsenalp - Rot Tritt | - | 02:45 | - |



